Чукотка, Открытая территория, Баран снежный (корякский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 00777 | Бачурин С.В. | 2020 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 92 | 94.3 | 33.4 | 33.5 | 32.5 | 32.2 | 402.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 05976 | Пушкин А.А. | 2025 | Чукотский автономный округ | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 90 | 94 | 33.5 | 33 | 30.5 | 30.5 | 401.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 00778 | Егоров А.А. | 2015 | Чукотский автономный округ | Игорь | ProfiHunt | 87 | 86.7 | 35.1 | 35.1 | 32.9 | 32.9 | 397.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 00780 | Назаркин С.В. | 2016 | Чукотский автономный округ | Александр | Stalker group | 80.6 | 79.7 | 34.9 | 35.2 | 33.6 | 33.3 | 388.9 | 4 | ![]() |
| 5 | 00779 | Егоров А.А. | 2015 | Чукотский автономный округ | Игорь | ProfiHunt | 86.4 | 87 | 34.6 | 34.6 | 31.8 | 31.8 | 388.9 | 4 | ![]() |
| 6 | 07285 | Докучаев С.А. | 2025 | Чукотский автономный округ | Тютчев С.В. | ООО "ЭВЕНТУС" | 80.7 | 78.2 | 34.4 | 34.3 | 33.1 | 32.6 | 372.4 | 5 | ![]() |
| 7 | 00781 | Ястржембский С.В. | 2022 | Чукотский автономный округ | Новиков А. | Kamchatka Trophy Hunts | 79.4 | 80.6 | 33.7 | 34.9 | 31.1 | 31.1 | 370.2 | 6 | ![]() |
| 8 | 05927 | Афиногентов Д.А. | 2023 | Чукотский автономный округ | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 80 | 82 | 32 | 32 | 31.2 | 30.8 | 365.5 | 7 | ![]() |
| 9 | 00782 | Васильев Ю.В. | 2020 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.3 | 81.3 | 34.3 | 34.6 | 29.2 | 30.1 | 363.5 | 8 | ![]() |
| 10 | 00783 | Туркин Д.А. | 2024 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 78 | 81 | 30 | 30 | 30 | 29.7 | 361.8 | 9 | ![]() |
| 11 | 00784 | Самсонов К.В. | 2024 | Чукотский автономный округ | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 83.5 | 85.1 | 28.1 | 30 | 26.2 | 27.3 | 357.6 | 10 | ![]() |
| 12 | 00785 | Матвеев Н.И. | 2019 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 70.5 | 70.2 | 30.2 | 30.8 | 28.9 | 28.9 | 321.6 | 11 | — |
| 13 | 00786 | Туркин Д.А. | 2024 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.1 | 64.5 | 31.4 | 30.3 | 27.6 | 27.2 | 308.5 | 12 | — |
1 / 1


