Чукотка, Открытая территория, Морж
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 00790 | Протасов А.Ю. | 2015 | Чукотский автономный округ | Владимир | Даркино | 58.4 | 59 | 22.2 | 23.2 | 275.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 00791 | Шпунтов С.А. | 1997 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 58.4 | 63.2 | 24.2 | 24.8 | 268.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 00792 | Куликов А.С. | 1997 | Чукотский автономный округ | Пановик | Евразия-Тур | 47 | 50.2 | 18.1 | 18.4 | 219.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 00793 | Ястржембский С.В. | 2024 | Чукотский автономный округ | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.3 | 40.6 | 11.5 | 11.5 | 166.0 | 4 | ![]() |
1 / 1


