Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Баран снежный (охотский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 00991 | Грегори М. | 1995 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 96.2 | 95.3 | 39.1 | 39.1 | 35.2 | 35.2 | 434.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 00992 | Джон А.Ш. | 2004 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.8 | 95.9 | 38.1 | 37.5 | 34.6 | 35.2 | 433.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 00993 | Грегори М. | 1995 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 98.4 | 98.1 | 37.8 | 38.1 | 34 | 34 | 432.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 00994 | Том С. | 1995 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 106 | 87 | 37.8 | 37.8 | 34.6 | 34.3 | 430.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 00995 | Стивен Ч. | 2001 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.1 | 93 | 34.9 | 33.7 | 33.3 | 33 | 429.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 00996 | Майк С. | 1993 | Хабаровский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 88.9 | 101.3 | 36.2 | 36.5 | 32.7 | 32.7 | 428.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 00997 | Ли А. | 1998 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 93.7 | 91.4 | 38.1 | 38.1 | 35.6 | 35.7 | 421.3 | 7 | ![]() |
| 8 | 00998 | Гари И. | 1995 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.5 | 94.9 | 34.6 | 34.6 | 32.4 | 32.1 | 421.0 | 8 | ![]() |
| 9 | 00999 | Дейл М. | 1997 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 100.6 | 98.1 | 35.6 | 35.2 | 32.4 | 32.4 | 417.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 01000 | Гари Х. | 2006 | Хабаровский край | В.Тресков | Самостоятельно | 94 | 89.9 | 36.8 | 35.9 | 32.7 | 32.7 | 417.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 01001 | Артур Д. | 1993 | Хабаровский край | Самостоятельно | НХС | 97.8 | 97.8 | 34.6 | 34.6 | 31.1 | 31.4 | 416.6 | 11 | ![]() |
| 12 | 01002 | Рыбальский А. | 1993 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 102.2 | 103.5 | 33 | 33 | 29.2 | 31.1 | 416.2 | 12 | ![]() |
| 13 | 01003 | Старостин С.С. | 2020 | Хабаровский край | Соловьёв В. | SONOR Hunting | 78 | 80 | 39 | 39.5 | 37 | 36.5 | 414.5 | 13 | ![]() |
| 14 | 01004 | Гарри Б. | 2000 | Хабаровский край | С.Рудаков | Самостоятельно | 103.2 | 102.6 | 30.8 | 30.8 | 29.2 | 28.9 | 414.0 | 14 | ![]() |
| 15 | 01005 | Уорен К. | 1989 | Хабаровский край | Самостоятельно | Info Bank | 91.1 | 88.3 | 37.5 | 36.8 | 33.3 | 33.3 | 412.4 | 15 | ![]() |
| 16 | 01006 | Джимми Р. | 1993 | Хабаровский край | Самостоятельно | НХС | 90.8 | 80.6 | 35.9 | 37.8 | 33.3 | 34 | 412.1 | 16 | ![]() |
| 17 | 01007 | Кеннет Б. | 2000 | Хабаровский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 94.6 | 94.3 | 36.8 | 36.5 | 32.1 | 32.1 | 410.8 | 17 | ![]() |
| 18 | 01008 | Сааков В.И. | 2023 | Хабаровский край | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 99.8 | 94.5 | 33.9 | 33.5 | 30.8 | 31.3 | 408.1 | 18 | ![]() |
| 19 | 01009 | Пит П. | 1989 | Хабаровский край | Самостоятельно | Concord | 93.3 | 95.9 | 33.7 | 33.3 | 33 | 33 | 405.8 | 19 | ![]() |
| 20 | 01010 | Соловьев Е.Г. | 2022 | Хабаровский край | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 87 | 92 | 33.5 | 34 | 30.9 | 32.2 | 401.2 | 20 | ![]() |
| 21 | 01011 | Массимо Б. | 1993 | Хабаровский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 90.2 | 89.2 | 34.3 | 34.3 | 31.4 | 32.1 | 393.7 | 21 | ![]() |
| 22 | 01012 | Васильев Ю.В. | 2020 | Хабаровский край | Михайлов С. | Самостоятельно | 83.5 | 84.8 | 37.2 | 37.5 | 31.5 | 31.8 | 392.5 | 22 | ![]() |
| 23 | 07147 | Каширин А.О. | 2025 | Хабаровский край | Тастыгин А. | Самостоятельно | 92.1 | 90.4 | 32.2 | 32.9 | 30.8 | 29.9 | 391.9 | 23 | ![]() |
| 24 | 01013 | Махеев В.Е. | 2024 | Хабаровский край | Балаев М.Л. | Kuuta Trophy Hunting | 96.7 | 88.1 | 33.9 | 33.5 | 29.1 | 29.7 | 389.8 | 24 | ![]() |
| 25 | 01014 | Уэйн П. | 1990 | Хабаровский край | Самостоятельно | Trans soviet out | 94 | 87.3 | 32.1 | 31.4 | 28.9 | 28.9 | 388.3 | 25 | ![]() |
| 26 | 07158 | Жуткин А.В. | 2025 | Хабаровский край | Шишигин А. | Kuuta Trophy Hunting | 85.5 | 86.8 | 31.2 | 32 | 32.2 | 32.8 | 388.2 | 26 | ![]() |
| 27 | 01015 | Федотов Д.И. | 2023 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 95 | 96 | 32 | 31.5 | 30 | 30 | 388.1 | 27 | ![]() |
| 28 | 01016 | Р.П.Муссельман | 2000 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 89.9 | 91.8 | 34 | 34 | 31.4 | 31.8 | 387.4 | 28 | ![]() |
| 29 | 01017 | Ерунков А.Н. | 2003 | Хабаровский край | Котельников | Самостоятельно | 85.7 | 83.2 | 34 | 34.3 | 31.4 | 32.1 | 385.4 | 29 | ![]() |
| 30 | 01018 | Гомес С. | 1992 | Хабаровский край | Самостоятельно | Trans soviet out | 82.6 | 83.2 | 37.8 | 38.7 | 32.4 | 32.7 | 381.3 | 30 | ![]() |
| 31 | 01019 | Дэниэл А. | 2002 | Хабаровский край | Самостоятельно | НХС | 87.3 | 88.9 | 33.3 | 33.7 | 30.8 | 30.5 | 379.1 | 31 | ![]() |
| 32 | 01020 | Самсонов К.В. | 2023 | Хабаровский край | Балаев М.Л. | Kuuta Trophy Hunting | 72.1 | 88 | 31.8 | 32.1 | 30.8 | 31.8 | 378.5 | 32 | ![]() |
| 33 | 01021 | Ларри Г. | 1996 | Хабаровский край | Самостоятельно | Sable expedition | 85.7 | 85.4 | 35.6 | 35.9 | 30.5 | 30.5 | 378.1 | 33 | ![]() |
| 34 | 01022 | Пит С. | 1991 | Хабаровский край | Самостоятельно | НХС | 96.5 | 85.1 | 31.4 | 31.4 | 28.9 | 28.9 | 376.9 | 34 | ![]() |
| 35 | 01023 | Дейв Х. | 1995 | Хабаровский край | Н.Большов | Самостоятельно | 73 | 72.4 | 33 | 33 | 31.1 | 31.4 | 373.1 | 35 | ![]() |
| 36 | 01024 | Гурьев С.В. | 2016 | Хабаровский край | Мальков А. | Самостоятельно | 87 | 82.1 | 29.9 | 29.7 | 29.3 | 29 | 370.8 | 36 | ![]() |
| 37 | 01025 | Эдвард Д. | 2002 | Хабаровский край | В.Тресков | Самостоятельно | 82.6 | 82.9 | 34.9 | 34.9 | 30.2 | 30.5 | 370.5 | 37 | ![]() |
| 38 | 01026 | Туркин Д.А. | 2023 | Хабаровский край | Шишигин А. | Kuuta Trophy Hunting | 83.5 | 86.8 | 32.6 | 31.8 | 30.3 | 29.8 | 370.1 | 38 | ![]() |
| 39 | 01027 | Кононович В.В. | 2006 | Хабаровский край | Чернушевич А. | Диана | 78.8 | 80.8 | 31.8 | 32.4 | 30.5 | 30.4 | 368.6 | 39 | ![]() |
| 40 | 01028 | Тютчев С.В. | 2020 | Хабаровский край | Соловьев В. | SONOR Hunting | 71.7 | 100.6 | 34.7 | 35.5 | 31.9 | 31.9 | 368.0 | 40 | ![]() |
| 41 | 01029 | Ремизов В.В. | 2002 | Хабаровский край | О.Котельников | Самостоятельно | 80.6 | 80.3 | 33.3 | 33.3 | 31.1 | 31.1 | 367.0 | 41 | ![]() |
| 42 | 01030 | Губарев В.В. | 2002 | Хабаровский край | В.Самойлов | Самостоятельно | 80 | 76.2 | 33 | 33 | 30.8 | 30.5 | 364.8 | 42 | ![]() |
| 43 | 01031 | Шпунтов С.А. | 2002 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.3 | 81.3 | 32.7 | 32.7 | 30.5 | 30.5 | 364.5 | 43 | ![]() |
| 44 | 01032 | Дж.Е Л. | 1998 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.6 | 80 | 34.3 | 34.3 | 30.5 | 30.2 | 362.6 | 44 | ![]() |
| 45 | 01033 | Брюс Е. | 2003 | Хабаровский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 69.5 | 80 | 34 | 34 | 30.2 | 29.8 | 362.3 | 45 | ![]() |
| 46 | 01034 | Дж.Чейс | 2002 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.5 | 85.1 | 33 | 33.3 | 27.6 | 27.9 | 361.3 | 46 | ![]() |
| 47 | 01035 | Шпунтов С.А. | 2002 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.5 | 87.9 | 31.1 | 31.1 | 28.9 | 29.5 | 361.0 | 47 | ![]() |
| 48 | 01036 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Хабаровский край | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 83.6 | 84.2 | 34.3 | 34.9 | 28.8 | 28.7 | 359.9 | 48 | ![]() |
| 49 | 01037 | Хорошилов Б.С. | 2010 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.1 | 79.1 | 32.9 | 33.3 | 30.3 | 30.9 | 358.3 | 49 | ![]() |
| 50 | 01038 | Бернард С. | 1992 | Хабаровский край | С.Задальский | Самостоятельно | 76.8 | 75.9 | 37.1 | 36.5 | 31.1 | 31.1 | 356.2 | 50 | ![]() |
| 51 | 01039 | Борисов С.С. | 1992 | Хабаровский край | Самостоятельно | SONOR Hunting | 78.5 | 78.5 | 33 | 32.8 | 30 | 29.5 | 351.7 | 51 | ![]() |
| 52 | 01040 | Тютчев С.В. | 2024 | Хабаровский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 78.9 | 79.7 | 33.8 | 33.6 | 28.4 | 28.6 | 348.2 | 52 | ![]() |
| 53 | 01041 | Ричард З. | 2003 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 75.9 | 73.7 | 34.6 | 35.2 | 29.2 | 29.5 | 343.2 | 53 | ![]() |
| 54 | 05926 | Афиногентов Д.А. | 2023 | Хабаровский край | Клюшкин А. | Eventus hunt | 70 | 69 | 29.5 | 29.5 | 26.4 | 26.8 | 325.5 | 54 | — |
1 / 1


