Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Изюбрь (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01053 | Коротков С.Я. | 1998 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 99 | 92.2 | 19.4 | 20.2 | 78 | 6 | 6 | 703.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 01054 | Уткин Н.Н. | 1992 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 85 | 91.2 | 21.5 | 22 | 84 | 6 | 6 | 670.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 01055 | Егоров А.А. | 2016 | Приморский край | Белоусов В. | ProfiHunt | 90.8 | 85.7 | 18.8 | 18.1 | 79 | 6 | 7 | 666.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 01056 | Синилов А.М. | 1987 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 87.3 | 87.9 | 18.2 | 18.6 | 83 | 6 | 6 | 638.1 | 4 | ![]() |
| 5 | 01057 | Доренко Е.П. | 1998 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.5 | 93.7 | 20.3 | 18.6 | 64.9 | 6 | 6 | 615.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 01058 | Саяткин С.В. | 2001 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.4 | 84.6 | 16.7 | 16.3 | 75.5 | 6 | 5 | 602.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 01059 | Савин А.В. | 1989 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.2 | 84.6 | 18.5 | 20.8 | 63.2 | 6 | 6 | 601.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 01060 | Масловский Н.А. | 1998 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 80 | 79.1 | 19.4 | 22.7 | 70.7 | 6 | 6 | 598.5 | 8 | ![]() |
| 9 | 01061 | Синилов А.М. | 1996 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 100.1 | 90.3 | 15.7 | 15.6 | 69 | 5 | 5 | 597.9 | 9 | ![]() |
| 10 | 01062 | Уткин Н.Н. | 1992 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 98.2 | 92.1 | 15.5 | 15.3 | 79.8 | 6 | 5 | 596.4 | 10 | ![]() |
| 11 | 01063 | Глебов Ю.А. | 2000 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.4 | 82.9 | 18.7 | 18.8 | 66 | 7 | 5 | 588.4 | 11 | ![]() |
| 12 | 01064 | Васильев Ю.В. | 2015 | Приморский край | Коренев А. | Синегорье | 81.9 | 81.9 | 15.9 | 15.5 | 64.8 | 6 | 7 | 586.7 | 12 | ![]() |
| 13 | 01065 | Дейв Хэплин | 1993 | Приморский край | Большов Н. | Самостоятельно | 86.7 | 79.4 | 34.6 | 39.1 | 54 | 5 | 6 | 585.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 01066 | Васильев Ю.В. | 2016 | Приморский край | Коренев А. | Синегорье | 99.7 | 97.8 | 18.7 | 20 | 67.6 | 5 | 5 | 579.4 | 14 | ![]() |
| 15 | 01067 | Ершов С.Ф. | 1989 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.7 | 92.6 | 17.7 | 18.1 | 71.2 | 6 | 6 | 572.9 | 15 | ![]() |
| 16 | 01068 | Соснин В.Ф. | 1984 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.9 | 70.8 | 18 | 18.3 | 58 | 6 | 6 | 568.0 | 16 | ![]() |
| 17 | 01069 | Михель Г.А. | 1989 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.6 | 82.1 | 15.5 | 14.1 | 78 | 6 | 6 | 563.3 | 17 | ![]() |
| 18 | 01070 | Сорокин В.З. | 2023 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.5 | 79.1 | 19 | 20 | 70.1 | 5 | 5 | 554.7 | 18 | ![]() |
| 19 | 01071 | Зубарев В.В. | 1964-12-01 | Хабаровский край | Самостоятельно | ВОО ДВО | 74.6 | 76.8 | 14 | 15.3 | 71.6 | 5 | 5 | 545.9 | 19 | ![]() |
| 20 | 01072 | Джон Шизл | 2000 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.7 | 79.7 | 19.4 | 22.2 | 72.4 | 6 | 6 | 537.2 | 20 | ![]() |
| 21 | 01073 | Ястржембский С.В. | 2020 | Приморский край | Корнеев А. | Самостоятельно | 83.8 | 86.4 | 18.4 | 19.1 | 62.3 | 5 | 5 | 493.4 | 21 | ![]() |
| 22 | 01074 | Попов К.А. | 2009 | Приморский край | Белокопытов | ГОХ Орлиное | 74 | 75.6 | 14.9 | 14.3 | 55.6 | 6 | 5 | 471.8 | 22 | ![]() |
| 23 | 01075 | Питер Рутти | 2000 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.7 | 70.8 | 14 | 15.2 | 58.4 | 5 | 5 | 451.2 | 23 | ![]() |
| 24 | 01076 | Патрик Джентил | 2005 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.3 | 70.8 | 14 | 15.2 | 58.4 | 5 | 5 | 415.6 | 24 | ![]() |
| 25 | 01077 | Маматченко О.М. | 2012 | Приморский край | Самостоятельно | ГОХ Орлиное | 69.2 | 69.2 | 12.4 | 12.7 | 36.8 | 5 | 5 | 403.5 | 25 | ![]() |
| 26 | 01078 | Губарев В.В. | 2005 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 71.1 | 69.2 | 10.8 | 11.1 | 53 | 4 | 4 | 391.8 | 26 | ![]() |
| 27 | 07204 | Федотов Д.И. | 2025 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 56.1 | 55.3 | 11 | 11.7 | 50.6 | 5 | 5 | 368.3 | 27 | ![]() |
| 28 | 06828 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Хабаровский край | Самостоятельно | Промхоз Вяземский | 58.3 | 59 | 11.41 | 12.2 | 30.3 | 5 | 5 | 340.5 | 28 | ![]() |
| 29 | 01079 | Бодянский Ю.Л. | 2003 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 53.3 | 55.2 | 10.8 | 10.2 | 35.9 | 4 | 3 | 299.7 | 29 | — |
1 / 1


