Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Кабан уссурийский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 07114 | Шульц В.К. | 1995 | Хабаровский край | Радченко М.С. | Самостоятельно | 37.3 | 35.6 | 8 | 7.9 | 88.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 01042 | Гуров Е.А. | 2020 | Приморский край | Неверов А.В. | Самостоятельно | 28.3 | 28.6 | 7 | 7 | 70.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 01043 | Атрошенко В.В. | 2020 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.3 | 27.4 | 7 | 7 | 68.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 01044 | Беляев А.А. | 2020 | Приморский край | Самостоятельно | ОООиР Тетюха | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 6.5 | 68.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 01045 | Джон А. Шисл | 2006 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.1 | 26.8 | 7 | 7 | 67.9 | 5 | ![]() |
| 6 | 01046 | Беляев А.А. | 2022 | Приморский край | Самостоятельно | Наши Севера | 26.9 | 27 | 6.8 | 6.8 | 67.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 01047 | Гуров Е.А. | 2020 | Приморский край | Неверов А.В. | Самостоятельно | 25.5 | 26.4 | 7 | 7 | 65.9 | 7 | ![]() |
| 8 | 01048 | Шестаков В.Б. | 2018 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.9 | 23.2 | 7.3 | 7.3 | 61.6 | 8 | ![]() |
| 9 | 01049 | Джон А. Шисл | 2005 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.7 | 23 | 6.7 | 6.7 | 59.1 | 9 | ![]() |
| 10 | 01050 | Гирман Д.С. | 2021 | Амурская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23 | 22.6 | 5.8 | 5.8 | 57.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 01051 | Васильев Ю.В. | 2016 | Приморский край | Коренев А. | Синегорье | 20.3 | 20.3 | 5.1 | 5.1 | 50.8 | 11 | ![]() |
1 / 1


