Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Косуля дальневосточная (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01098 | Беляев А.А. | 2020 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 32.5 | 11.3 | 11.6 | 17.8 | 3 | 3 | 165.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 01099 | Васильев Ю.В. | 2016 | Приморский край | Коренев А. | Синегорье | 30.5 | 31.4 | 11.4 | 12.1 | 25.4 | 3 | 3 | 163.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 01100 | Егоров А.А. | 2016 | Приморский край | Белоусов В. | ProfiHunt | 29.5 | 29.8 | 13 | 12.7 | 24.2 | 3 | 3 | 155.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 01101 | Васильев Ю.В. | 2015 | Приморский край | Коренев А. | Синегорье | 30.1 | 31.2 | 11.5 | 12.2 | 27.9 | 3 | 3 | 154.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 06150 | Афиногентов Д.А. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Промхоз Вяземский | 25.4 | 26.8 | 13 | 13.2 | 20.2 | 3 | 3 | 142.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 01102 | Иванов М.Г. | 2019 | Приморский край | Коренев А. | Синегорье | 27.7 | 29.7 | 10 | 10 | 13.6 | 3 | 3 | 123.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 07201 | Федотов Д.И. | 2025 | Приморский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 25.8 | 25.5 | 10.8 | 10.3 | 14 | 3 | 3 | 122.4 | 7 | ![]() |
| 8 | 01103 | Ястржембский С.В. | 2020 | Приморский край | Коренев А. | Самостоятельно | 25.1 | 23.5 | 11.8 | 12.1 | 17.8 | 3 | 3 | 120.7 | 8 | ![]() |
| 9 | 01104 | Егоров А.А. | 2016 | Приморский край | Белоусов В. | ProfiHunt | 26.7 | 26.4 | 11.8 | 11.5 | 19.7 | 2 | 0 | 111.1 | 9 | — |
1 / 1


