Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Медведь бурый (амурский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00913 | Шпунтов С.А. | 2015 | Хабаровский край | Котельников О. | Самостоятельно | 42.2 | 24.8 | 67 | 1 | ![]() |
| 2 | 00914 | Ершов С.А. | 2022 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 43 | 23.6 | 66.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 00915 | Жуков А.В. | 2020 | Хабаровский край | Митрошин В. | ООиР им. Лазо | 42.2 | 24 | 66.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 00916 | Кремнёв А.Г. | 2025 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 42.9 | 23.2 | 66.1 | 4 | ![]() |
| 5 | 00917 | Кожевников О.В. | 2023 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 42.5 | 23.2 | 65.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 00918 | Ершов С.А. | 2016 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.5 | 24.6 | 65.1 | 6 | ![]() |
| 7 | 05923 | Попов Н.В. | 2025 | Хабаровский край | Шемякин О. | Eventus hunt | 40.6 | 24.4 | 65.0 | 7 | ![]() |
| 8 | 00919 | Кононович В.В. | 2022 | Еврейская автономная область | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.5 | 24.4 | 64.9 | 8 | ![]() |
| 9 | 05924 | Лысиков М.А. | 2025 | Хабаровский край | Шемякин О. | Eventus hunt | 41.6 | 22.8 | 64.4 | 9 | ![]() |
| 10 | 05925 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Хабаровский край | Тарасенко В. | Eventus hunt | 40 | 24.3 | 64.3 | 10 | ![]() |
| 11 | 07171 | Ким Е.Е. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.5 | 23.05 | 63.55 | 11 | ![]() |
| 12 | 00920 | Ершов С.А. | 2017 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.1 | 24.3 | 63.4 | 12 | ![]() |
| 13 | 00921 | Клаус К. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.4 | 24.8 | 63.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 00922 | Орлов С.В. | 2015 | Хабаровский край | Атрошенко В. | Дальневосточный трофей | 39 | 22.8 | 61.8 | 14 | ![]() |
| 15 | 00923 | Шпунтов С.А. | 2015 | Хабаровский край | Котельников О. | Самостоятельно | 37.2 | 24.5 | 61.7 | 15 | ![]() |
| 16 | 00924 | Бодянский Ю.Л. | 2025 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 38.1 | 23 | 61.1 | 16 | ![]() |
| 17 | 00925 | Юхневич О.Ф. | 2024 | Еврейская автономная область | Феоктистов А. | Самостоятельно | 37.3 | 22.8 | 60.1 | 17 | ![]() |
| 18 | 00926 | Губарев В.В. | 2020 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 39.7 | 19.7 | 59.4 | 18 | ![]() |
| 19 | 00927 | Федотов Д.И. | 2023 | Хабаровский край | Атрошенко В. | Самостоятельно | 36.9 | 21.9 | 58.8 | 19 | ![]() |
| 20 | 00929 | Дейв Х. | 1993 | Хабаровский край | Н.Большов | Тор Соmpany | 35.9 | 21.6 | 57.5 | 20 | ![]() |
| 21 | 00928 | Уоррен К. | 1990 | Хабаровский край | Самостоятельно | Info Bank | 35.9 | 21.6 | 57.5 | 20 | ![]() |
| 22 | 00930 | Палько Л.Л. | 2025 | Хабаровский край | Попов В.М. | Альфа Стайл | 36.9 | 20 | 56.9 | 21 | ![]() |
| 23 | 00932 | Деркач А.И. | 2025 | Еврейская автономная область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 20.3 | 56.8 | 22 | ![]() |
| 24 | 00931 | Мигель А. | 1991 | Хабаровский край | В.Тресков | Самостоятельно | 36.2 | 20.6 | 56.8 | 22 | ![]() |
| 25 | 00933 | Ястржембский С.В. | 2021 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 36.9 | 18.6 | 55.5 | 23 | ![]() |
| 26 | 00934 | Губарев В.В. | 2025 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 35.7 | 19.5 | 55.2 | 24 | ![]() |
| 27 | 00935 | Ларри Д. | 1990 | Хабаровский край | Александрович С.В. | Самостоятельно | 35.4 | 19.7 | 55.1 | 25 | ![]() |
| 28 | 00936 | Фред В. | 1990 | Хабаровский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 35.1 | 18.6 | 53.7 | 26 | ![]() |
| 29 | 00937 | Егоров А.А. | 2025 | Хабаровский край | Смирнов В. | ProfiHunt | 31.5 | 21.7 | 53.2 | 27 | ![]() |
| 30 | 00938 | Уэйн П. | 1990 | Хабаровский край | Александр Х. | Самостоятельно | 34 | 18.7 | 52.7 | 28 | ![]() |
1 / 1


