Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Медведь гималайский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939 | Гнедовский А.Д. | 2010 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 37.3 | 19.7 | 57 | 1 | ![]() |
| 2 | 00940 | Ершов С.А. | 2022 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 34 | 21.3 | 55.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 00941 | Кургин Е.А. | 2008 | Хабаровский край | Владимир | Вэлком-Тур | 33.8 | 21.1 | 54.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 00942 | Васильев Ю.В. | 2013 | Приморский край | Сергей | ГОХ Орлиное | 33.2 | 21.6 | 54.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 00943 | Палько Л.Л. | 2015 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 34 | 20.5 | 54.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 00944 | Андреев А.В. | 2001 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.72 | 20.66 | 54.38 | 6 | ![]() |
| 7 | 00945 | Маматченко О.М. | 2010 | Приморский край | Воблий С. | Самостоятельно | 33.5 | 20.5 | 54 | 7 | ![]() |
| 8 | 00946 | Малашенко М. | 2005 | Хабаровский край | Самарин А. | АМ-Тур | 32.9 | 21 | 53.9 | 8 | ![]() |
| 9 | 00947 | Алемасов Л.Н. | 2000 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.26 | 20.59 | 53.85 | 9 | ![]() |
| 10 | 00948 | Малеев В.Г. | 1999 | Хабаровский край | Митрошин В. | Самостоятельно | 34 | 19.4 | 53.4 | 10 | ![]() |
| 11 | 00949 | Шпунтов С.А. | 2004 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 33 | 20.3 | 53.3 | 11 | ![]() |
| 12 | 00950 | Ершов С.А. | 2017 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 33 | 20 | 53 | 12 | ![]() |
| 13 | 00952 | Губарев В.В. | 2010 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 32.5 | 20.3 | 52.8 | 13 | ![]() |
| 14 | 00951 | Бодянский Ю.Л. | 2004 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 32.2 | 20.6 | 52.8 | 13 | ![]() |
| 15 | 00953 | Губарев В.В. | 2005 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 32.4 | 20.2 | 52.6 | 14 | ![]() |
| 16 | 00954 | Юлиус П. | 2005 | Хабаровский край | Самостоятельно | Айбекс | 32.5 | 19.7 | 52.2 | 15 | ![]() |
| 17 | 00955 | Алемасов Л.Н. | 1999 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.68 | 19.33 | 52.01 | 16 | ![]() |
| 18 | 00956 | Ершов С.А. | 2015 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 32.2 | 19.2 | 51.4 | 17 | ![]() |
| 19 | 00957 | Жуков А.Ю. | 2012 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.7 | 19.7 | 51.4 | 17 | ![]() |
| 20 | 00958 | Кононович В.В. | 2004 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 32.1 | 18.8 | 50.9 | 18 | ![]() |
| 21 | 00959 | Волокушин И.Т. | 2010 | Хабаровский край | Митрошин В. | Stalker group | 31.5 | 19 | 50.5 | 19 | ![]() |
| 22 | 00960 | Малашенко М. | 2003 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 31.1 | 19.2 | 50.3 | 20 | ![]() |
| 23 | 06872 | Лысиков М.А. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 30.4 | 19.6 | 50.0 | 21 | ![]() |
| 24 | 00961 | Ершов С.А. | 2022 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 29.8 | 20.2 | 50 | 21 | ![]() |
| 25 | 00962 | Юхневич О.Ф. | 2023 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 18.3 | 49.8 | 22 | ![]() |
| 26 | 06873 | Попов Н.В. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 29.8 | 19.8 | 49.6 | 23 | ![]() |
| 27 | 00964 | Губарев В.В. | 2007 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 30.2 | 19.4 | 49.6 | 23 | ![]() |
| 28 | 00963 | Губарев В.В. | 2003 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 30.2 | 19.4 | 49.6 | 23 | ![]() |
| 29 | 00965 | Григорян К.А. | 2003 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 30.8 | 18.7 | 49.5 | 24 | ![]() |
| 30 | 00966 | Андреев О.Н. | 2008 | Хабаровский край | Самостоятельно | Safari Expeditions | 30.6 | 18.7 | 49.3 | 25 | ![]() |
| 31 | 05967 | Бачурин С.В. | 2024 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.4 | 17.8 | 49.2 | 26 | ![]() |
| 32 | 00967 | Егоров А.А. | 2004 | Хабаровский край | Виталий | Айбекс | 31.9 | 17.3 | 49.2 | 26 | ![]() |
| 33 | 00968 | Попов К.А. | 2011 | Хабаровский край | Самостоятельно | Вэлком-Тур | 30 | 18.9 | 48.9 | 27 | ![]() |
| 34 | 00969 | Жуков А.В. | 2017 | Хабаровский край | Митрошин В. | ООиР им. Лазо | 30.1 | 18.7 | 48.8 | 28 | ![]() |
| 35 | 00970 | Васильев Ю.В. | 2006 | Приморский край | Максим | Синегорье | 30.1 | 18.6 | 48.7 | 29 | ![]() |
| 36 | 00971 | Ершов С.А. | 2022 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 29.5 | 19.1 | 48.6 | 30 | ![]() |
| 37 | 00972 | Губарев В.В. | 2020 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 29.5 | 18.9 | 48.4 | 31 | ![]() |
| 38 | 05922 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Хабаровский край | Тарасенко В. | Eventus hunt | 29.8 | 18.3 | 48.1 | 32 | ![]() |
| 39 | 00973 | Ершов С.А. | 2008 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 29.2 | 18.3 | 47.5 | 33 | ![]() |
| 40 | 00974 | Бодянский Ю.Л. | 2003 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 30.3 | 17 | 47.3 | 34 | ![]() |
| 41 | 00975 | Сергеев В.В. | 2012 | Хабаровский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 29.2 | 17.8 | 47 | 35 | ![]() |
| 42 | 07172 | Ким Е.Е. | 2025 | Хабаровский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.7 | 17.4 | 46.1 | 36 | ![]() |
| 43 | 00977 | Ерофеев П.И. | 2023 | Приморский край | Лук Ю. | Самостоятельно | 28.8 | 17.2 | 46 | 37 | ![]() |
| 44 | 00976 | Кремнёв А.Г. | 2012 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 29.2 | 16.8 | 46 | 37 | ![]() |
| 45 | 00978 | Ефим Голдсмен | 2008 | Хабаровский край | Хромых С. | Самостоятельно | 28.7 | 16.8 | 45.5 | 38 | ![]() |
| 46 | 00979 | Егоров А.А. | 2004 | Хабаровский край | Виталий | Айбекс | 27.3 | 17.9 | 45.2 | 39 | ![]() |
| 47 | 00980 | Губарев В.В. | 2002 | Хабаровский край | А.Самарин | АМ-Тур | 28.1 | 16.8 | 44.9 | 40 | ![]() |
| 48 | 00981 | Козлов В. | 2009 | Хабаровский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 28.3 | 16.4 | 44.7 | 41 | ![]() |
| 49 | 00982 | Андреев А.В. | 2000 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.24 | 17.12 | 44.36 | 42 | ![]() |
| 50 | 00983 | Ястржембский С.В. | 2001 | Хабаровский край | Атрошенко В. | Самостоятельно | 27.6 | 16.5 | 44.1 | 43 | ![]() |
| 51 | 00984 | Сириков К.В. | 2000 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.39 | 14.35 | 41.74 | 44 | ![]() |
| 52 | 00985 | Федотов Д.И. | 2023 | Хабаровский край | Атрошенко В. | Самостоятельно | 24.5 | 13.5 | 38 | 45 | — |
1 / 1


