Дальний Восток (Юг), Открытая территория, Олень пятнистый (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01082 | Тютчев С.В. | 2006 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.1 | 101.7 | 21.4 | 21.9 | 73.9 | 4 | 4 | 498.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 01083 | Малеев В.Г. | 2002 | Приморский край | Сергей | Медведь | 91.1 | 90.8 | 19.4 | 19.1 | 68.9 | 4 | 4 | 445.5 | 2 | ![]() |
| 3 | 01084 | Дейв Х. | 1993 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 77.8 | 76.8 | 17.8 | 17.8 | 78.4 | 4 | 4 | 390.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 01085 | Бачурин В.Н. | 2007 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.4 | 57.2 | 16.8 | 17.2 | 69.3 | 4 | 4 | 353.5 | 4 | ![]() |
| 5 | 01086 | Васильев Ю.В. | 2016 | Приморский край | Максим | Дары тайги | 64.1 | 64.8 | 10.2 | 10.2 | 57.8 | 4 | 4 | 344.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 01087 | Бачурин Г.Н. | 2007 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.3 | 61.9 | 18 | 19.4 | 52.3 | 4 | 4 | 337.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 01088 | Хромов И.В. | 2021 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 57.8 | 55.8 | 16.2 | 16.2 | 41.2 | 4 | 4 | 305.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 01089 | Егоров А.А. | 2016 | Приморский край | Белоусов В. | ProfiHunt | 55.5 | 55.2 | 16.8 | 16.5 | 45.4 | 4 | 4 | 295.6 | 8 | ![]() |
| 9 | 07169 | Иванов М.Г. | 2025 | Приморский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.5 | 51 | 14.4 | 14.5 | 31.2 | 4 | 4 | 251.0 | 9 | ![]() |
| 10 | 06826 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Приморский край | Корнеев А. | Самостоятельно | 50.8 | 49.3 | 15.2 | 15.3 | 42.6 | 4 | 4 | 233.8 | 10 | — |
1 / 1


