Европейская часть России (Центр), Открытая территория, Лисица
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07297 | Бутенко М.Г. | 2025 | Рязанская область | Самостоятельно | Охотхозяйство "Ласковское" | 15.93 | 8.59 | 24.52 | 1 | ![]() |
| 2 | 07405 | Ельчанинов В.Н. | 2019 | Московская область | Залогин В.Ю. | Волоколамское | 15.5 | 8.21 | 23.71 | 2 | ![]() |
| 3 | 06952 | Спиридонов Е.В. | 2025 | Московская область | Бахвалов Н. | Самостоятельно | 15.1 | 8.5 | 23.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 04244 | Рудницкий В.М. | 2020 | Калужская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 8.2 | 23.4 | 4 | ![]() |
| 5 | 07163 | Михнюк А.И. | 2025 | Тульская область | Захаров Р. | Самостоятельно | 14.91 | 7.64 | 22.55 | 5 | — |
| 6 | 04246 | Алырчиков П.В. | 2024 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.4 | 7.2 | 21.6 | 6 | — |
| 7 | 04245 | Алырчиков П.В. | 2024 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.2 | 7.4 | 21.6 | 6 | — |
1 / 1


