Европейская часть России (Центр), Открытая территория, Лось европейский (О)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность рога С1, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 04715 | Горьков Д.Ю. | 2024 | Смоленская область | Марьин А.А. | МВОО ЦО ВУ Гагаринское | 76.3 | 79.9 | 17.4 | 17.3 | 102.4 | 6 | 6 | 677.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 04716 | Шереметьев Е.З. | 2019 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 78.6 | 75.8 | 16.3 | 16.5 | 120.3 | 6 | 6 | 595.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 06916 | Литвак В.Ш. | 2025 | Тульская область | Архипов А.Ю. | Троицкое | 78 | 83.5 | 21.7 | 22.2 | 92.2 | 7 | 5 | 582.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 04717 | Шереметьев Е.З. | 2019 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 68.8 | 68.2 | 16 | 16.2 | 108.5 | 7 | 6 | 564.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 04718 | Шереметьев Е.З. | 2021 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 64.9 | 68 | 15.9 | 17.3 | 117.7 | 6 | 6 | 563.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 04719 | Сорокин В.З. | 2023 | Смоленская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.3 | 52.5 | 18.3 | 19.1 | 87.5 | 6 | 5 | 562.6 | 6 | ![]() |
| 7 | 04720 | Кучаев А.В. | 2024 | Московская область | Шорников Ю.Б. | Самостоятельно | 68.9 | 63.1 | 15 | 15.5 | 113.3 | 6 | 6 | 562.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 04721 | Романенкова Ю.В. | 2015 | Калужская область | Самостоятельно | Воря | 71.7 | 71.4 | 16.5 | 15.9 | 97.5 | 6 | 5 | 559.4 | 8 | ![]() |
| 9 | 07421 | Юхно Д.В. | 2026 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.1 | 68.2 | 18.6 | 19.6 | 104.5 | 6 | 5 | 554.1 | 9 | ![]() |
| 10 | 04722 | Шереметьев Е.З. | 2016 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 76.3 | 72.2 | 17.5 | 17.5 | 96.3 | 6 | 5 | 550.5 | 10 | ![]() |
| 11 | 04723 | Назаркин С.В. | 2015 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 71.7 | 76.5 | 15.9 | 15.9 | 137.5 | 4 | 5 | 545.5 | 11 | ![]() |
| 12 | 04724 | Иванов С.П. | 2015 | Нижегородская область | Казанкин С. | Великовское | 70.8 | 71.2 | 16.5 | 16.5 | 95.2 | 5 | 6 | 528.1 | 12 | ![]() |
| 13 | 04725 | Шереметьев Е.З. | 2020 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 67 | 63.7 | 14.7 | 14.1 | 106.5 | 5 | 5 | 524.7 | 13 | ![]() |
| 14 | 04726 | Назаркин С.В. | 2014 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 79.3 | 71.6 | 15.2 | 15.8 | 117.8 | 4 | 5 | 523.9 | 14 | ![]() |
| 15 | 04727 | Башкирцев М.Ю. | 2017 | Смоленская область | Поляков В.М. | Лахское | 85.2 | 86.8 | 17.4 | 17.2 | 93.6 | 5 | 5 | 521.7 | 15 | ![]() |
| 16 | 04728 | Шереметьев Е.З. | 2020 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 72.9 | 76.4 | 16.2 | 16 | 103.9 | 5 | 5 | 518.7 | 16 | ![]() |
| 17 | 07420 | Штанин А.В. | 2025 | Московская область | Соломатин А.В. | Фрязевское ОРХ КРиО | 71.5 | 72 | 5.7 | 6 | 98 | 5 | 6 | 515.9 | 17 | ![]() |
| 18 | 04729 | Деркач А.И. | 2010 | Смоленская область | Долгих В. | Самостоятельно | 66.7 | 67.9 | 16.5 | 17.1 | 102.9 | 5 | 5 | 510.5 | 18 | ![]() |
| 19 | 06406 | Куликов Н.Н. | 2020 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.0 | 71.3 | 16.5 | 16.0 | 102.5 | 5 | 4 | 509.3 | 19 | ![]() |
| 20 | 06407 | Чаплыгин И.И. | 2024 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.2 | 77.8 | 16.5 | 16.2 | 114.3 | 5 | 6 | 503.6 | 20 | ![]() |
| 21 | 04730 | Шереметьев Е.З. | 2020 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 59.5 | 72.8 | 17.7 | 18.3 | 79.7 | 5 | 6 | 490.3 | 21 | ![]() |
| 22 | 04731 | Шереметьев Е.З. | 2019 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 66 | 63.3 | 13.8 | 13.5 | 103.8 | 6 | 6 | 478.6 | 22 | ![]() |
| 23 | 04732 | Назаркин С.В. | 2010 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 81.9 | 78.4 | 17.8 | 16.8 | 105.1 | 4 | 3 | 478.5 | 23 | ![]() |
| 24 | 06393 | Буслаев С.В. | 2025 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.2 | 66.1 | 13.8 | 12.9 | 102.0 | 5 | 5 | 476.5 | 24 | ![]() |
| 25 | 04733 | Андреев О.Н. | 1997 | Смоленская область | Колесников Я. | Смоленское ООиР | 66.7 | 69.2 | 15.6 | 15.9 | 97.2 | 3 | 4 | 475.6 | 25 | ![]() |
| 26 | 04734 | Романенкова Ю.В. | 2017 | Калужская область | Самостоятельно | Воря | 65.1 | 64.5 | 15 | 15.2 | 97.5 | 5 | 5 | 475.0 | 26 | ![]() |
| 27 | 04735 | Поваренков А.В. | 1993 | Смоленская область | Самостоятельно | Будницкое | 61.5 | 66.5 | 15.3 | 15.1 | 89.6 | 5 | 5 | 473.1 | 27 | ![]() |
| 28 | 04736 | Назаркин С.В. | 2010 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 69.9 | 79.4 | 16.5 | 15.9 | 98.1 | 5 | 5 | 463.2 | 28 | ![]() |
| 29 | 06408 | Хохлатов В.В. | 2024 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 63.2 | 61.3 | 14.3 | 14.5 | 103.5 | 5 | 5 | 458.1 | 29 | ![]() |
| 30 | 04737 | Шереметьев Е.З. | 2018 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 76.4 | 78.5 | 17.5 | 17.7 | 110.7 | 4 | 4 | 457.0 | 30 | ![]() |
| 31 | 06888 | Сухотин И.Е. | 2025 | Московская область | Старшинов А.О. | Самостоятельно | 64.6 | 69.2 | 17.2 | 16.2 | 96 | 4 | 4 | 456.3 | 31 | ![]() |
| 32 | 04738 | Шереметьев Е.З. | 2017 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 67.7 | 72.1 | 15.2 | 15.5 | 107 | 4 | 4 | 455.6 | 32 | ![]() |
| 33 | 04739 | Поваренков А.В. | 2009 | Смоленская область | Самостоятельно | НПО Р Сафари | 74.4 | 76.2 | 16.6 | 17.3 | 95.5 | 4 | 5 | 455.2 | 33 | ![]() |
| 34 | 06409 | Хохлатов В.В. | 2025 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.8 | 50.7 | 14.1 | 14.5 | 92.2 | 6 | 6 | 453.1 | 34 | ![]() |
| 35 | 04740 | Гильденков М.Ю. | 2011 | Смоленская область | Блинов О.Н. | Самостоятельно | 64.6 | 68.4 | 17.2 | 17.6 | 108.8 | 5 | 4 | 447.6 | 35 | ![]() |
| 36 | 04741 | Кузнецов А.Б. | 2011 | Смоленская область | Евгений | Самостоятельно | 69.5 | 69.5 | 14.6 | 14.6 | 95.9 | 4 | 5 | 446.1 | 36 | ![]() |
| 37 | 06410 | Суханов В.Г. | 2024 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 58.3 | 63.1 | 18.0 | 16.6 | 94.7 | 5 | 4 | 444.7 | 37 | ![]() |
| 38 | 04742 | Волокушин И.Т. | 2011 | Смоленская область | Самостоятельно | Олень | 69.3 | 73 | 17.5 | 17 | 100.5 | 3 | 3 | 442.7 | 38 | ![]() |
| 39 | 04743 | Фадеев С.В. | 2022 | Московская область | Масляков Ю.В. | Рузское РООиР | 61.3 | 60.3 | 13.5 | 14.1 | 101.8 | 5 | 4 | 441.3 | 39 | ![]() |
| 40 | 04744 | Поваренков А.В. | 2007 | Смоленская область | Самостоятельно | Молпром | 70.2 | 65.1 | 15 | 14.9 | 110 | 4 | 4 | 441.2 | 40 | ![]() |
| 41 | 04745 | Назаркин С.В. | 2019 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 53 | 63.5 | 14.6 | 14.3 | 90.2 | 6 | 4 | 435.6 | 41 | ![]() |
| 42 | 04746 | Палько Л.Л. | 2010 | Рязанская область | Самостоятельно | Гиблицкое | 62.2 | 61 | 17.1 | 17.8 | 87.6 | 4 | 4 | 433.4 | 42 | ![]() |
| 43 | 06411 | Колиаков П.В. | 2025 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 63.0 | 62.0 | 13.7 | 13.4 | 106.6 | 5 | 5 | 432 | 43 | ![]() |
| 44 | 07150 | Диль И.И. | 2023 | Московская область | Фомин А. | Самостоятельно | 57.4 | 54.6 | 15.3 | 15.9 | 80.5 | 5 | 6 | 429.8 | 44 | ![]() |
| 45 | 04747 | Тихонов Е.Г. | 2023 | Нижегородская область | Шатин А.Н. | Самостоятельно | 71 | 71 | 16 | 16 | 89.7 | 4 | 4 | 422.0 | 45 | ![]() |
| 46 | 04748 | Васильев Ю.В. | 2020 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 62 | 60 | 14.6 | 12.7 | 94.4 | 5 | 5 | 418.7 | 46 | ![]() |
| 47 | 04749 | Палько Л.Л. | 2009 | Рязанская область | Самостоятельно | Гиблицкое | 60.3 | 63.5 | 15.6 | 15.2 | 89.9 | 5 | 5 | 415.0 | 47 | ![]() |
| 48 | 04750 | Назаркин С.В. | 2010 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 72.7 | 72.4 | 14.9 | 15.2 | 108.6 | 4 | 4 | 411.5 | 48 | ![]() |
| 49 | 04751 | Конарев А.Н. | 2023 | Московская область | Григоричев Ф.П. | Клинское РООиР | 77.3 | 75 | 13.3 | 13.4 | 88.8 | 4 | 3 | 410.7 | 49 | ![]() |
| 50 | 06403 | Логачёв А.В. | 2024 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.0 | 58.4 | 13.5 | 14.4 | 94.3 | 4 | 5 | 406.4 | 50 | ![]() |
| 51 | 06412 | Фёдоров А.В. | 2019 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.7 | 43.7 | 13.7 | 13.9 | 76.2 | 6 | 5 | 406.3 | 51 | ![]() |
| 52 | 04752 | Палько Л.Л. | 2014 | Рязанская область | Орлов О.Н. | Вязы | 55.9 | 53.6 | 16.2 | 16.2 | 102.2 | 2 | 4 | 404.8 | 52 | ![]() |
| 53 | 07002 | Лавырев П.В. | 2025 | Московская область | Шедкин М.Н. | МРО ВОО-ОСОО | 65 | 63.3 | 13.9 | 14 | 95.3 | 4 | 5 | 403.6 | 53 | ![]() |
| 54 | 04753 | Назаркин С.В. | 2014 | Смоленская область | Куроптев | Эко Лайн | 64.5 | 61.6 | 13.3 | 12.3 | 90.5 | 3 | 3 | 394.0 | 54 | ![]() |
| 55 | 07358 | Юхно Д.В. | 2025 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 60 | 60.7 | 15.5 | 14.5 | 77.4 | 5 | 4 | 392.6 | 55 | ![]() |
| 56 | 06413 | Смирнов С.Н. | 2023 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 59.0 | 58.7 | 13.7 | 13.7 | 93.6 | 4 | 4 | 374.7 | 56 | ![]() |
| 57 | 04754 | Палько Л.Л. | 2016 | Рязанская область | Орлов О.Н. | Вязы | 57.8 | 59 | 23.8 | 24.2 | 82.3 | 3 | 3 | 371.2 | 57 | ![]() |
| 58 | 04755 | Федотов Д.И. | 2023 | Тульская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.6 | 54 | 14 | 14.5 | 99 | 5 | 4 | 367.3 | 58 | ![]() |
| 59 | 06414 | Волков С.В. | 2024 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.0 | 45.5 | 14.4 | 14.7 | 90.3 | 4 | 4 | 360.6 | 59 | ![]() |
| 60 | 04756 | Поваренков А.В. | 2022 | Смоленская область | Самостоятельно | Стан | 59 | 58 | 13.9 | 13.8 | 85 | 6 | 4 | 357.2 | 60 | ![]() |
| 61 | 04757 | Медведев С.А. | 2024 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 45.6 | 44.1 | 15.3 | 14.7 | 103.7 | 4 | 3 | 346.0 | 61 | ![]() |
| 62 | 04758 | Палько Л.Л. | 2010 | Рязанская область | Самостоятельно | Гиблицкое | 57.2 | 58.1 | 15.6 | 15.2 | 82.6 | 2 | 2 | 343.2 | 62 | ![]() |
| 63 | 06391 | Козлов С.А. | 2024 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 48.5 | 48.3 | 13.2 | 12.9 | 78.6 | 4 | 4 | 334.3 | 63 | ![]() |
| 64 | 04759 | Антюфьев А.Г. | 2022 | Московская область | Блинов М.А. | Волоколамское | 52.8 | 51.8 | 12.3 | 12.1 | 89 | 4 | 4 | 334.2 | 64 | ![]() |
| 65 | 06415 | Трунов А.С. | 2025 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.0 | 62.6 | 14.1 | 13.7 | 90.3 | 3 | 3 | 329.9 | 65 | ![]() |
| 66 | 07003 | Акиньшин А.Н. | 2025 | Московская область | Гримков В.И. | Москворецкое РООиР | 54.8 | 51.4 | 12.7 | 12.8 | 79.3 | 4 | 4 | 321.7 | 66 | ![]() |
| 67 | 04760 | Поваренков А.В. | 2022 | Смоленская область | Самостоятельно | Димон | 49 | 43 | 13 | 13 | 86 | 3 | 4 | 312.0 | 67 | ![]() |
| 68 | 04761 | Трунов С.А. | 2009 | Московская область | Голышев В.Д. | Шатурское | 62 | 56.5 | 14.1 | 13.8 | 78 | 2 | 2 | 311.6 | 68 | ![]() |
| 69 | 06416 | Фёдоров А.А. | 2025 | Ивановская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.6 | 54.3 | 12.5 | 12.7 | 77.5 | 3 | 4 | 302.3 | 69 | ![]() |
| 70 | 04762 | Калабина Н.С. | 2010 | Смоленская область | Самостоятельно | Назаречье | 49.3 | 49.5 | 11.2 | 11.5 | 75.3 | 4 | 3 | 300.4 | 70 | ![]() |
| 71 | 04763 | Слепов А.В. | 2024 | Московская область | Шорников Ю.Б. | Самостоятельно | 51.2 | 49 | 13 | 13 | 77.8 | 3 | 3 | 290.2 | 71 | ![]() |
| 72 | 04764 | Суров А.В. | 2022 | Московская область | Савенков А.П. | Волоколамское | 45.1 | 45.5 | 12.5 | 12.2 | 73.8 | 3 | 3 | 268.7 | 72 | ![]() |
1 / 1


