Европейская часть России (Центр), Открытая территория, Марал (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 04500 | Шереметьев Е.З. | 2016 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 111.2 | 99.5 | 24.6 | 20.4 | 79.7 | 10 | 12 | 1001.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 04501 | Федянин А.А. | 2014 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 110.1 | 114 | 21 | 22.8 | 89.1 | 7 | 7 | 876.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 04502 | Федянин А.А. | 2014 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 109.9 | 101.3 | 22.8 | 21 | 81.8 | 6 | 8 | 832.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 04503 | Васильев Ю.В. | 2022 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 94 | 93.6 | 22.5 | 22.9 | 67.9 | 6 | 6 | 664.2 | 4 | ![]() |
1 / 1

