Европейская часть России (Центр), Открытая территория, Марал (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков (+кончик главного ствола) | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 04488 | Шереметьев Е.З. | 2024 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 109.2 | 106.1 | 25.8 | 26.8 | 89.2 | 7 | 6 | 882.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 04489 | Ястржембский С.В. | 2010 | Республика Мордовия | Крутин В. | Самостоятельно | 100.7 | 101.9 | 25.7 | 24.8 | 70.5 | 6 | 6 | 795.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 04490 | Чечёткин И.Б. | 2002 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 128.9 | 125.4 | 23.5 | 21.6 | 86.4 | 6 | 6 | 794.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 06305 | Шереметьев Е.З. | 2025 | Смоленская область | Самостоятельно | Вепрь | 99.2 | 100.5 | 24.6 | 27.3 | 94.3 | 6 | 6 | 773.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 04491 | Назаркин С.В. | 2021 | Смоленская область | Самостоятельно | Эко Лайн | 116.8 | 115.6 | 15.9 | 16.5 | 97.5 | 6 | 5 | 729.6 | 5 | ![]() |
| 6 | 04492 | Васильев Ю.В. | 2020 | Московская область | Руслан | Лотошино | 101 | 99.7 | 19.1 | 18.4 | 76.8 | 6 | 7 | 706.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 04493 | Новицкий В.Н. | 2024 | Московская область | Кирьянов А.Н. | Самостоятельно | 102.1 | 101.9 | 18.6 | 18.3 | 78.1 | 6 | 6 | 703.6 | 7 | ![]() |
| 8 | 04494 | Шилыковский А.В. | 2024 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.5 | 98.4 | 16.8 | 19.4 | 86 | 6 | 6 | 684.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 04495 | Ястржембский С.В. | 2002 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.6 | 97.8 | 33 | 34 | 106.5 | 5 | 5 | 659.8 | 9 | ![]() |
| 10 | 04496 | Хорошилов С.Б. | 2021 | Московская область | Самостоятельно | МРО ВОО-ОСОО | 88.7 | 87.1 | 20.1 | 17.9 | 72.9 | 6 | 6 | 628.6 | 10 | ![]() |
| 11 | 04497 | Васильев Ю.В. | 2019 | Московская область | Корчагин Р. | Самостоятельно | 80 | 81.8 | 13.7 | 14.3 | 71.8 | 4 | 5 | 484.8 | 11 | — |
| 12 | 04498 | Волокушин И.Т. | 2010 | Смоленская область | Самостоятельно | Олень | 71 | 70 | 13 | 13 | 74 | 5 | 5 | 462.0 | 12 | — |
| 13 | 04499 | Шпунтов С.А. | 1999 | Московская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70 | 71 | 17 | 20 | 62 | 6 | 5 | 437.5 | 13 | — |
1 / 1


