Европейская часть России (Центр), Закрытая территория, Лань европейская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват лопаты, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 07053 | Шестаков В.Б. | декабрь 2024 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 74.3 | 64.1 | 23.5 | 23.2 | 58.4 | 10 | 11 | 556.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 06235 | Кем А.В. | сентябрь 2020 | Калининградская область | Самостоятельно | Сафари-Парк | 55 | 65 | 33 | 30.9 | 56 | 11 | 9 | 530.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 07052 | Ретанов О.Ю. | ноябрь 2018 | Калининградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 59.7 | 67.9 | 22.2 | 26 | 69.9 | 8 | 8 | 530.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 06237 | Кем А.В. | октябрь 2021 | Калининградская область | Самостоятельно | Сафари-Парк | 62.6 | 55.6 | 26.4 | 21 | 62 | 7 | 9 | 485.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 07074 | Стальмахович В.П. | январь 2025 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 65 | 62.8 | 12.5 | 12.7 | 51.99 | 9 | 8 | 421.2 | 5 | ![]() |
1 / 1

