Европейская часть России (Центр), Закрытая территория, Лань европейская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват лопаты, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 06340 | Шереметьев Е.З. | 2024 | Смоленская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.2 | 77.5 | 28.7 | 27.2 | 51.5 | 7 | 12 | 589.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 06341 | Шереметьев Е.З. | 2023 | Смоленская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.0 | 70.5 | 27.2 | 35.6 | 61.7 | 9 | 11 | 566.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 07053 | Шестаков В.Б. | 2024 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 74.3 | 64.1 | 23.5 | 23.2 | 58.4 | 10 | 11 | 556.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 06235 | Кем А.В. | 2020 | Калининградская область | Самостоятельно | Сафари-Парк | 55 | 65 | 33 | 30.9 | 56 | 11 | 9 | 530.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 07052 | Ретанов О.Ю. | 2018 | Калининградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 59.7 | 67.9 | 22.2 | 26 | 69.9 | 8 | 8 | 530.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 06237 | Кем А.В. | 2021 | Калининградская область | Самостоятельно | Сафари-Парк | 62.6 | 55.6 | 26.4 | 21 | 62 | 7 | 9 | 485.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 07074 | Стальмахович В.П. | 2025 | Липецкая область | Самостоятельно | Борки | 65 | 62.8 | 12.5 | 12.7 | 51.99 | 9 | 8 | 421.2 | 7 | ![]() |
1 / 1

