Европейская часть России (Юг), Открытая территория, Лань европейская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват лопаты, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 07142 | Петренко А.Ф. | 2025 | Ростовская область | Долженко И.В. | Самостоятельно | 71 | 77.5 | 41 | 27.1 | 54.5 | 15 | 9 | 664.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 04106 | Андреев О.Н. | 2001 | Ростовская область | Самостоятельно | Ростовский ГОЛОХ | 73.3 | 73.3 | 29.5 | 32.7 | 57.8 | 10 | 9 | 571.2 | 2 | ![]() |
| 3 | 04107 | Огородников Л.В. | 2001 | Ростовская область | Самостоятельно | Ростовский ГОЛОХ | 59.7 | 60 | 25.1 | 24.4 | 50.5 | 10 | 8 | 466.1 | 3 | ![]() |
| 4 | 04108 | Шпунтов С.А. | 2002 | Ростовская область | Самостоятельно | Александровский лес | 63 | 66 | 23.5 | 32 | 47 | 11 | 8 | 368.8 | 4 | ![]() |
1 / 1

