Европейская часть России (Север), Открытая территория, Косуля европейская (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 05563 | Ососов Р.Р. | 2025 | Псковская область | Павлов А.Е. | Энергия | 26.6 | 26.1 | 16.3 | 15.5 | 14.6 | 3 | 3 | 146.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 06141 | Червяков В.Ю. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.6 | 25 | 15.1 | 15.2 | 13.1 | 3 | 3 | 138.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 05564 | Кривцов Г.М. | 2025 | Новгородская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.6 | 22.6 | 15.4 | 15.8 | 16 | 3 | 3 | 136.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 05565 | Шишкин А.А. | 2011 | Псковская область | Самостоятельно | Eventus hunt | 23.2 | 25.2 | 17.5 | 15.1 | 12.2 | 3 | 3 | 133.7 | 4 | ![]() |
| 5 | 06142 | Червяков В.Ю. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.8 | 24.2 | 15.5 | 15.6 | 12.6 | 3 | 3 | 131.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 05566 | Голяков А.Л. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.1 | 24.7 | 12.1 | 12.2 | 17.1 | 3 | 3 | 130.3 | 6 | ![]() |
| 7 | 05567 | Графов Д.С. | 2020 | Псковская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.8 | 23.2 | 11.7 | 11.6 | 8.5 | 3 | 3 | 111.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 05568 | Графов Д.С. | 2022 | Псковская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.7 | 23.1 | 10.1 | 9.3 | 9.9 | 3 | 3 | 108.7 | 8 | ![]() |
1 / 1

