Европейская часть России (Север), Открытая территория, Лось европейский (О)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность рога С1, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 05717 | Якунин М.А. | 2023 | Ярославская область | Катышев Д.А. | Никольское | 78.7 | 82.5 | 16.3 | 16.3 | 123 | 6 | 6 | 645.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 06860 | Поддевалин М.В. | 2023 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 58 | 60 | 19.7 | 19.1 | 115 | 7 | 6 | 628.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 05718 | Мочаев И.Н. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Safari-Valmir | 82.6 | 75.6 | 17.4 | 17.8 | 121.6 | 5 | 5 | 620.1 | 3 | ![]() |
| 4 | 05719 | Музыкантов Ф.А. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 83 | 77.3 | 18 | 17.8 | 115.7 | 5 | 5 | 608.9 | 4 | ![]() |
| 5 | 06757 | Кузенков В.П. | 2020 | Псковская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 80 | 77.2 | 16.1 | 18 | 97.1 | 6 | 5 | 605.8 | 5 | ![]() |
| 6 | 07161 | Хазипов И.Я. | 2023 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.5 | 72.6 | 16 | 16.9 | 117.4 | 5 | 5 | 603.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 05720 | Устинов И.А. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.3 | 84.7 | 22.9 | 23 | 107.1 | 5 | 6 | 598.6 | 7 | ![]() |
| 8 | 05721 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь-2 | 86.7 | 84.8 | 17.2 | 17.5 | 100.3 | 4 | 4 | 593.1 | 8 | ![]() |
| 9 | 05722 | Давыдов А.В. | 2018 | Новгородская область | Самостоятельно | ИП Давыдов АВ | 80.4 | 78.2 | 18.9 | 19.1 | 115 | 6 | 6 | 585.9 | 9 | ![]() |
| 10 | 05723 | Гришин С.А. | 2015 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.8 | 72.5 | 17.3 | 17 | 123.4 | 5 | 6 | 582.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 05724 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь-2 | 77.2 | 78.7 | 19.7 | 19.1 | 122.2 | 6 | 5 | 582.0 | 11 | ![]() |
| 12 | 07262 | Казакевич Е.В. | 2025 | Ленинградская область | Богданов А.Б. | ООО "ФМ" | 90.7 | 82.7 | 17.8 | 18 | 112.2 | 4 | 6 | 579.9 | 12 | ![]() |
| 13 | 05725 | Бабкин В.Н. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.3 | 63.8 | 16.5 | 16.2 | 106.1 | 6 | 6 | 578.7 | 13 | ![]() |
| 14 | 05726 | Паздерина П.В. | 2024 | Псковская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 75.7 | 78.3 | 19.5 | 19.3 | 106.8 | 8 | 6 | 569.9 | 14 | ![]() |
| 15 | 05727 | Пилюгин А.А. | 2024 | Костромская область | Самостоятельно | Вепрь-2 | 86.7 | 84.8 | 17.2 | 17.5 | 100.3 | 4 | 4 | 562.6 | 15 | ![]() |
| 16 | 05728 | Галушко И.В. | 2016 | Тверская область | Павлов | Кашинское РООиР | 77.5 | 73 | 16 | 16.5 | 117 | 6 | 5 | 561.0 | 16 | ![]() |
| 17 | 07125 | Афромеев В.И. | 2025 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 69.3 | 69 | 18.2 | 18.6 | 109.3 | 6 | 6 | 539.7 | 17 | ![]() |
| 18 | 05729 | Музыкантов Ю.А. | 1998 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.2 | 68.3 | 16.3 | 16.2 | 108.1 | 5 | 5 | 538.4 | 18 | ![]() |
| 19 | 05730 | Васильев Ю.В. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.3 | 74.3 | 17.4 | 18.3 | 95.5 | 5 | 5 | 538.1 | 19 | ![]() |
| 20 | 05731 | Дарбинян В.А. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.4 | 72.7 | 13.7 | 14 | 116.2 | 6 | 6 | 535.0 | 20 | ![]() |
| 21 | 05732 | Чайкин А.Г. | 1986 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.5 | 62.5 | 16.2 | 16.1 | 93 | 9 | 7 | 533.1 | 21 | ![]() |
| 22 | 05733 | Михеев Р.А. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Лесная поляна | 69.1 | 71 | 17.2 | 17.5 | 103 | 6 | 6 | 531.4 | 22 | ![]() |
| 23 | 05734 | Голяков А.Л. | 2015 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 73.1 | 80.4 | 19.9 | 20.9 | 102.7 | 4 | 4 | 530.5 | 23 | ![]() |
| 24 | 05735 | Чиркинян Н.Н. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.8 | 89.2 | 10.5 | 35.6 | 109.9 | 5 | 4 | 527.4 | 24 | ![]() |
| 25 | 05736 | Кузнецов А.Б. | 2024 | Тверская область | Алексей | Самостоятельно | 70.2 | 67.9 | 14.6 | 14.9 | 118.1 | 4 | 6 | 526.7 | 25 | ![]() |
| 26 | 05737 | Эганов В.Н. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Полубратское | 62.5 | 62.6 | 20.2 | 19.6 | 95 | 4 | 4 | 524.0 | 26 | ![]() |
| 27 | 05738 | Рузаев А.В. | 2016 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.3 | 81 | 17.6 | 19 | 117.8 | 5 | 4 | 502.0 | 27 | ![]() |
| 28 | 05739 | Стасюк В.А. | 1983 | Кировская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 64 | 65.1 | 16 | 16.2 | 108.9 | 5 | 6 | 500.4 | 28 | ![]() |
| 29 | 05740 | Мочаев И.Н. | 2024 | Ленинградская область | Ю.Петров | Safari-Valmir | 70.8 | 69.2 | 15.6 | 15.6 | 101.3 | 5 | 5 | 499.7 | 29 | ![]() |
| 30 | 05741 | Маматченко О.М. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.9 | 56.2 | 16.5 | 16.5 | 85.4 | 5 | 6 | 496.6 | 30 | ![]() |
| 31 | 05742 | Палько Л.Л. | 2024 | Новгородская область | Кондратьев | Нига | 62.7 | 65 | 20.4 | 20.5 | 106.5 | 4 | 4 | 481.2 | 31 | ![]() |
| 32 | 05743 | Лабусов В.А. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Батуринское | 75.6 | 76.5 | 17.4 | 17.1 | 97.8 | 5 | 5 | 479.1 | 32 | ![]() |
| 33 | 07126 | Раковский Ю.А. | 2025 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 58 | 61.5 | 15.4 | 15.3 | 112 | 5 | 5 | 476.3 | 33 | ![]() |
| 34 | 05744 | Шиганов В. | 2024 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70.8 | 68.9 | 13.7 | 13 | 102.2 | 4 | 5 | 454.3 | 34 | ![]() |
| 35 | 05745 | Осипов Д.М. | 2024 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 71.1 | 69.5 | 15.9 | 16.2 | 108.9 | 3 | 4 | 445.1 | 35 | ![]() |
| 36 | 05746 | Байкин Р.Г. | 2023 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 60.9 | 57.1 | 23.1 | 16.9 | 94.6 | 4 | 5 | 442.1 | 36 | ![]() |
| 37 | 05747 | Поляков Р.В. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.7 | 51.3 | 15.5 | 15.7 | 86.5 | 4 | 5 | 438.5 | 37 | ![]() |
| 38 | 05748 | Васильев Ю.В. | 2019 | Ярославская область | Иван | Боброво | 62.9 | 61.3 | 15.2 | 15.6 | 95.3 | 5 | 5 | 415.6 | 38 | ![]() |
| 39 | 06756 | Кузенков В.П. | 2015 | Костромская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51.6 | 53.5 | 13.5 | 14 | 95.5 | 5 | 5 | 411.0 | 39 | ![]() |
| 40 | 05749 | Кузнецов А.Б. | 1997 | Ярославская область | Самостоятельно | ORIX | 58.7 | 59.7 | 15.2 | 14.6 | 94 | 5 | 5 | 400.4 | 40 | ![]() |
| 41 | 05750 | Палько Л.Л. | 2012 | Новгородская область | Кондратьев | Нига | 70 | 68.5 | 18.5 | 18 | 86 | 2 | 2 | 385.7 | 41 | ![]() |
| 42 | 07149 | Диль И.И. | 2025 | Ярославская область | Углов Н. | Самостоятельно | 53.7 | 51.3 | 12.9 | 12.9 | 83.5 | 4 | 5 | 373.6 | 42 | ![]() |
| 43 | 05751 | Карсаков Д.В. | 2024 | Ярославская область | Самостоятельно | МВОО ЦО ВУ | 48.7 | 46.3 | 13.4 | 12.8 | 82.6 | 5 | 4 | 368.6 | 43 | ![]() |
| 44 | 06020 | Шестаков В.Б. | 2024 | Ленинградская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.6 | 62.3 | 14.3 | 143 | 85.1 | 3 | 3 | 360.7 | 44 | ![]() |
| 45 | 05752 | Лабусов В.А. | 1992 | Костромская область | Цветков | Info Bank | 57.2 | 59.4 | 14.6 | 14.6 | 85.1 | 4 | 4 | 357.8 | 45 | ![]() |
| 46 | 05753 | Палько Л.Л. | 2009 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 57.8 | 59.1 | 23.2 | 23.2 | 81.9 | 3 | 3 | 355.9 | 46 | ![]() |
| 47 | 05754 | Заика А.А. | 2013 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 46.3 | 45.1 | 14.6 | 14.9 | 85.4 | 3 | 4 | 346.0 | 47 | ![]() |
| 48 | 05950 | Афиногентов Д.А. | 2021 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 57 | 55 | 13 | 13 | 87 | 5 | 5 | 327.0 | 48 | ![]() |
| 49 | 05755 | Михнюк А.И. | 2024 | Новгородская область | Графов Д. | Самостоятельно | 52.7 | 51.2 | 12.7 | 12.3 | 91.2 | 4 | 4 | 326.0 | 49 | ![]() |
| 50 | 05756 | Егоров А.А. | 2004 | Вологодская область | Л. Б. | Усть-Кубенское РООиР | 37.1 | 67.9 | 14.9 | 14.6 | 83.8 | 2 | 3 | 322.6 | 50 | ![]() |
| 51 | 05757 | Васильев Ю.В. | 2017 | Ярославская область | Аксенов А. | Боброво | 64.1 | 62.6 | 28 | 33.3 | 85.7 | 2 | 3 | 319.4 | 51 | ![]() |
| 52 | 05758 | Спиридонов Е.В. | 2011 | Вологодская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 65 | 59.9 | 14.3 | 14 | 97.4 | 4 | 4 | 295.1 | 52 | ![]() |
| 53 | 05759 | Каширин А.О. | 2023 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 49 | 51.7 | 12.7 | 12.4 | 71.7 | 3 | 3 | 294.9 | 53 | ![]() |
| 54 | 05760 | Лабусов В.А. | 2000 | Тверская область | Краснов | Евразия-Тур | 47.6 | 44.8 | 9.8 | 9.8 | 84.1 | 3 | 4 | 283.5 | 54 | ![]() |
| 55 | 06258 | Никоноров В.Н. | 2022 | Ленинградская область | Самостоятельно | Тисс | 47 | 47.6 | 12.9 | 12.7 | 77.8 | 3 | 3 | 272.8 | 55 | ![]() |
| 56 | 05761 | Васильев Ю.В. | 2020 | Ярославская область | Алексей | Боброво | 38.1 | 31.8 | 19.1 | 18.4 | 59.7 | 1 | 4 | 228.6 | 56 | — |
1 / 1


