Европейская часть России (Север), Открытая территория, Олень пятнистый (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков (+кончик главного ствола) | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 05595 | Андреев О.Н. | 2009 | Тверская область | Самостоятельно | Завидово | 90.2 | 89.2 | 25.4 | 25.1 | 79.1 | 6 | 5 | 527.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 05596 | Пивень В.В. | 2025 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 88 | 98.6 | 26.8 | 27.3 | 63.5 | 5 | 4 | 519.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 05597 | Ястржембский С.В. | 2018 | Ярославская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.3 | 80.6 | 21.9 | 21.3 | 67.9 | 4 | 4 | 478.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 06146 | Медведев С.А. | 2019 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 83.2 | 90.3 | 20.7 | 21.6 | 75.5 | 4 | 4 | 475.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 05598 | Соломенцев М.Ю. | 1984 | Ярославская область | Богомолов | ГОЛОХ | 81.9 | 72.1 | 16.5 | 16.5 | 80 | 4 | 5 | 435.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 05599 | Парсаданов А.М. | 2023 | Тверская область | Кирьянов А.Н. | Скнятинское | 74.3 | 74.9 | 20 | 20.6 | 71.6 | 5 | 4 | 412.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 05600 | Шилыковский А.В. | 2014 | Тверская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.8 | 76.2 | 19.1 | 18.8 | 54.6 | 5 | 4 | 387.4 | 7 | ![]() |
1 / 1


