Южная Сибирь, Открытая территория, Бобр европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02162 | Коршунов Е.П. | 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15 | 10.3 | 25.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 06049 | Бержанскис К.Ю. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.5 | 10.6 | 25.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 02163 | Ким А.А. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.2 | 10.2 | 24.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 02164 | Батурин Е.А. | 2013 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.7 | 9.5 | 24.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 02165 | Коршунов Е.П. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 13.2 | 9.7 | 22.9 | 5 | — |
1 / 1

