Южная Сибирь, Открытая территория, Кабан европейский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 02167 | Петреченко Д.С. | 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 27.3 | 7.7 | 7.7 | 66.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 02168 | Шилыковский А.В. | 2016 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 25.9 | 6.5 | 6.6 | 65.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 02169 | Меновщиков В.А. | 2013 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25 | 26 | 7 | 7 | 65.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 02170 | Часовских С.Н. | 1990 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.9 | 25.1 | 6.5 | 6.3 | 63.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 02171 | Васильев Ю.В. | 2015 | Алтайский край | Коваленко С. | Строй-Газтур | 25.4 | 25.7 | 6 | 6 | 63.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 02172 | Меновщиков В.А. | 2011 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.4 | 25 | 7.8 | 7.5 | 62.7 | 6 | ![]() |
| 7 | 02173 | Оганисян А.С. | 2020 | Республика Алтай | Григорьев Р.Ю. | Самостоятельно | 23.4 | 25.7 | 6.3 | 6.8 | 62.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 02174 | Григорьев Р.Ю. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.2 | 23.9 | 7.1 | 6.9 | 62.1 | 8 | ![]() |
| 9 | 05956 | Непомнящев М.В. | 2018 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.1 | 23.5 | 6.2 | 6.2 | 61.0 | 9 | ![]() |
| 10 | 07368 | Толстов С.Я. | 2026 | Алтайский край | Самостоятельно | АКОООиР "Бийск" | 23.9 | 24.5 | 6.1 | 6.1 | 60.6 | 10 | ![]() |
| 11 | 02175 | Ким А.А. | 2022 | Алтайский край | Гузей Б.М. | Самостоятельно | 24 | 24.3 | 6.2 | 6.1 | 60.6 | 10 | ![]() |
| 12 | 02176 | Часовских С.Н. | 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 23 | 23.3 | 7 | 7.2 | 60.5 | 11 | ![]() |
| 13 | 02177 | Ким А.А. | 2019 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.2 | 23.9 | 5.9 | 5.7 | 58.7 | 12 | ![]() |
| 14 | 02178 | Батурин Е.А. | 2022 | Алтайский край | Толстов С.Я. | Самостоятельно | 21.8 | 22.7 | 6.5 | 6.8 | 57.8 | 13 | ![]() |
| 15 | 02179 | Григорьев Р.Ю. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.8 | 22.2 | 6.6 | 6.4 | 57.0 | 14 | ![]() |
| 16 | 06156 | Виноградов Я.Н. | 2025 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.1 | 22.4 | 6.2 | 6.2 | 56.9 | 15 | ![]() |
| 17 | 07293 | Аммосов А.В. | 2025 | Республика Хакасия | Карамчаков А.А. | ООО ОхотПрофиСервис | 24.1 | 20.9 | 5.3 | 5.2 | 55.5 | 16 | ![]() |
| 18 | 02180 | Часовских С.Н. | 2010 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.6 | 21 | 7 | 6.9 | 55.5 | 16 | ![]() |
| 19 | 02181 | Батурин Е.А. | 2019 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.5 | 20.8 | 6.6 | 6.8 | 54.7 | 17 | ![]() |
| 20 | 06064 | Медведев Б.А. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 21 | 21.5 | 6 | 6 | 54.5 | 18 | ![]() |
| 21 | 02182 | Гузей Б.М. | 2023 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.7 | 21.6 | 5.4 | 5.4 | 54.1 | 19 | ![]() |
| 22 | 02183 | Батурин Е.А. | 2021 | Алтайский край | Вельке В.А. | Самостоятельно | 21.2 | 21 | 5.9 | 5.5 | 53.6 | 20 | ![]() |
| 23 | 02184 | Батурин Е.А. | 2021 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 20 | 21.7 | 5.8 | 5.5 | 53.0 | 21 | ![]() |
| 24 | 02185 | Гузей Б.М. | 2022 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 21 | 20.9 | 5.5 | 5.5 | 52.9 | 22 | ![]() |
| 25 | 07301 | Скворцов Ю.Д. | 2026 | Республика Алтай | Жданов И.В. | Майминское РООиР | 20.3 | 19.5 | 6.2 | 6.2 | 52.2 | 23 | ![]() |
| 26 | 02186 | Гузей Б.М. | 2021 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 18.6 | 18.7 | 5.8 | 5.7 | 48.8 | 24 | ![]() |
| 27 | 02187 | Гузей Б.М. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17 | 17.3 | 5.9 | 6 | 46.2 | 25 | ![]() |
| 28 | 02188 | Батурин Е.А. | 2021 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.6 | 16.6 | 5.6 | 5.6 | 44.2 | 26 | — |
| 29 | 06065 | Монуш Л.М. | 2014 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 8.7 | 8.7 | 6 | 6 | 29.4 | 27 | — |
| 30 | 07250 | Салчак А.О. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 28.2 | 28 | — |
1 / 1


