Южная Сибирь, Открытая территория, Кабарга сибирская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 02189 | Чуланов И.И. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 10.8 | 11.1 | 2.2 | 2.1 | 26.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 02190 | Часовских С.Н. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 10.8 | 10.4 | 2 | 2 | 25.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 02191 | Часовских С.Н. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 10 | 10.2 | 2.5 | 2.6 | 25.3 | 3 | ![]() |
| 4 | 02192 | Часовских С.Н. | 1988 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 10.1 | 10.4 | 2.1 | 2.1 | 24.7 | 4 | ![]() |
| 5 | 06035 | Улатов С.А. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 9.5 | 10 | 2.5 | 2.4 | 24.4 | 5 | ![]() |
| 6 | 02193 | Васильев Ю.В. | 2024 | Республика Алтай | Саловат | Уч-Сумер | 7.8 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 23.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 02194 | Трускаускас А. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 9.5 | 9.1 | 2.2 | 2.2 | 23.0 | 7 | ![]() |
| 8 | 02195 | Чуланов И.И. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 8.5 | 8.7 | 2.3 | 2.3 | 21.8 | 8 | ![]() |
| 9 | 06036 | Бержанскис К.Ю. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 8 | 7.5 | 2.2 | 2.8 | 20.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 02196 | Рудницкий В.М. | 2015 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 8 | 8.2 | 2 | 2 | 20.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 06037 | Следзюк В.Ф. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 6 | 6 | 2 | 2 | 16.0 | 11 | — |
| 12 | 06038 | Следзюк В.Ф. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 5.2 | 5.1 | 2 | 2 | 14.3 | 12 | — |
| 13 | 06039 | Улатов С.А. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 5 | 4.8 | 2 | 2 | 13.8 | 13 | — |
1 / 1


