Южная Сибирь, Открытая территория, Косуля сибирская (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02383 | Часовских С.Н. | 2008 | Республика Алтай | Кабин П.И. | Самостоятельно | 41.2 | 43.5 | 15 | 16 | 27.5 | 3 | 3 | 219.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 02384 | Часовских С.Н. | 2009 | Республика Алтай | Кабин П.И. | Самостоятельно | 42.5 | 42 | 18 | 17.5 | 41.3 | 3 | 3 | 218.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 05895 | Юнусов Т.Д. | 2025 | Республика Тыва | Самостоятельно | ЗОУ ОПХ Унжей | 43.5 | 40 | 16.7 | 16.7 | 24.5 | 3 | 3 | 216.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 06870 | Кудрявцев А.С. | 2018 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 42 | 40.5 | 14.2 | 14.5 | 36.2 | 3 | 3 | 214.4 | 4 | ![]() |
| 5 | 02385 | Часовских С.Н. | 2001 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 40.3 | 40 | 16 | 16 | 31 | 3 | 3 | 213.0 | 5 | ![]() |
| 6 | 02386 | Часовских С.Н. | 2008 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.8 | 38 | 21.2 | 21.4 | 29.2 | 3 | 3 | 211.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 02387 | Фетисов А.Б. | 2022 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 36.8 | 13.3 | 13.7 | 50.2 | 3 | 3 | 210.7 | 7 | ![]() |
| 8 | 06070 | Шарбин В.И. | 1980 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.6 | 40.9 | 12.9 | 12.6 | 29.8 | 3 | 3 | 209.5 | 8 | ![]() |
| 9 | 02388 | Часовских С.Н. | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 41 | 41.5 | 15.2 | 14.8 | 29 | 3 | 3 | 207.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 06071 | Следзюк В.Ф. | 2009 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.2 | 37.3 | 17 | 17.4 | 28.3 | 3 | 3 | 206.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 06072 | Следзюк В.Ф. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 36.2 | 14.5 | 14 | 37.7 | 3 | 3 | 204.8 | 11 | ![]() |
| 12 | 02389 | Часовских С.Н. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37 | 36.5 | 13.5 | 13.2 | 35.7 | 3 | 3 | 202.6 | 12 | ![]() |
| 13 | 02390 | Бачурин В.Н. | 2017 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 34.5 | 16.3 | 15.4 | 38.1 | 3 | 3 | 202.4 | 13 | ![]() |
| 14 | 02391 | Часовских Н.С. | 2010 | Республика Алтай | Часовских С.Н. | Самостоятельно | 37.5 | 37.7 | 15.5 | 15 | 27.5 | 3 | 3 | 201.9 | 14 | ![]() |
| 15 | 06073 | Медведев Б.А. | 1992 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.5 | 41.5 | 14.2 | 14.3 | 25.2 | 3 | 3 | 201.6 | 15 | ![]() |
| 16 | 06871 | Непомнящев М.В. | 2020 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38 | 39 | 17 | 17.5 | 33.5 | 3 | 3 | 201.5 | 16 | ![]() |
| 17 | 02392 | Следзюк В.Ф. | 2017 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 38 | 38 | 13.8 | 14.3 | 35.6 | 3 | 3 | 200.9 | 17 | ![]() |
| 18 | 06074 | Следзюк В.Ф. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.3 | 36 | 13.7 | 14.2 | 25.5 | 3 | 3 | 200.2 | 18 | ![]() |
| 19 | 02394 | Ким А.А. | 2022 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.5 | 40.9 | 13.5 | 13.7 | 35.4 | 3 | 3 | 199.9 | 19 | ![]() |
| 20 | 02393 | Часовских С.Н. | 1988 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 35 | 17.5 | 17.2 | 28.8 | 3 | 3 | 199.9 | 19 | ![]() |
| 21 | 06075 | Монгуш А.К. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.8 | 34.2 | 11.8 | 11.9 | 41.5 | 3 | 3 | 199.4 | 20 | ![]() |
| 22 | 02395 | Следзюк В.Ф. | 2015 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 35 | 15.4 | 15.6 | 31.8 | 3 | 3 | 198.8 | 21 | ![]() |
| 23 | 06076 | Следзюк В.Ф. | 2004 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 35.9 | 13.7 | 13.3 | 39.8 | 3 | 3 | 198.7 | 22 | ![]() |
| 24 | 06078 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.2 | 34.2 | 12.9 | 12.4 | 40 | 3 | 3 | 198.4 | 23 | ![]() |
| 25 | 06079 | Следзюк В.Ф. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 34.7 | 13.4 | 13.1 | 29.6 | 3 | 3 | 198.0 | 24 | ![]() |
| 26 | 06080 | Лодун О.С. | 2025 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.7 | 43.6 | 13.9 | 13.7 | 26.3 | 3 | 3 | 197.8 | 25 | ![]() |
| 27 | 02396 | Будан А. | 2019 | Красноярский край | Волков С.Д. | Woodsman | 36 | 37.2 | 17 | 16 | 28.5 | 3 | 3 | 197.2 | 26 | ![]() |
| 28 | 06081 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.8 | 37.8 | 15.8 | 16.3 | 27.1 | 3 | 3 | 197.1 | 27 | ![]() |
| 29 | 07379 | Часовских С.Н. | 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.7 | 35.2 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 3 | 3 | 196.4 | 28 | ![]() |
| 30 | 06082 | Следзюк В.Ф. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.7 | 34.5 | 14.9 | 15.4 | 31.2 | 3 | 3 | 196.1 | 29 | ![]() |
| 31 | 02397 | Кабин П.И. | 2014 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 38.22 | 14 | 14.2 | 19.5 | 3 | 3 | 196.0 | 30 | ![]() |
| 32 | 02398 | Часовских С.Н. | 2010 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35 | 33.5 | 15.2 | 15 | 36.1 | 3 | 3 | 195.8 | 31 | ![]() |
| 33 | 06083 | Медведев Б.А. | 1995 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.4 | 36.3 | 16 | 16 | 27.5 | 3 | 3 | 195.5 | 32 | ![]() |
| 34 | 06425 | Часовских С.Н. | 2021 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 38.2 | 37.7 | 14.5 | 14.2 | 34.2 | 3 | 3 | 195.2 | 33 | ![]() |
| 35 | 02399 | Часовских С.Н. | 2016 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.5 | 39 | 11.1 | 11.7 | 35.1 | 3 | 3 | 194.4 | 34 | ![]() |
| 36 | 06077 | Следзюк В.Ф. | 2006 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35 | 35.5 | 13 | 12.7 | 32.7 | 3 | 3 | 194.4 | 34 | ![]() |
| 37 | 06084 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.9 | 37.2 | 13.4 | 12.5 | 33.2 | 3 | 3 | 194.1 | 35 | ![]() |
| 38 | 02400 | Часовских С.Н. | 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.2 | 39 | 14.6 | 15 | 23 | 3 | 3 | 194.0 | 36 | ![]() |
| 39 | 06085 | Следзюк В.Ф. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.3 | 35.7 | 12.6 | 12.6 | 32.6 | 3 | 3 | 193.9 | 37 | ![]() |
| 40 | 07409 | Самаев А.А. | 2007 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 36 | 36.2 | 16.7 | 17 | 25.7 | 3 | 3 | 193.8 | 38 | ![]() |
| 41 | 02401 | Кабин П.И. | 2012 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.2 | 39.4 | 14.1 | 13.7 | 26.2 | 3 | 3 | 193.7 | 39 | ![]() |
| 42 | 06086 | Маслов А.Н. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.8 | 39.1 | 14.4 | 14.3 | 27.8 | 3 | 3 | 193.6 | 40 | ![]() |
| 43 | 06087 | Медведев Б.А. | 2009 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.1 | 36.9 | 15.2 | 15 | 25.3 | 3 | 3 | 192.6 | 41 | ![]() |
| 44 | 06088 | Следзюк В.Ф. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 32.3 | 13 | 12.9 | 38 | 3 | 3 | 192.4 | 42 | ![]() |
| 45 | 02402 | Часовских С.Н. | 1988 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 33 | 34.5 | 16 | 16.5 | 23.5 | 3 | 3 | 191.6 | 43 | ![]() |
| 46 | 02403 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 35.2 | 37 | 14.6 | 14 | 24.2 | 3 | 3 | 191.5 | 44 | ![]() |
| 47 | 06089 | Чаж-оол В.С. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.5 | 32.1 | 16.4 | 16.3 | 30 | 3 | 3 | 191.4 | 45 | ![]() |
| 48 | 02405 | Батурин Е.А. | 2022 | Алтайский край | Опарин С.А. | Самостоятельно | 40 | 41.1 | 13.5 | 14.1 | 27.1 | 3 | 3 | 191.4 | 45 | ![]() |
| 49 | 02404 | Чуланов И.И. | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 38.2 | 18.8 | 18.1 | 25 | 3 | 3 | 191.4 | 45 | ![]() |
| 50 | 02407 | Кабин П.И. | 2014 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.7 | 35 | 13.4 | 12.8 | 33.2 | 3 | 3 | 190.6 | 46 | ![]() |
| 51 | 02406 | Кабин П.И. | 2008 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.7 | 36 | 15 | 15.2 | 26 | 3 | 3 | 190.6 | 46 | ![]() |
| 52 | 06090 | Шарбин В.И. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.5 | 38 | 13.4 | 12.9 | 32.6 | 3 | 3 | 190.3 | 47 | ![]() |
| 53 | 07370 | Меняйло А.А. | 2025 | Алтайский край | Самостоятельно | ООО "Фортуна" | 33.2 | 36.7 | 15.9 | 15.4 | 32.7 | 3 | 3 | 188.8 | 48 | ![]() |
| 54 | 06091 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.6 | 33 | 16 | 14.8 | 30.1 | 3 | 3 | 188.1 | 49 | ![]() |
| 55 | 06092 | Следзюк В.Ф. | 2004 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.1 | 37.1 | 14.4 | 14.4 | 30.4 | 3 | 3 | 187.9 | 50 | ![]() |
| 56 | 02408 | Уницын А.С. | 2022 | Алтайский край | Пашков Д.М. | Фонд Соболь | 32.7 | 32.2 | 16 | 16.2 | 32.5 | 3 | 3 | 187.8 | 51 | ![]() |
| 57 | 06093 | Следзюк В.Ф. | 2007 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 35.6 | 13.6 | 13.1 | 28 | 3 | 3 | 187.5 | 52 | ![]() |
| 58 | 02409 | Степанов Н.В. | 2014 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 34 | 35.5 | 12 | 11.8 | 31.6 | 3 | 3 | 187.4 | 53 | ![]() |
| 59 | 06094 | Салчак О. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.3 | 37 | 13.5 | 13.5 | 33.5 | 3 | 3 | 187.0 | 54 | ![]() |
| 60 | 02410 | Кабин П.И. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.8 | 35.7 | 15 | 15 | 25.2 | 3 | 3 | 187.0 | 54 | ![]() |
| 61 | 06095 | Следзюк В.Ф. | 2004 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 38.8 | 14 | 14 | 24.3 | 3 | 3 | 186.8 | 55 | ![]() |
| 62 | 02411 | Фетисов А.Б. | 2023 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 32.5 | 16.9 | 17.9 | 32.9 | 3 | 3 | 186.4 | 56 | ![]() |
| 63 | 07382 | Кабин П.И. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 34.7 | 15.1 | 14.5 | 26.7 | 3 | 3 | 186.3 | 57 | ![]() |
| 64 | 07383 | Часовских Н.С. | 2007 | Республика Алтай | Какпаков В.П. | Самостоятельно | 36.5 | 35 | 14.2 | 14 | 36.2 | 3 | 3 | 185.9 | 58 | ![]() |
| 65 | 06096 | Шарбин В.И. | 1984 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37 | 33.5 | 13.6 | 13.2 | 27.6 | 3 | 3 | 185.4 | 59 | ![]() |
| 66 | 06097 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.6 | 33.4 | 16 | 16.7 | 19 | 3 | 3 | 185.0 | 60 | ![]() |
| 67 | 07298 | Скворцов Ю.Д. | 1989 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 40 | 39.6 | 13.7 | 13 | 23.2 | 3 | 3 | 183.6 | 61 | ![]() |
| 68 | 07025 | Хворов А.А. | 2021 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.7 | 37.5 | 11.5 | 11.1 | 35.2 | 3 | 3 | 183.1 | 62 | ![]() |
| 69 | 02412 | Степанов Н.В. | 2012 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 35.4 | 36 | 15 | 15 | 27.2 | 3 | 3 | 183.1 | 62 | ![]() |
| 70 | 02413 | Степанов Н.В. | 2017 | Алтайский край | Бочкарев П.Г. | Самостоятельно | 33.5 | 33.3 | 13 | 13 | 31.2 | 3 | 3 | 182.6 | 63 | ![]() |
| 71 | 02414 | Рудницкий В.М. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.2 | 36.4 | 11 | 9.2 | 28.9 | 3 | 3 | 182.4 | 64 | ![]() |
| 72 | 06098 | Следзюк В.Ф. | 2001 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.2 | 36.9 | 13.5 | 13.1 | 24 | 3 | 3 | 182.1 | 65 | ![]() |
| 73 | 02415 | Рудницкий В.М. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 34.6 | 12.4 | 12.1 | 26.6 | 3 | 3 | 182.0 | 66 | ![]() |
| 74 | 07028 | Жуминов Р.Д. | 2026 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35 | 35.2 | 14.2 | 14 | 25.3 | 3 | 3 | 180.8 | 67 | ![]() |
| 75 | 02416 | Михнюк А.И. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 32.6 | 30.5 | 14.9 | 14.7 | 35.7 | 3 | 3 | 180.7 | 68 | ![]() |
| 76 | 06099 | Следзюк В.Ф. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.7 | 33.4 | 13.4 | 13.5 | 32.2 | 3 | 3 | 180.4 | 69 | ![]() |
| 77 | 06100 | Следзюк В.Ф. | 2002 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 34.1 | 14 | 13.7 | 22 | 3 | 3 | 180.2 | 70 | ![]() |
| 78 | 06101 | Сыдам-оол Ш.Л. | 2016 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.3 | 34.8 | 13.3 | 13.5 | 26.7 | 3 | 3 | 180.0 | 71 | ![]() |
| 79 | 02417 | Мочаев И.Н. | 2011 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.8 | 31.1 | 14.9 | 15.2 | 23.5 | 3 | 3 | 179.4 | 72 | ![]() |
| 80 | 06864 | Зацепин С.А. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 31.1 | 11 | 11 | 35.3 | 3 | 3 | 178.7 | 73 | ![]() |
| 81 | 02418 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 35.8 | 35.5 | 12.1 | 12.1 | 34.2 | 3 | 3 | 178.7 | 73 | ![]() |
| 82 | 02419 | Часовских С.Н. | 2005 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 32 | 17 | 17 | 25.2 | 3 | 3 | 178.2 | 74 | ![]() |
| 83 | 02420 | Федотов Д.И. | 2023 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 30.6 | 14.2 | 14.8 | 29.8 | 3 | 3 | 177.9 | 75 | ![]() |
| 84 | 06426 | Часовских С.Н. | 2015 | Республика Алтай | Самостоятельно | ЗАО "Уч-Сумер" | 35.5 | 33.7 | 14.0 | 14.0 | 33.0 | 3 | 3 | 177.6 | 76 | ![]() |
| 85 | 06102 | Медведев Б.А. | 1990 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.5 | 36.4 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | 3 | 3 | 177.6 | 76 | ![]() |
| 86 | 02421 | Уницын А.С. | 2023 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 32.3 | 33.5 | 12.6 | 12.7 | 18.5 | 3 | 3 | 176.6 | 77 | ![]() |
| 87 | 02422 | Пашков Д.М. | 2024 | Алтайский край | Бахметов А.П. | Фонд Соболь | 27.5 | 34.8 | 14.5 | 15.2 | 26.3 | 3 | 3 | 176.5 | 78 | ![]() |
| 88 | 02423 | Катернюк М.В. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.1 | 35.8 | 12.5 | 12.4 | 26.6 | 3 | 3 | 176.0 | 79 | ![]() |
| 89 | 07363 | Рехтин К.Е. | 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | Майминское РООиР | 32.5 | 33.5 | 14 | 13.6 | 31.7 | 3 | 3 | 175.9 | 80 | ![]() |
| 90 | 02424 | Степанов А.Н. | 2022 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 30 | 30.5 | 17.4 | 16.3 | 20.5 | 3 | 3 | 175.7 | 81 | ![]() |
| 91 | 02425 | Гаспарян С.А. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 30.8 | 34 | 12.2 | 12.2 | 25.6 | 3 | 3 | 175.2 | 82 | ![]() |
| 92 | 06103 | Шарбин В.И. | 1982 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.6 | 35 | 14.5 | 14.5 | 28 | 3 | 3 | 175.0 | 83 | ![]() |
| 93 | 02426 | Мочаев И.Н. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 31.5 | 15.5 | 15.2 | 22.5 | 3 | 3 | 174.9 | 84 | ![]() |
| 94 | 02427 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Лобанов А.А. | Самостоятельно | 33.5 | 34 | 14 | 14.1 | 26 | 3 | 3 | 174.7 | 85 | ![]() |
| 95 | 02428 | Фетисов А.Б. | 2021 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.1 | 35.3 | 12.5 | 13.9 | 30.4 | 3 | 3 | 174.4 | 86 | ![]() |
| 96 | 02429 | Носков К.И. | 2006 | Республика Алтай | Кулаков А. | Самостоятельно | 30.5 | 30.8 | 18.4 | 18.4 | 27 | 3 | 3 | 174.3 | 87 | ![]() |
| 97 | 07026 | Хворов А.А. | 2021 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.5 | 35 | 12.6 | 12.6 | 33.8 | 3 | 3 | 174.0 | 88 | ![]() |
| 98 | 02430 | Шпунтов С.А. | 2007 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.8 | 31.2 | 10.5 | 11 | 30.5 | 3 | 3 | 173.9 | 89 | ![]() |
| 99 | 06104 | Шарбин В.И. | 1987 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.6 | 34.8 | 12.3 | 12 | 26.6 | 3 | 3 | 173.8 | 90 | ![]() |
| 100 | 02431 | Куликов А.С. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Евразия-Тур | 34.3 | 31.1 | 12.7 | 12.7 | 25.7 | 3 | 3 | 173.7 | 91 | ![]() |
| 101 | 02432 | Гаспарян С.А. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 29.4 | 30.6 | 13.7 | 13.7 | 30.2 | 3 | 3 | 173.0 | 92 | ![]() |
| 102 | 06105 | Шарбин В.И. | 1985 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 34 | 33.4 | 12 | 12.2 | 36.2 | 3 | 3 | 172.9 | 93 | ![]() |
| 103 | 06106 | Следзюк В.Ф. | 2003 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.6 | 33.5 | 12.5 | 13.3 | 21.7 | 3 | 3 | 172.7 | 94 | ![]() |
| 104 | 02433 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 31 | 31 | 13.1 | 13.2 | 26.5 | 3 | 3 | 172.4 | 95 | ![]() |
| 105 | 02434 | Степанов Н.В. | 2018 | Алтайский край | Лобанов А.А. | Самостоятельно | 33.1 | 33.2 | 11.5 | 11.7 | 26.7 | 3 | 3 | 172.2 | 96 | ![]() |
| 106 | 06427 | Часовских С.Н. | 2016 | Республика Алтай | Самостоятельно | ЗАО "Уч-Сумер" | 31.5 | 32.0 | 13.7 | 13.5 | 26.7 | 3 | 3 | 171.6 | 97 | ![]() |
| 107 | 02435 | Лобанов А.А. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 31.4 | 31.3 | 12.5 | 12.5 | 25.4 | 3 | 3 | 171.5 | 98 | ![]() |
| 108 | 06107 | Следзюк В.Ф. | 2011 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.9 | 31.5 | 12.5 | 11.3 | 24.1 | 3 | 3 | 171.5 | 98 | ![]() |
| 109 | 07410 | Самаев А.А. | 1999 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 35.7 | 36.5 | 12.5 | 12.5 | 27.5 | 3 | 3 | 170.6 | 99 | ![]() |
| 110 | 06108 | Следзюк В.Ф. | 2004 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.9 | 34.7 | 17.1 | 17.9 | 15.6 | 3 | 3 | 170.3 | 100 | ![]() |
| 111 | 02436 | Катернюк М.В. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.2 | 31.6 | 14 | 14.6 | 25.7 | 3 | 3 | 170.0 | 101 | ![]() |
| 112 | 02437 | Степанов Н.В. | 2017 | Алтайский край | Лобанов А.А. | Самостоятельно | 31.3 | 31.2 | 14.4 | 14.6 | 28.2 | 3 | 3 | 169.8 | 102 | ![]() |
| 113 | 02438 | Лобанов А.А. | 2017 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 32.5 | 33 | 13 | 13 | 22 | 3 | 3 | 168.7 | 103 | ![]() |
| 114 | 02439 | Фетисов А.Б. | 2024 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.6 | 31.1 | 14.8 | 12 | 29.6 | 3 | 3 | 168.5 | 104 | ![]() |
| 115 | 07411 | Самаев А.А. | 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 33 | 31.8 | 13.3 | 13 | 28.7 | 3 | 3 | 168.2 | 105 | ![]() |
| 116 | 07412 | Самаев А.А. | 2018 | Республика Алтай | Самостоятельно | УОП | 32.5 | 30.5 | 15 | 14.8 | 30.5 | 3 | 3 | 167.5 | 106 | ![]() |
| 117 | 07029 | Жуминов Р.Д. | 2026 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 32 | 34 | 14.2 | 14.5 | 26.2 | 3 | 3 | 166.7 | 107 | ![]() |
| 118 | 02440 | Степанов Н.В. | 2015 | Алтайский край | Бочкарев П.Л. | Самостоятельно | 33 | 30 | 14 | 14 | 18 | 3 | 3 | 165.6 | 108 | ![]() |
| 119 | 02441 | Лобанов А.А. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 32 | 32 | 11.5 | 11.8 | 25.5 | 3 | 3 | 164.3 | 109 | ![]() |
| 120 | 02442 | Диль И.И. | 2015 | Республика Алтай | Сарин А. | Самостоятельно | 33.1 | 33.3 | 13.1 | 12.1 | 15.5 | 3 | 3 | 163.9 | 110 | ![]() |
| 121 | 06109 | Медведев Б.А. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.1 | 33 | 13.5 | 13.2 | 28.7 | 3 | 3 | 163.7 | 111 | ![]() |
| 122 | 06110 | Следзюк В.Ф. | 2004 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.6 | 34 | 14.5 | 14.2 | 21.5 | 3 | 3 | 162.4 | 112 | ![]() |
| 123 | 02443 | Фетисов А.Б. | 2023 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.9 | 36.5 | 12.5 | 12 | 12.3 | 3 | 3 | 162.3 | 113 | ![]() |
| 124 | 06111 | Медведев Б.А. | 1998 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 32 | 12.5 | 12.5 | 27 | 3 | 3 | 161.8 | 114 | ![]() |
| 125 | 02444 | Степанов Н.В. | 2015 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 33.2 | 34.4 | 12 | 12.2 | 29.5 | 3 | 3 | 161.4 | 115 | ![]() |
| 126 | 07030 | Жуминов Р.Д. | 2026 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.9 | 32.2 | 12.6 | 12.6 | 18.8 | 3 | 3 | 161.3 | 116 | ![]() |
| 127 | 02445 | Журба И.П. | 2018 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 30.7 | 31 | 9.8 | 9.7 | 30.8 | 3 | 3 | 160.7 | 117 | ![]() |
| 128 | 02446 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 28.7 | 30 | 12.7 | 12.5 | 26.2 | 3 | 3 | 160.3 | 118 | ![]() |
| 129 | 02447 | Серебренников О.Н. | 2018 | Алтайский край | Лобанов А.А. | Самостоятельно | 30.2 | 31.6 | 13.8 | 14.2 | 26.3 | 3 | 3 | 160.1 | 119 | ![]() |
| 130 | 06112 | Маслов А.Н. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 32.7 | 14 | 14 | 20.6 | 3 | 3 | 159.7 | 120 | ![]() |
| 131 | 02448 | Лобанов А.А. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 28.7 | 29.1 | 11.1 | 11 | 24.5 | 3 | 3 | 159.5 | 121 | ![]() |
| 132 | 06113 | Медведев Б.А. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.1 | 31.6 | 12.6 | 12.3 | 24.1 | 3 | 3 | 159.1 | 122 | ![]() |
| 133 | 02449 | Фетисов А.Б. | 2023 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 31.11 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 3 | 3 | 158.6 | 123 | ![]() |
| 134 | 07439 | Ким А.А. | 2025 | Алтайский край | Самостоятельно | ООО "Новая жизнь" | 30.1 | 27.9 | 15.5 | 15.4 | 28.1 | 3 | 3 | 158.2 | 124 | ![]() |
| 135 | 02450 | Журба И.П. | 2018 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 30 | 33 | 14 | 14.2 | 26 | 3 | 3 | 158.0 | 125 | ![]() |
