Южная Сибирь, Открытая территория, Марал (НТ)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков (+кончик главного ствола) | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02367 | Чуланов И.И. | 2010 | Республика Алтай | Часовских С.Н. | Самостоятельно | 137.1 | 124.8 | 23.1 | 21 | 71 | 7 | 8 | 1000.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 02368 | Андреев О.Н. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Завиолово | 104.8 | 89.2 | 25.1 | 25.7 | 108.6 | 5 | 4 | 948.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 02369 | Сигаев А.В. | 2014 | Республика Алтай | Уйгуров В. | Самостоятельно | 116.3 | 114.1 | 20.3 | 20.3 | 105.5 | 6 | 7 | 843.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 02370 | Нагорнев Е.В. | 2024 | Алтайский край | Поломошнов Е.В. | Затерянный Кумир | 103 | 108.3 | 22.5 | 21.2 | 96.2 | 9 | 8 | 838.7 | 4 | ![]() |
| 5 | 02371 | Васильев Ю.В. | 2015 | Алтайский край | Коваленко С. | Строй-Газтур | 108.3 | 109.2 | 22.2 | 22.2 | 87 | 6 | 7 | 817.9 | 5 | ![]() |
| 6 | 02372 | Иванов М.Г. | 2022 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 105.4 | 110.4 | 18.8 | 20 | 62.7 | 6 | 7 | 798.7 | 6 | ![]() |
| 7 | 02373 | Степанов Н.В. | 2018 | Алтайский край | Поломонов А.А. | Самостоятельно | 101.5 | 100.05 | 20 | 25 | 97 | 6 | 7 | 795.5 | 7 | ![]() |
| 8 | 07021 | Цыпкин Р.В. | 2025 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 117 | 115 | 21.5 | 21 | 72.5 | 6 | 8 | 787.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 02374 | Васильев Ю.В. | 2015 | Алтайский край | Коваленко С. | Строй-Газтур | 105.4 | 99.7 | 21.9 | 22.2 | 100.7 | 6 | 6 | 781.0 | 9 | ![]() |
| 10 | 02375 | Зенкин Р.А. | 2024 | Алтайский край | Бельков И.Б. | Затерянный Кумир | 99.6 | 112 | 18.7 | 17.8 | 85 | 6 | 6 | 776.3 | 10 | ![]() |
| 11 | 06166 | Иконников П.А. | 2025 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.1 | 94.3 | 16.6 | 17 | 80.6 | 6 | 6 | 755.4 | 11 | ![]() |
| 12 | 02376 | Каширин А.О. | 2024 | Алтайский край | Самостоятельно | Фонд Соболь | 105.4 | 107 | 19.4 | 16.8 | 95 | 8 | 5 | 751.5 | 12 | ![]() |
| 13 | 02377 | Бочкарев П.Г. | 2017 | Алтайский край | Поромонов А.С. | Самостоятельно | 103 | 99 | 16.5 | 17 | 105.5 | 6 | 8 | 726.4 | 13 | ![]() |
| 14 | 02378 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Поромонов А.С. | Самостоятельно | 108.3 | 106.1 | 16.3 | 16.3 | 100.5 | 6 | 6 | 722.0 | 14 | ![]() |
| 15 | 02379 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Огнерубов Н.В. | Самостоятельно | 96 | 98 | 18.9 | 19 | 67 | 8 | 9 | 705.3 | 15 | ![]() |
| 16 | 02380 | Степанов Н.В. | 2015 | Алтайский край | Бочкарев П.Г. | Самостоятельно | 97 | 93 | 17.4 | 18.5 | 97 | 7 | 6 | 693.2 | 16 | ![]() |
| 17 | 02381 | Степанов Н.В. | 2016 | Алтайский край | Поромонов А.С. | Самостоятельно | 93 | 92.5 | 16.7 | 17 | 83 | 6 | 6 | 645.6 | 17 | ![]() |
| 18 | 02382 | Лобанов А.А. | 2016 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Самостоятельно | 81.9 | 91.5 | 17.5 | 17.5 | 91 | 5 | 6 | 601.5 | 18 | ![]() |
| 19 | 06066 | Дамдын Л.М. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.5 | 72.3 | 19.6 | 15.6 | 70.8 | 7 | 6 | 582.0 | 19 | ![]() |
1 / 1


