Южная Сибирь, Открытая территория, Марал (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02308 | Чуланов И.И. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 116.4 | 118 | 31.7 | 29.6 | 108.2 | 7 | 7 | 973.1 | 1 | ![]() |
| 2 | 02309 | Ледецкий И. | 2004 | Республика Алтай | Пишупин | Самостоятельно | 124.5 | 124.5 | 45.7 | 47 | 77.8 | 6 | 7 | 955.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 02310 | Иванов А.В. | 2018 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Староказачье | 169 | 157 | 22 | 25.5 | 105 | 7 | 6 | 945.4 | 3 | ![]() |
| 4 | 02311 | Чуланов И.И. | 2001 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 122 | 126.9 | 21.6 | 23 | 123.8 | 6 | 6 | 905.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 02312 | Нерсесян С.А. | 2023 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 128.9 | 126.8 | 19.6 | 20.4 | 104.3 | 6 | 6 | 896.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 06851 | Гилёв А.И. | 2025 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 123 | 126.8 | 22.5 | 22.5 | 104 | 6 | 6 | 890.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 02313 | Лабусов В.А. | 2006 | Республика Алтай | Царёв А. | Сапсан | 125.1 | 124.5 | 20.3 | 21 | 100 | 8 | 7 | 884.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 02314 | Часовских С.Н. | 1996 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 120.1 | 124.5 | 18.1 | 20.4 | 95.6 | 6 | 6 | 877.9 | 8 | ![]() |
| 9 | 02315 | Гурьев С.В. | 2021 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 98.7 | 98.4 | 27.6 | 28.6 | 87.7 | 6 | 6 | 877.3 | 9 | ![]() |
| 10 | 02316 | Часовских С.Н. | 1995 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 125 | 126.5 | 19.8 | 22 | 94.7 | 6 | 6 | 874.2 | 10 | ![]() |
| 11 | 02317 | Убейволк С.А. | 2018 | Алтайский край | Бочкарёв П.Г. | Староказачье | 123.5 | 122.5 | 24.2 | 24 | 86 | 7 | 7 | 871.4 | 11 | ![]() |
| 12 | 07241 | Следзюк В.Ф. | 2018 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 116.7 | 110.5 | 22 | 24 | 76 | 7 | 7 | 865.6 | 12 | ![]() |
| 13 | 02318 | Захаров В.В. | 2004 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 116.2 | 113.7 | 20 | 19.4 | 82.6 | 7 | 7 | 865.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 02319 | Степанов Н.В. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Самостоятельно | 132 | 127 | 18.5 | 18 | 88 | 6 | 6 | 858.7 | 14 | ![]() |
| 15 | 02320 | Часовских С.Н. | 2004 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 125 | 121.4 | 19.5 | 17.2 | 76.6 | 6 | 6 | 843.5 | 15 | ![]() |
| 16 | 06061 | Монгуш В.Н. | 2021 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 120 | 121 | 22.5 | 24 | 110 | 6 | 6 | 837.5 | 16 | ![]() |
| 17 | 02321 | Гурьев С.В. | 2021 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 107.7 | 108.9 | 27.6 | 26 | 86.7 | 6 | 6 | 836.3 | 17 | ![]() |
| 18 | 06868 | Кудрявцев С.В. | 2017 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 114.8 | 120.4 | 17.8 | 18.3 | 95 | 6 | 6 | 832.9 | 18 | ![]() |
| 19 | 02322 | Кузнецов А.В. | 2023 | Алтайский край | Поломошнов Д.Г. | Самостоятельно | 123.5 | 121.3 | 17.6 | 17.4 | 97 | 6 | 6 | 817.3 | 19 | ![]() |
| 20 | 02323 | Мочаев И.Н. | 2015 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 110.5 | 108.7 | 21.9 | 22.5 | 81.3 | 6 | 6 | 814.1 | 20 | ![]() |
| 21 | 02324 | Сигаев А.В. | 2014 | Республика Алтай | Уйгуров В. | Самостоятельно | 112 | 107 | 21.5 | 21.5 | 115 | 6 | 6 | 813.5 | 21 | ![]() |
| 22 | 02325 | Часовских С.Н. | 2008 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 113.2 | 112.5 | 18.4 | 17.6 | 101 | 6 | 6 | 813.3 | 22 | ![]() |
| 23 | 02326 | Чуланов И.И. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 114.5 | 112.3 | 19.5 | 19.8 | 95.3 | 6 | 6 | 811.2 | 23 | ![]() |
| 24 | 02327 | Маматченко О.М. | 2003 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 105.1 | 108.3 | 21.6 | 22.9 | 89.9 | 7 | 7 | 809.3 | 24 | ![]() |
| 25 | 02328 | Чуланов И.И. | 2010 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 103.7 | 103 | 19.2 | 19.1 | 95.5 | 6 | 6 | 808.6 | 25 | ![]() |
| 26 | 02329 | Диль И.И. | 2015 | Республика Алтай | Сарин А. | Самостоятельно | 118 | 120 | 18 | 19 | 92.3 | 6 | 6 | 808.3 | 26 | ![]() |
| 27 | 02330 | Ремизов В.В. | 2001 | Республика Алтай | Каланчин | Алтай-Тур | 114.9 | 114.6 | 22.5 | 23.2 | 93 | 6 | 6 | 804.2 | 27 | ![]() |
| 28 | 07085 | Краснов М.Л. | 2025 | Кемеровская область | Григорьев В.В. | Самостоятельно | 112.2 | 105 | 22 | 22 | 83 | 6 | 6 | 797.3 | 28 | ![]() |
| 29 | 02331 | Туркин Д.А. | 2015 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 120.1 | 111 | 17.7 | 16.9 | 92.1 | 6 | 6 | 787.5 | 29 | ![]() |
| 30 | 07246 | Маслов А.Н. | 2021 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 111.6 | 107.2 | 21.5 | 22 | 106 | 6 | 6 | 782.1 | 30 | ![]() |
| 31 | 07242 | Следзюк В.Ф. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 106.8 | 110 | 24.9 | 24.2 | 94 | 6 | 6 | 781.1 | 31 | ![]() |
| 32 | 02332 | Степанов Н.В. | 2018 | Алтайский край | Поромонов А.А. | Самостоятельно | 119 | 118 | 16.5 | 17 | 112.5 | 6 | 6 | 780.8 | 32 | ![]() |
| 33 | 02333 | Носков К.И. | 2006 | Республика Алтай | Кулаков А. | Самостоятельно | 105.4 | 107.6 | 21 | 15.6 | 74 | 7 | 6 | 780.7 | 33 | ![]() |
| 34 | 02334 | Агапов А.А. | 2007 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 106.5 | 105.8 | 21.2 | 19.2 | 94.5 | 5 | 5 | 771.2 | 34 | ![]() |
| 35 | 02335 | Степанов А.Н. | 2020 | Алтайский край | Огнерубов Н.П. | Староказачье | 113 | 116 | 18.5 | 18 | 105 | 6 | 6 | 769.2 | 35 | ![]() |
| 36 | 02336 | Лобанов А.А. | 2017 | Алтайский край | Поромонов А.С. | Самостоятельно | 120 | 118 | 19.5 | 20.5 | 84.5 | 6 | 6 | 769.0 | 36 | ![]() |
| 37 | 02337 | Андреев О.Н. | 2003 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 114.5 | 108 | 21 | 19.7 | 98.7 | 6 | 6 | 765.8 | 37 | ![]() |
| 38 | 02338 | Ахмадуллин Р.А. | 2002 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 112.4 | 118.1 | 17.5 | 18.7 | 64.1 | 6 | 6 | 765.2 | 38 | ![]() |
| 39 | 06896 | Федянин А.А. | 2025 | Республика Тыва | Самостоятельно | Аржаан Трэвел | 110 | 110.8 | 20.2 | 21.2 | 91 | 5 | 5 | 759.4 | 39 | ![]() |
| 40 | 02339 | Самсонов К.В. | 2021 | Алтайский край | Чемтыев А. | Уч-Сумер | 114.9 | 115.9 | 20.9 | 19.7 | 107 | 6 | 6 | 752.5 | 40 | ![]() |
| 41 | 07243 | Следзюк В.Ф. | 2021 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 119 | 111.3 | 16 | 15 | 77 | 6 | 6 | 749.4 | 41 | ![]() |
| 42 | 02340 | Захаров В.В. | 2004 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 97.8 | 91.1 | 20 | 21.3 | 114.6 | 7 | 8 | 745.8 | 42 | ![]() |
| 43 | 02341 | Шпунтов С.А. | 2002 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 106.4 | 105.4 | 18.7 | 18.7 | 74.9 | 6 | 6 | 739.5 | 43 | ![]() |
| 44 | 07086 | Бердюгин Р.С. | 2025 | Кемеровская область | Григорьев В.В. | Самостоятельно | 97 | 101 | 18 | 21.5 | 73.5 | 7 | 7 | 729.9 | 44 | ![]() |
| 45 | 02342 | Назаркин С.В. | 2013 | Республика Алтай | Сергей | Строй-Газтур | 105.4 | 102 | 18.7 | 18.7 | 109.2 | 5 | 5 | 727.4 | 45 | ![]() |
| 46 | 02343 | Журба И.П. | 2015 | Алтайский край | Бочкарев П.Г. | Самостоятельно | 102 | 99 | 19.2 | 18.5 | 98 | 7 | 7 | 707.3 | 46 | ![]() |
| 47 | 02344 | Силкин И.И. | 2003 | Республика Алтай | Александр | Уч-Сумер | 92.7 | 99.4 | 17.5 | 16.2 | 49.8 | 6 | 6 | 700.4 | 47 | ![]() |
| 48 | 02345 | Ледецкий И. | 2000 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 112.4 | 87 | 19.1 | 17.1 | 100 | 6 | 5 | 697.5 | 48 | ![]() |
| 49 | 02347 | Часовских Н.С. | 2016 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 103.5 | 101 | 20.5 | 20.5 | 79 | 6 | 6 | 696.4 | 49 | ![]() |
| 50 | 02346 | Ерунков А.Н. | 2003 | Республика Алтай | Каланчин | Алтай-Тур | 114.6 | 115.6 | 15.9 | 16.2 | 94.3 | 6 | 6 | 695.6 | 50 | ![]() |
| 51 | 06062 | Медведев Б.А. | 2010 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 98 | 114.5 | 17 | 17.5 | 70 | 6 | 6 | 682.0 | 51 | ![]() |
| 52 | 06063 | Медведев Б.А. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 99 | 102 | 19 | 17.7 | 82 | 6 | 6 | 675.5 | 52 | ![]() |
| 53 | 02348 | Просеков А.Ю. | 2024 | Кемеровская область | Востриков В.А. | Самостоятельно | 108 | 110 | 19.5 | 17.4 | 96 | 6 | 6 | 670.0 | 53 | ![]() |
| 54 | 02349 | Джозеф Коллат | 2002 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.4 | 94.6 | 15.9 | 16.5 | 80 | 6 | 6 | 662.9 | 54 | ![]() |
| 55 | 02350 | Хромов И.В. | 2020 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.2 | 95.4 | 19.1 | 19.4 | 76.7 | 5 | 5 | 659.1 | 55 | ![]() |
| 56 | 02351 | Зенкин И.А. | 2024 | Алтайский край | Поломошков Д.Г. | Затерянный Кумир | 87.9 | 89.5 | 17 | 17.8 | 94.8 | 5 | 5 | 646.3 | 56 | ![]() |
| 57 | 02352 | Калабина Н.С. | 2013 | Алтайский край | Сергей | Строй-Газтур | 91.1 | 85.7 | 17.8 | 19.4 | 69.6 | 5 | 5 | 635.3 | 57 | ![]() |
| 58 | 05952 | Афиногентов Д.А. | 2022 | Красноярский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 95 | 95 | 16 | 15.8 | 80 | 7 | 7 | 634.0 | 58 | ![]() |
| 59 | 02353 | Пашков Д.М. | 2021 | Алтайский край | Бахметов Д.М. | Фонд Соболь | 72.9 | 73.3 | 19.9 | 19.6 | 84.5 | 6 | 5 | 617.7 | 59 | ![]() |
| 60 | 02354 | Казаков А.П. | 2023 | Республика Хакасия | Самостоятельно | ООО ОхотПрофиСервис | 92.1 | 97.5 | 19.3 | 22.2 | 86 | 5 | 5 | 611.3 | 60 | ![]() |
| 61 | 02355 | Протасов А.Ю. | 2013 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 95 | 89.5 | 16.8 | 16.2 | 92.7 | 5 | 7 | 606.4 | 61 | ![]() |
| 62 | 02356 | Уницын А.С. | 2024 | Алтайский край | Бахметов Д.М. | Фонд Соболь | 79.7 | 76.5 | 20.1 | 18.1 | 76.2 | 6 | 6 | 605.5 | 62 | ![]() |
| 63 | 02357 | Носков К.И. | 2006 | Красноярский край | Владимир | Иркутск Хантинг | 95.6 | 94.6 | 14 | 14 | 57.5 | 5 | 5 | 602.6 | 63 | ![]() |
| 64 | 02358 | Ким Е.Е. | 2018 | Республика Тыва | Чуриков В. | Заслон-М | 107.7 | 79.1 | 23.9 | 24.2 | 46.7 | 7 | 6 | 600.4 | 64 | ![]() |
| 65 | 02359 | Васильев Ю.В. | 2015 | Алтайский край | Коваленко | Строй-Газтур | 107.3 | 107 | 16.2 | 17.1 | 78.1 | 6 | 6 | 598.2 | 65 | ![]() |
| 66 | 07247 | Маслов А.Н. | 2020 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 145 | 58 | 18.6 | 20 | 84 | 6 | 6 | 587.2 | 66 | ![]() |
| 67 | 07248 | Маслов А.Н. | 2022 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 95 | 97 | 18.3 | 16 | 66.5 | 6 | 5 | 577.4 | 67 | ![]() |
| 68 | 02360 | Вильям Морган | 1989 | Республика Тыва | Самостоятельно | Интурист | 70.2 | 73.7 | 15.2 | 16.1 | 74.9 | 6 | 5 | 570.2 | 68 | ![]() |
| 69 | 02361 | Куликов А.С. | 2000 | Республика Алтай | Сайланкин К. | Уч-Сумер | 76.8 | 79.4 | 17.8 | 16.5 | 72.1 | 5 | 6 | 564.2 | 69 | ![]() |
| 70 | 02362 | Воробьев С.В. | 2023 | Кемеровская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 93.3 | 89.5 | 13.3 | 12.5 | 88 | 6 | 6 | 556.1 | 70 | ![]() |
| 71 | 02363 | Жуткин А.В. | 2024 | Алтайский край | Бельков И.Б. | Затерянный Кумир | 96.5 | 95 | 16.3 | 15.9 | 82 | 5 | 5 | 555.1 | 71 | ![]() |
| 72 | 02364 | Панов Д.А. | 2021 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.4 | 79.2 | 13.5 | 13.9 | 70.4 | 6 | 6 | 534.8 | 72 | ![]() |
| 73 | 02365 | Ким Е.Е. | 2022 | Республика Тыва | Чуриков В. | Заслон-М | 88.3 | 76.2 | 22.2 | 22.9 | 76.2 | 5 | 6 | 507.1 | 73 | ![]() |
| 74 | 07252 | Монгуш А.К. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 89.3 | 89.4 | 13.3 | 13.7 | 75 | 5 | 4 | 500.7 | 74 | ![]() |
| 75 | 02366 | Степанов А.Н. | 2017 | Алтайский край | Огнерубов А.П. | Самостоятельно | 58 | 56 | 11 | 10 | 55.5 | 5 | 5 | 328.5 | 75 | — |
1 / 1


