Южная Сибирь, Открытая территория, Медведь бурый (восточносибирский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06040 | Меедведев Б.А. | 1993 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 42.6 | 25.7 | 68.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 01844 | Маркарян А.А. | 1998 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.7 | 26.5 | 68.2 | 2 | ![]() |
| 3 | 01846 | Пасюга В.Н. | 2009 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.54 | 26.9 | 67.44 | 3 | ![]() |
| 4 | 01851 | Ефим Голдсмен | 2007 | Красноярский край | Волков | Safari-Valmir | 41.9 | 24.1 | 66.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 01854 | Ершов С.А. | 2010 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.7 | 26 | 65.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 01855 | Марков А.А. | 2011 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41 | 24.4 | 65.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 06041 | Калин-оол Ч.С. | 2023 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.6 | 25.6 | 65.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 01858 | Владыкин А.С. | 2002 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 41.58 | 23.59 | 65.17 | 8 | ![]() |
| 9 | 01863 | Ким Е.Е. | 2019 | Красноярский край | Чуриков В. | Заслон-М | 41.4 | 23.3 | 64.7 | 9 | ![]() |
| 10 | 01865 | Беленюк Н.Н. | 2001 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.29 | 24.35 | 64.64 | 10 | ![]() |
| 11 | 07240 | Следзюк В.Ф. | 2019 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.1 | 24.5 | 64.6 | 11 | ![]() |
| 12 | 01867 | Ткачук М.М. | 2022 | Красноярский край | Стрельцов А.В. | КРООО Кречет | 39.8 | 24.5 | 64.3 | 12 | ![]() |
| 13 | 06042 | Медведев Б.А. | 1995 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.3 | 24 | 64.3 | 12 | ![]() |
| 14 | 01869 | Дулькейт П.Г. | 2001 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 40.77 | 23.36 | 64.13 | 13 | ![]() |
| 15 | 01871 | Пасюга В.Н. | 2008 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.86 | 25 | 63.86 | 14 | ![]() |
| 16 | 01872 | Казаков А.П. | 2022 | Республика Хакасия | Самостоятельно | ООО ОхотПрофиСервис | 39.8 | 23.7 | 63.5 | 15 | ![]() |
| 17 | 01873 | Гари В. | 1999 | Республика Хакасия | В.Снигаренко | Самостоятельно | 40.3 | 23.2 | 63.5 | 15 | ![]() |
| 18 | 06044 | Медведев Б.А. | 1997 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 24.3 | 63.3 | 16 | ![]() |
| 19 | 01878 | Марков А.А. | 2003 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.6 | 24.46 | 63.06 | 17 | ![]() |
| 20 | 01879 | Попков А.В. | 1991 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.34 | 23.58 | 62.92 | 18 | ![]() |
| 21 | 01882 | Медведев Б.А. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.09 | 24.55 | 62.64 | 19 | ![]() |
| 22 | 01886 | Каськов Б.К. | 2002 | Республика Хакасия | В.Табадкин | ХРОООиР | 37.9 | 24.6 | 62.5 | 20 | ![]() |
| 23 | 01885 | Каськов Б.К. | 2001 | Республика Хакасия | В.Табадкин | ХРОООиР | 38.1 | 24.4 | 62.5 | 20 | ![]() |
| 24 | 01890 | Ершов С.А. | 2010 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.1 | 24 | 62.1 | 21 | ![]() |
| 25 | 01891 | Курс Ю.Н. | 1989 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.58 | 23.3 | 61.88 | 22 | ![]() |
| 26 | 01895 | Луцкий В.В. | 2001 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.68 | 22.71 | 61.39 | 23 | ![]() |
| 27 | 01902 | Марков А.А. | 1999 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.52 | 23.3 | 60.82 | 24 | ![]() |
| 28 | 01903 | Иванов М.Г. | 2020 | Республика Тыва | Блинников В. | Самостоятельно | 37.2 | 23.6 | 60.8 | 25 | ![]() |
| 29 | 01905 | Носков К.И. | 2006 | Красноярский край | Владимир | Иркутск Хантинг | 37 | 23.8 | 60.8 | 25 | ![]() |
| 30 | 01906 | Попков А.В. | 1991 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.87 | 22.88 | 60.75 | 26 | ![]() |
| 31 | 01908 | Марков А.А. | 2002 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.88 | 23.8 | 60.68 | 27 | ![]() |
| 32 | 01910 | Луцкий В.В. | 2001 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.05 | 23.66 | 60.65 | 28 | ![]() |
| 33 | 06043 | Монгал В.Ч. | 2018 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.4 | 22 | 60.4 | 29 | ![]() |
| 34 | 01913 | Беленюк Н.Н. | 2000 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.27 | 21.1 | 60.37 | 30 | ![]() |
| 35 | 01915 | Ким Е.Е. | 2007 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.1 | 22.2 | 60.3 | 31 | ![]() |
| 36 | 01919 | Егоров А.А. | 2007 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.7 | 21.1 | 59.8 | 32 | ![]() |
| 37 | 06045 | Медведев Б.А. | 1997 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 23.3 | 59.3 | 33 | ![]() |
| 38 | 01923 | Шмаков В.Ф. | 1990 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.65 | 22.6 | 59.26 | 34 | ![]() |
| 39 | 01926 | Марков А.А. | 1998 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.44 | 23.5 | 58.94 | 35 | ![]() |
| 40 | 01928 | Ким Е.Е. | 2010 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.8 | 20.6 | 58.4 | 36 | ![]() |
| 41 | 01929 | Кочергин С.И. | 1998 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.87 | 21.35 | 58.22 | 37 | ![]() |
| 42 | 01930 | Безматерных О.С. | 2021 | Красноярский край | Шкаренко Р.В. | Фарт | 37.1 | 20.9 | 58.0 | 38 | ![]() |
| 43 | 01931 | Ледецкий И. | 2003 | Красноярский край | Снигоренко В. | Самостоятельно | 37.5 | 20.1 | 57.6 | 39 | ![]() |
| 44 | 01932 | Пилюгин А.А. | 2008 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.8 | 22.5 | 57.3 | 40 | ![]() |
| 45 | 01933 | Ким Е.Е. | 2011 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 21 | 57.0 | 41 | ![]() |
| 46 | 06046 | Медведев Б.А. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.6 | 22.1 | 56.7 | 42 | ![]() |
| 47 | 01935 | Ким Е.Е. | 2012 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.9 | 20.6 | 56.5 | 43 | ![]() |
| 48 | 01937 | Ким Е.Е. | 2013 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.6 | 20.6 | 56.2 | 44 | ![]() |
| 49 | 01939 | Лучиано Понзетто | 2004 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Байкал-Сафари | 35.4 | 20.2 | 55.6 | 45 | ![]() |
| 50 | 01943 | Губарев В.В. | 2003 | Республика Хакасия | Казаков А. | Самостоятельно | 34.4 | 19.4 | 53.8 | 46 | ![]() |
| 51 | 01949 | Губарев В.В. | 2005 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.3 | 19.8 | 53.1 | 47 | ![]() |
| 52 | 01950 | Ким Е.Е. | 2012 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.7 | 18.6 | 52.3 | 48 | ![]() |
| 53 | 06047 | Медведев Б.А. | 2000 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.7 | 19.3 | 52.0 | 49 | ![]() |
| 54 | 06048 | Медведев Б.А. | 2005 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.2 | 18.1 | 51.3 | 50 | ![]() |
| 55 | 01952 | Ким Е.Е. | 2015 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.2 | 16.8 | 50.0 | 51 | ![]() |
| 56 | 01953 | Каськов Б.К. | 2000 | Республика Хакасия | В.Табадкин | ХРОООиР | 31.1 | 17.9 | 49.0 | 52 | ![]() |
1 / 1


