Южная Сибирь, Открытая территория, Росомаха западносибирская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02117 | Фетисов А.Б. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.94 | 10.57 | 27.51 | 1 | ![]() |
| 2 | 02118 | Ким А.А. | 2012 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17 | 10.4 | 27.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 02119 | Чуланов И.И. | 2003 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.5 | 10.4 | 26.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 02120 | Часовских С.Н. | 2007 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.2 | 10.4 | 26.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 02121 | Кабин П.И. | 2025 | Республика Алтай | Самостоятельно | Самостоятельно | 16 | 10.1 | 26.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 06057 | Улатов С.А. | 2008 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.5 | 9.5 | 24.0 | 6 | — |
| 7 | 02122 | Ким А.А. | 2013 | Алтайский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 13.7 | 8.1 | 21.8 | 7 | — |
1 / 1

