Южная Сибирь, Открытая территория, Сибирский горный козел (Саяны)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 02285 | Анстен О. | 2024 | Республика Хакасия | Дин С. | Africa Safaris | 117 | 118.4 | 25.7 | 26.4 | 287.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 06031 | Салчак О.Б. | 2020 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 112.7 | 111.9 | 23.4 | 23.7 | 271.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 02286 | Бендерский Э.В. | 2015 | Республика Хакасия | Самостоятельно | ProfiHunt | 108.6 | 110.5 | 25.4 | 25.7 | 270.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 02228 | Гюльмагомедов К.С. | 2023 | Республика Тыва | Кучуге В.С. | Аржаан Трэвел | 102.7 | 100.5 | 25.7 | 24.9 | 258.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 06032 | Кюрю Г.С. | 2016 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 105.8 | 102.2 | 23.4 | 23.4 | 254.8 | 5 | ![]() |
| 6 | 02287 | Кононович В.В. | 2018 | Республика Хакасия | Валерий Д. | Самостоятельно | 98.5 | 99.5 | 24.6 | 24.8 | 247.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 02288 | Жуков А.В. | 2019 | Красноярский край | Доровских В. | Иджир | 99.9 | 100.4 | 21.2 | 23.3 | 244.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 02289 | Васильев Ю.В. | 2020 | Республика Хакасия | Самостоятельно | ProfiHunt | 95.2 | 90.5 | 29.2 | 27.9 | 242.8 | 8 | ![]() |
| 9 | 02290 | Иванов М.Г. | 2017 | Республика Хакасия | Валерий Д. | Самостоятельно | 99 | 100.5 | 21.5 | 21 | 242.0 | 9 | ![]() |
| 10 | 02291 | Егоров А.А. | 2016 | Республика Хакасия | Валерий Д. | Самостоятельно | 93.6 | 96.8 | 25.7 | 25.4 | 241.6 | 10 | ![]() |
| 11 | 02292 | Федотов Д.И. | 2022 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 98 | 94.2 | 24.2 | 24 | 240.4 | 11 | ![]() |
| 12 | 07197 | Кельциев С. | 2025 | Республика Тыва | Балбан-оол Б.Д. | Самостоятельно | 95.2 | 96.8 | 23 | 29.5 | 237.8 | 12 | ![]() |
| 13 | 02293 | Бачурин С.В. | 2019 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 95.5 | 95 | 23.2 | 23.5 | 237.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 02294 | Ким Е.Е. | 2023 | Красноярский край | Подтяжкин А. | Айбекс | 88.9 | 96.2 | 24.8 | 23.5 | 233.3 | 14 | ![]() |
| 15 | 02295 | Чекмарёв К.С. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 93.1 | 90.9 | 24.2 | 23.9 | 232.1 | 15 | ![]() |
| 16 | 07104 | Орлов С.В. | 2026 | Красноярский край | Сёма В. | Иджир | 92.8 | 91 | 23.7 | 23.8 | 231.3 | 16 | ![]() |
| 17 | 06869 | Таран С.В. | 2025 | Красноярский край | Самостоятельно | Иджир | 90 | 90 | 24.5 | 24.5 | 229.0 | 17 | ![]() |
| 18 | 02268 | Мякин А.В. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Аржаан Трэвел | 90.6 | 88.8 | 24.8 | 24 | 228.2 | 18 | ![]() |
| 19 | 02296 | Домский И.А. | 2012 | Красноярский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.2 | 89 | 23 | 23 | 227.2 | 19 | ![]() |
| 20 | 05937 | Афиногентов Д.А. | 2022 | Красноярский край | Самостоятельно | Eventus hunt | 90.4 | 90.2 | 20.4 | 20.6 | 221.6 | 20 | ![]() |
| 21 | 07137 | Зубарев Ю.Н. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 86 | 90 | 22 | 22 | 220.0 | 21 | ![]() |
| 22 | 02297 | Назаркин С.В. | 2018 | Республика Хакасия | Самостоятельно | Stalker group | 86.4 | 87.7 | 22.9 | 22.9 | 219.7 | 22 | ![]() |
| 23 | 02298 | Шапошников С.С. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 84.7 | 86.1 | 23.7 | 24.1 | 218.6 | 23 | ![]() |
| 24 | 06897 | Чекмарев К.С. | 2024 | Республика Тыва | Халыын М.М. | Самостоятельно | 84.9 | 86.8 | 21.3 | 21.2 | 214.2 | 24 | ![]() |
| 25 | 07034 | Арифуллин Э.Х. | 2024 | Республика Тыва | Чертов А. | Территория | 82 | 82 | 23 | 23.5 | 210.5 | 25 | ![]() |
| 26 | 07214 | Богданович П.В. | 2025 | Республика Тыва | Чертов А. | Территория | 77.5 | 79.6 | 25.3 | 25.8 | 208.2 | 26 | ![]() |
| 27 | 02299 | Парфёнов А.С. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.3 | 74.3 | 24.3 | 23.2 | 196.1 | 27 | — |
| 28 | 02300 | Ким Е.Е. | 2021 | Красноярский край | Рассолов И. | Самостоятельно | 54.9 | 56.2 | 20.3 | 20.6 | 152.4 | 28 | — |
| 29 | 02301 | Ким Е.Е. | 2021 | Красноярский край | Рассолов И. | Самостоятельно | 40.3 | 40.6 | 20.6 | 18.8 | 120.3 | 29 | — |
1 / 1


