Южная Сибирь, Закрытая территория, Як
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 02302 | Самсонов К.В. | 2024 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.5 | 73.3 | 24.7 | 25.1 | 195.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 02303 | Васильев Ю.В. | 2018 | Республика Алтай | Скоробогач А. | High-Hunt Pro | 63.5 | 62.3 | 33 | 33.6 | 192.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 02304 | Рудницкий В.М. | 2018 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 53 | 52.4 | 32.4 | 31.8 | 169.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 02305 | Федотов Д.И. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В. | Аржаан Трэвел | 54.5 | 53 | 25.2 | 25.2 | 159.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 02306 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Тыва | Кучуге В. | Аржаан Трэвел | 43.5 | 45.2 | 25.8 | 25.8 | 140.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 02307 | Рудницкий В.М. | 2020 | Республика Тыва | Самостоятельно | Самостоятельно | 45.4 | 42.2 | 25.1 | 25.7 | 138.4 | 6 | ![]() |
1 / 1


