Камчатка, Открытая территория, Баран снежный (охотский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 00754 | Соловьев Е.Г. | август 2021 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 90.2 | 87.4 | 35.9 | 35.9 | 33.3 | 33.3 | 407.7 | 1 | ![]() |
| 2 | 05975 | Пушкин А.А. | август 2025 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 86 | 83 | 33.5 | 34.6 | 30.6 | 31 | 373.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 00755 | Самсонов К.В. | август 2024 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 82.5 | 85.1 | 33.9 | 35.5 | 28.8 | 29.4 | 364.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 05929 | Афиногентов Д.А. | август 2023 | Камчатский край | Тютчев С. | Eventus hunt | 64.2 | 63.6 | 34.3 | 34.3 | 29 | 29.2 | 320.5 | 4 | — |
1 / 1

