Камчатка, Открытая территория, Лось колымский (камчатский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||||
| 1 | 00463 | Скот Д. | декабрь 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Sable expedition | 123.2 | 125.7 | 53.3 | 44.1 | 171.5 | 20 | 1645.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 06191 | Чуткой Р.С. | октябрь 2025 | Камчатский край | Самостоятельно | Твоянский | 125.4 | 119.5 | 48.6 | 47 | 194 | 19 | 1611.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 00464 | Кеннет Б. | сентябрь 1993 | Камчатский край | Самостоятельно | НХС | 126.7 | 127.6 | 43.5 | 46 | 171.5 | 18 | 1547.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 00465 | Джон Г. | декабрь 2025 | Камчатский край | Копоть Н. | Safari-Valmir | 120.7 | 119.7 | 47.9 | 44.2 | 187 | 18 | 1534.8 | 4 | ![]() |
| 5 | 00466 | Дмитрюк А.В. | май 2024 | Камчатский край | А.В. Д. | Микижа | 112.4 | 122.9 | 58.4 | 49.2 | 168.3 | 19 | 1534.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 00467 | Рафаэль Р. | май 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 111.5 | 98.7 | 39.4 | 42.3 | 182.9 | 18 | 1521.1 | 6 | ![]() |
| 7 | 00468 | Бела Х. | июль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 110.1 | 111.5 | 56.2 | 58.1 | 194.9 | 15 | 1518.6 | 7 | ![]() |
| 8 | 00469 | Карстен Г. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Adler tours | 136.5 | 129.2 | 63.2 | 48.3 | 186.4 | 19 | 1514.2 | 8 | ![]() |
| 9 | 00470 | Мауро Б. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 128.6 | 127 | 52.6 | 55.3 | 190.5 | 19 | 1514.2 | 8 | ![]() |
| 10 | 00471 | Огородников Л.В. | март 2024 | Камчатский край | Смирнов | Пенжинское РООиР | 133 | 127.3 | 52.7 | 51.8 | 141.6 | 14 | 1511.0 | 9 | ![]() |
| 11 | 00472 | Васильев Ю.В. | сентябрь 2023 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 124.1 | 122.6 | 59.7 | 56.5 | 177.2 | 17 | 1506.5 | 10 | ![]() |
| 12 | 00473 | Вильям П. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 116.8 | 115.6 | 44.5 | 44.1 | 146.1 | 19 | 1505.9 | 11 | ![]() |
| 13 | 00474 | Назаркин С.В. | сентябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Радужный | 130.8 | 121.9 | 45.4 | 41.3 | 176.2 | 18 | 1505.6 | 12 | ![]() |
| 14 | 00475 | Огородников Л.В. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 133 | 127.3 | 52.7 | 51.8 | 141.6 | 13 | 1495.4 | 13 | ![]() |
| 15 | 00476 | Кеннет Б. | сентябрь 1998 | Камчатский край | Джеф С. | Самостоятельно | 127.3 | 127.6 | 57.2 | 55.6 | 178.4 | 20 | 1495.4 | 13 | ![]() |
| 16 | 06187 | Синицин А.С. | сентябрь 2025 | Камчатский край | Радченко С. | Балуй | 116.5 | 102 | 49.5 | 53 | 188 | 19 | 1490.9 | 14 | ![]() |
| 17 | 00477 | Сторчилов А. | ноябрь 2024 | Камчатский край | Шемаев | Safari-Valmir | 120.1 | 118 | 48.3 | 46 | 171.8 | 14 | 1483.0 | 15 | ![]() |
| 18 | 00478 | Джо Л. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 115.9 | 113 | 40.6 | 42.5 | 166.7 | 18 | 1468.8 | 16 | ![]() |
| 19 | 00479 | Дэн Д. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 106.4 | 107 | 36.8 | 44.5 | 153 | 15 | 1463.4 | 17 | ![]() |
| 20 | 00480 | Вейн В. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Outdoor adventure | 115.6 | 122.2 | 41.6 | 38.1 | 191.8 | 16 | 1456.4 | 18 | ![]() |
| 21 | 00481 | Бела Х. | май 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 127 | 127.6 | 43.8 | 45.7 | 165.1 | 20 | 1451.6 | 19 | ![]() |
| 22 | 00482 | Сергеев В.В. | январь 2011 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 494.7 | 0 | 156.8 | 0 | 148.6 | 18 | 1440.8 | 20 | ![]() |
| 23 | 00483 | Харитонов А.М. | октябрь 2023 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 112.5 | 111 | 46 | 48 | 155 | 14 | 1431.5 | 21 | ![]() |
| 24 | 00484 | Бардин И.В. | сентябрь 2022 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.4 | 106.1 | 41.7 | 37.2 | 167.1 | 18 | 1429.5 | 22 | ![]() |
| 25 | 00485 | Аттила Ш. | сентябрь 1993 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 119.4 | 121.9 | 54.6 | 51.4 | 168.6 | 20 | 1423.4 | 23 | ![]() |
| 26 | 00491 | Майк С. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 120 | 125.1 | 55.6 | 45.1 | 193.4 | 16 | 1408.1 | 24 | ![]() |
| 27 | 00486 | Джей Е. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Sable expedition | 118.1 | 119.7 | 57.2 | 54.6 | 173.7 | 16 | 1408.1 | 24 | ![]() |
| 28 | 00487 | Фриц Л. | январь 1998 | Камчатский край | Самостоятельно | Diana Hunting Tours | 101.3 | 108 | 52.7 | 54 | 183.5 | 20 | 1405.6 | 25 | ![]() |
| 29 | 00488 | Том Р. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 112.1 | 109.5 | 42.2 | 40 | 161.3 | 19 | 1400.2 | 26 | ![]() |
| 30 | 00489 | Нам Д.А. | декабрь 2019 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 110 | 111 | 38.8 | 37.5 | 161.5 | 14 | 1397.2 | 27 | ![]() |
| 31 | 00492 | Егоров А.А. | июнь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 107 | 107 | 38.7 | 35.6 | 165.1 | 14 | 1397.0 | 28 | ![]() |
| 32 | 00490 | Андреев О.Н. | март 2024 | Камчатский край | Сокирко | Пенжинское РООиР | 120 | 125.1 | 55.6 | 45.1 | 193.4 | 19 | 1394.1 | 29 | ![]() |
| 33 | 00493 | Эганов В.Н. | октябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 96 | 104 | 45.5 | 44.5 | 161.2 | 20 | 1385.5 | 30 | ![]() |
| 34 | 00494 | Дмитрюк А.В. | май 2024 | Камчатский край | А.В. Д. | Микижа | 113.7 | 109.9 | 54.6 | 52.7 | 149.2 | 22 | 1380.2 | 31 | ![]() |
| 35 | 00495 | Чечёткин И.Б. | сентябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Радужный | 111.8 | 94 | 50.5 | 46.7 | 160.7 | 20 | 1379.2 | 32 | ![]() |
| 36 | 00496 | Том Р. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 111.1 | 113 | 49.5 | 42.2 | 144.8 | 17 | 1374.5 | 33 | ![]() |
| 37 | 00497 | Роберт Х. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Eurasian expeditions | 130.8 | 127.6 | 41.9 | 49.8 | 177.5 | 14 | 1373.2 | 34 | ![]() |
| 38 | 00498 | Хьюберт Т. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 108 | 102.9 | 38.7 | 42.2 | 165.7 | 14 | 1364.6 | 35 | ![]() |
| 39 | 00499 | Фр. П. | сентябрь 1993 | Камчатский край | Самостоятельно | Диана Охота | 105.4 | 106 | 41.9 | 40 | 154.6 | 15 | 1360.5 | 36 | ![]() |
| 40 | 00500 | Деркач А.И. | апрель 2024 | Камчатский край | Воропаев | ГПХ Мильковский | 121.9 | 113 | 30.5 | 42.5 | 167.6 | 21 | 1358.6 | 37 | ![]() |
| 41 | 06005 | Афанасьев В.Б. | ноябрь 2003 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 119 | 114 | 40.5 | 46.5 | 164 | 18 | 1357.8 | 38 | ![]() |
| 42 | 00501 | Нестор Ш. | октябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Радужный | 109.8 | 108.9 | 40.9 | 44.8 | 163.2 | 19 | 1353.5 | 39 | ![]() |
| 43 | 00502 | Шевченко О.А. | сентябрь 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 114.3 | 101.9 | 36.2 | 37.1 | 148.3 | 17 | 1353.2 | 40 | ![]() |
| 44 | 00503 | Шоун М. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 110.5 | 126.4 | 37.1 | 42.5 | — | 14 | 1347.2 | 41 | ![]() |
| 45 | 00504 | Джеймс Л. | январь 2019 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.6 | 105.3 | 46.8 | 42.2 | 150 | 16 | 1346.1 | 42 | ![]() |
| 46 | 00505 | Эрнесто Л. | август 1993 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 113 | 101.9 | 53.3 | 45.7 | 163.8 | 14 | 1332.2 | 43 | ![]() |
| 47 | 00506 | Роберто К. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Safari Expeditions | 111.8 | 115.9 | 54 | 42.9 | 169.2 | 17 | 1324.0 | 44 | ![]() |
| 48 | 00507 | Э. Х. | сентябрь 1991 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 109.5 | 108.6 | 60.3 | 48.3 | 155.6 | 14 | 1321.8 | 45 | ![]() |
| 49 | 00508 | Иванов М.Г. | ноябрь 2022 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 116.4 | 116.7 | 50.5 | 43.1 | 167.9 | 16 | 1321.3 | 46 | ![]() |
| 50 | 00509 | Эрн. Л. | август 1993 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 117.5 | 122.9 | 45.1 | 35.2 | 160.7 | 14 | 1321.1 | 47 | ![]() |
| 51 | 00510 | Маматченко О.М. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 114.3 | 117.5 | 37.5 | 36.2 | 175.6 | 17 | 1319.8 | 48 | ![]() |
| 52 | 00511 | Дж. В. | март 2024 | Камчатский край | Д.Герник | Самостоятельно | 119.4 | 104.1 | 46.7 | 52.4 | 156.5 | 11 | 1308.4 | 49 | ![]() |
| 53 | 00512 | Деркач А.И. | апрель 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 105.7 | 118.7 | 41.9 | 37.1 | 167 | 15 | 1307.1 | 50 | ![]() |
| 54 | 00513 | Игор Л. | декабрь 1997 | Камчатский край | Самостоятельно | СТС | 113 | 114.3 | 38.1 | 38.4 | 173.4 | 14 | 1306.8 | 51 | ![]() |
| 55 | 06849 | Ярцев И.А. | октябрь 2025 | Камчатский край | Ярцев С.И. | НП КУТХ | 107 | 112 | 41 | 41.5 | 160.5 | 14 | 1306.1 | 52 | ![]() |
| 56 | 00514 | Жуков А.В. | октябрь 2022 | Камчатский край | Бочуло Ю. | Светлое | 118.8 | 119.9 | 55.2 | 54.4 | 159.5 | 14 | 1303.0 | 53 | ![]() |
| 57 | 00515 | Силкин И.И. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 102.2 | 111.8 | 40.6 | 43.2 | 148.3 | 16 | 1301.4 | 54 | ![]() |
| 58 | 00516 | Гари Б. | октябрь 1991 | Камчатский край | Самостоятельно | Гринфилд | 108.6 | 107.3 | 47.9 | 47.3 | 148.6 | 26 | 1297.6 | 55 | ![]() |
| 59 | 06858 | Ярцев И.А. | ноябрь 2022 | Камчатский край | Ярцев С.И. | НП КУТХ | 119.5 | 122 | 38.5 | 38.5 | 159.4 | 17 | 1296.4 | 56 | ![]() |
| 60 | 00517 | Лабусов В.А. | август 1983 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 108.3 | 117.8 | 35.9 | 36.8 | 147 | 15 | 1287.1 | 57 | ![]() |
| 61 | 00518 | Стивен К. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 109.2 | 114.6 | 46.4 | 45.7 | 144.8 | 15 | 1286.2 | 58 | ![]() |
| 62 | 00519 | Деркач А.И. | апрель 2024 | Камчатский край | А.В.Денис | Мильково | 123.8 | 122.2 | 32.4 | 28.9 | 134 | 14 | 1284.0 | 59 | ![]() |
| 63 | 00520 | Куликов А.М. | сентябрь 2022 | Камчатский край | Дмитрий | Еловые дали | 96.3 | 111.2 | 41 | 45 | 152.7 | 15 | 1268.2 | 60 | ![]() |
| 64 | 00521 | Чечёткин И.Б. | сентябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Радужный | 112.7 | 125.4 | 41.9 | 40 | 168.9 | 18 | 1264.9 | 61 | ![]() |
| 65 | 00522 | Хьюберт Т. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 121 | 122.2 | 52.1 | 59.7 | 149.5 | 15 | 1251.9 | 62 | ![]() |
| 66 | 00523 | Гусев П.Н. | сентябрь 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 126.4 | 130.2 | 47.3 | 38.1 | 151.1 | 17 | 1244.9 | 63 | ![]() |
| 67 | 00524 | Эганов В.Н. | октябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.4 | 99.4 | 37.2 | 36.7 | 170.2 | 17 | 1242.0 | 64 | ![]() |
| 68 | 06006 | Афанасьев В.Б. | декабрь 1997 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 1005 | 103 | 36 | 33 | 152.5 | 13 | 1237.0 | 65 | ![]() |
| 69 | 00525 | Силкин И.И. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 110.2 | 109.9 | 34.6 | 36.8 | 162.9 | 14 | 1229.7 | 66 | ![]() |
| 70 | 00526 | Стивен К. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 118.1 | 112.1 | 41.3 | 41.9 | 137.5 | 12 | 1228.7 | 67 | ![]() |
| 71 | 00527 | Дмитриев А.В. | сентябрь 2023 | Камчатский край | Радченко С. | Балуй | 101.5 | 85.5 | 35 | 31.5 | 157.5 | 13 | 1224.5 | 68 | ![]() |
| 72 | 00528 | Осколков А.Э. | ноябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 111.2 | 99.4 | 43 | 41.7 | 155 | 14 | 1223.5 | 69 | ![]() |
| 73 | 00529 | Шишкин А.Г. | март 2024 | Камчатский край | Смирнов | Пенжинское РООиР | 108.9 | 106 | 31.1 | 34.6 | 138.4 | 17 | 1219.5 | 70 | ![]() |
| 74 | 00530 | Чуланов И.И. | январь 2001 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 103 | 112.7 | 32.5 | 33.1 | 162.4 | 12 | 1218.7 | 71 | ![]() |
| 75 | 00531 | Ларри Х. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Østbye hunting | 94.6 | 100 | 54 | 54.9 | 147.6 | 10 | 1218.2 | 72 | ![]() |
| 76 | 00532 | Виктор Х. | сентябрь 1995 | Камчатский край | Д.Герник | Самостоятельно | 114.3 | 121.6 | 47 | 47 | 161.9 | 16 | 1208.7 | 73 | ![]() |
| 77 | 00533 | Огородников Л.В. | март 2024 | Камчатский край | Смирнов | Пенжинское РООиР | 102.6 | 107.3 | 40 | 39.7 | 144.8 | 14 | 1207.8 | 74 | ![]() |
| 78 | 00534 | Белецкий И.П. | сентябрь 2024 | Камчатский край | А.В. Д. | Самостоятельно | 99.1 | 87.6 | 39.7 | 46.4 | 142.2 | 15 | 1199.8 | 75 | ![]() |
| 79 | 06850 | Ярцев С.И. | ноябрь 2025 | Камчатский край | Ярцев И.А. | НП КУТХ | 102.5 | 102.3 | 46 | 46 | 162.3 | 19 | 1194.4 | 76 | ![]() |
| 80 | 00535 | Деннис К. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Кулу Сафарис | 105.4 | 108 | 47 | 44.1 | 154.9 | 11 | 1192.2 | 77 | ![]() |
| 81 | 00536 | Палько Л.Л. | декабрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.5 | 105.7 | 32.4 | 38.1 | 150.5 | 14 | 1183.3 | 78 | ![]() |
| 82 | 00538 | Назаркин С.В. | сентябрь 2016 | Камчатский край | Константин | Stalker group | 106.7 | 109.2 | 49.9 | 42.2 | 146 | 15 | 1174.4 | 79 | ![]() |
| 83 | 00537 | Эндрю С. | июль 1994 | Камчатский край | Рик Х. | Самостоятельно | 103.8 | 102.2 | 40 | 50.2 | 149.2 | 15 | 1174.4 | 79 | ![]() |
| 84 | 00539 | Палько Л.Л. | декабрь 2024 | Камчатский край | Топман Е.В. | Самостоятельно | 97.2 | 105.2 | 32 | 38 | 150.5 | 14 | 1174.1 | 80 | ![]() |
| 85 | 00540 | Шишкин А.Г. | март 2024 | Камчатский край | Смирнов | Пенжинское РООиР | 101.3 | 107.6 | 44.5 | 42.2 | 137.2 | 21 | 1173.5 | 81 | ![]() |
| 86 | 00541 | Деркач А.И. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 97.8 | 104.1 | 29.8 | 35.9 | 178.1 | 12 | 1172.5 | 82 | ![]() |
| 87 | 00542 | Дж.Болтон | май 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 112.4 | 103.5 | 48.9 | 40.6 | 148 | 12 | 1166.5 | 83 | ![]() |
| 88 | 00543 | Протасов А.Ю. | ноябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.7 | 97.5 | 29.5 | 38.4 | 152.1 | 12 | 1161.7 | 84 | ![]() |
| 89 | 00544 | Грант В. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Кулу Сафарис | 97.5 | 104.5 | 34 | 41 | 151.1 | 14 | 1159.8 | 85 | ![]() |
| 90 | 00545 | Деркач А.И. | январь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 97.8 | 104.5 | 38.1 | 40.3 | 159.7 | 16 | 1131.3 | 86 | ![]() |
| 91 | 00546 | Соколов О.Б. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Корякское ООиР | 97.8 | 104.8 | 37.5 | 40 | 159.4 | 15 | 1126.5 | 87 | ![]() |
| 92 | 00547 | Осколков А.Э. | ноябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 107.4 | 103 | 35.4 | 34 | 140.2 | 11 | 1119.4 | 88 | ![]() |
| 93 | 00548 | Андрес Д.К. | февраль 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Safari Expeditions | 93 | 95.9 | 35.6 | 37.5 | 125.1 | 13 | 1111.6 | 89 | ![]() |
| 94 | 00549 | Попов К.А. | сентябрь 2014 | Камчатский край | А.Старовойтов | Kamchatka Trophy Hunts | 95 | 97.8 | 36.2 | 33 | 142.8 | 13 | 1110.9 | 90 | ![]() |
| 95 | 00550 | Шестаков В.Б. | декабрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 89.5 | 57.8 | 33.7 | 30.5 | 123.8 | 15 | 1094.1 | 91 | ![]() |
| 96 | 00551 | Федотов Д.И. | декабрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 75 | 83.1 | 30 | 28.3 | 168 | 11 | 1083.9 | 92 | ![]() |
| 97 | 00552 | Чак Х. | май 2024 | Камчатский край | Д.Герник | Самостоятельно | 78.1 | 85.7 | 24.8 | 27.6 | 130.5 | 12 | 1037.9 | 93 | ![]() |
| 98 | 00553 | Самсонов К.В. | декабрь 2016 | Камчатский край | Спорышев С. | Самостоятельно | 90 | 88.6 | 38.1 | 39.1 | 126.1 | 15 | 1035.1 | 94 | ![]() |
| 99 | 00554 | Самсонов К.В. | декабрь 2016 | Камчатский край | Спорышев С. | Самостоятельно | 81 | 84.1 | 28.9 | 33 | 134 | 13 | 1025.8 | 95 | ![]() |
| 100 | 00555 | Протасов А.Ю. | ноябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.7 | 98.4 | 32.1 | 28.6 | 138.1 | 11 | 1019.8 | 96 | ![]() |
| 101 | 00556 | Соколов А.Г. | январь 2013 | Камчатский край | Любкин Д. | Пурга | 86.4 | 83.8 | 23.2 | 28.6 | 138.8 | 12 | 993.4 | 97 | ![]() |
| 102 | 00557 | Малашенко М. | март 2024 | Камчатский край | С.Гиренко | Самостоятельно | 67.3 | 73 | 29.2 | 30.5 | 121.3 | 12 | 938.5 | 98 | ![]() |
| 103 | 05954 | Афиногентов Д.А. | декабрь 2022 | Камчатский край | Тютчев С.В. | Eventus hunt | 85 | 87 | 40 | 43 | 163 | 11 | 938.2 | 99 | ![]() |
| 104 | 00558 | Джери Г. | март 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Outdoor adventure | 111.1 | 114.6 | 38.1 | 37.5 | 160.7 | 17 | 930.3 | 100 | ![]() |
| 105 | 00559 | Андреев О.Н. | октябрь 1998 | Камчатский край | Виктор | СП Каро | 67.3 | 80.3 | 33.7 | 38.1 | 142.2 | 12 | 914.1 | 101 | ![]() |
| 106 | 00560 | Шнырёв П.А. | октябрь 2023 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 76 | 77.5 | 31 | 30 | 140 | 10 | 903.0 | 102 | ![]() |
| 107 | 00561 | Хорошилов С.Б. | октябрь 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 56.5 | 52.1 | 22.9 | 21.2 | 110.3 | 7 | 716.1 | 103 | — |
1 / 1


