Камчатка, Открытая территория, Олень северный (охотский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват верхней лопаты, см | Ширина лопаты глазничного отростка, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 00450 | Пономаренко А. | 2017 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 152.1 | 146.1 | 23.2 | 17.1 | 42.2 | 3.7 | 127.6 | 28 | 16 | 1434.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 00451 | Джек Ф. | 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Пурга | 148 | 147.3 | 22.9 | 30.2 | 55.2 | 3.2 | 137.5 | 20 | 13 | 1378.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 00452 | Пономаркенко А. | 2017 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 154.9 | 150.8 | 21 | 24.5 | 4.8 | 46.4 | 105.4 | 16 | 19 | 1292.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 00453 | Джеймс Л. | 2019 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 155.3 | 163.3 | 34.7 | 52.3 | 0 | 36.8 | 152 | 13 | 16 | 1264.3 | 4 | ![]() |
| 5 | 00454 | Джек Ф. | 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Пурга | 146.4 | 144.8 | 43.5 | 37.5 | 0 | 38.1 | 135.9 | 11 | 18 | 1261.1 | 5 | ![]() |
| 6 | 00455 | Джеймс Л. | 2019 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 131.1 | 143.5 | 28.6 | 27.4 | 3.7 | 41.2 | 124 | 15 | 23 | 1220.6 | 6 | ![]() |
| 7 | 00456 | Роберт Н. | 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Пурга | 125.4 | 146.1 | 26.7 | 18.7 | 38.4 | 27 | 87.9 | 18 | 18 | 1155.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 00457 | Сибли М. | 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Пурга | 130.5 | 127.6 | 13 | 14.9 | 41.9 | 0 | 101.3 | 15 | 10 | 1150.0 | 8 | ![]() |
| 9 | 00458 | Мэт М. | 2024 | Камчатский край | Валерий | Утгард | 119.1 | 113.7 | 17.1 | 15.6 | 29.5 | 49.8 | 86.4 | 11 | 19 | 1116.0 | 9 | ![]() |
| 10 | 00459 | Геральд В. | 1993 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 105.7 | 105.7 | 12.1 | 15.2 | 24.1 | 14.9 | 109.2 | 17 | 19 | 1107.8 | 10 | ![]() |
| 11 | 00460 | Чуланов И.И. | 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 123 | 130 | 19.1 | 18.4 | 4.5 | 16.3 | 105.5 | 18 | 20 | 1056.5 | 11 | ![]() |
| 12 | 00461 | Малашенко М. | 2024 | Камчатский край | Денис А.В. | Самостоятельно | 112.4 | 118.1 | 18.4 | 15.2 | 36.5 | 42.2 | 94 | 19 | 12 | 1043.9 | 12 | ![]() |
| 13 | 00462 | Фред М. | 2000 | Камчатский край | Самостоятельно | Пурга | 134 | 128.9 | 14 | 17.1 | 2.5 | 37.8 | 135.9 | 11 | 11 | 1010.6 | 13 | ![]() |
1 / 1
