Камчатка, Открытая территория, Росомаха камчатская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00417 | Янич М. | 2015 | Камчатский край | Каллин К. | Самостоятельно | 16.9 | 11.1 | 28.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 00416 | Каллин К.А. | 2013 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.3 | 10.7 | 28 | 1 | ![]() |
| 3 | 00419 | Кузьменко А.С. | 2025 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.2 | 10.5 | 27.7 | 2 | ![]() |
| 4 | 00418 | Толман Е.В. | 2008 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.9 | 10.8 | 27.7 | 2 | ![]() |
| 5 | 00420 | Каллин К.А. | 2024 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17 | 10.6 | 27.6 | 3 | ![]() |
| 6 | 00422 | Чебыкин В.В. | 2011 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.2 | 10.3 | 27.5 | 4 | ![]() |
| 7 | 00421 | Чебыкин В.В. | 2004 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.7 | 10.8 | 27.5 | 4 | ![]() |
| 8 | 00423 | Малашенко М. | 2024 | Камчатский край | Денис А. | Диана Хантинг | 17 | 10.4 | 27.4 | 5 | ![]() |
| 9 | 00424 | Рудковский И.В. | 2020 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 17.1 | 10.3 | 27.4 | 5 | ![]() |
| 10 | 00425 | Чебыкин В.В. | 2004 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.5 | 10.4 | 26.9 | 6 | ![]() |
| 11 | 00427 | Шестаков В.Б. | 2021 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.6 | 10.2 | 26.8 | 7 | ![]() |
| 12 | 00426 | Ваненцов А.С. | 1997 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.3 | 10.5 | 26.8 | 7 | ![]() |
| 13 | 00428 | Толман Е.В. | 2012 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.4 | 10.2 | 26.6 | 8 | ![]() |
| 14 | 00430 | Толман Е.В. | 2010 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.6 | 9.8 | 26.4 | 9 | ![]() |
| 15 | 00429 | Чебыкин В.В. | 2004 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.2 | 10.2 | 26.4 | 9 | ![]() |
| 16 | 00431 | Чебыкин В.В. | 2013 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16 | 9.9 | 25.9 | 10 | ![]() |
| 17 | 00432 | Чебыкин В.В. | 2004 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.1 | 9.7 | 25.8 | 11 | ![]() |
| 18 | 00433 | Чебыкин В.В. | 2010 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.6 | 9.9 | 25.5 | 12 | ![]() |
| 19 | 00434 | Деменчук С.К. | 2013 | Камчатский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.5 | 9.7 | 25.2 | 13 | ![]() |
1 / 1


