Кавказ, Открытая территория, Як
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 03608 | Мочаев И.Н. | 2015 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 76.8 | 76.2 | 36.2 | 34.9 | 224.1 | 1 | ![]() |
| 2 | 03609 | Пилюгин А.А. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 73 | 73.3 | 34.6 | 34.6 | 215.5 | 2 | ![]() |
| 3 | 03610 | Пилюгин А.А. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.3 | 68.6 | 32.4 | 33 | 201.3 | 3 | ![]() |
| 4 | 03611 | Мазуркевич С.Л. | 2020 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 57.9 | 55 | 31.1 | 29.2 | 173.4 | 4 | ![]() |
| 5 | 03612 | Егоров А.А. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.2 | 55.6 | 27.6 | 28.3 | 166.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 03613 | Нечаев Д.С. | 2015 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 58.8 | 57.9 | 25.1 | 24.9 | 166.7 | 5 | ![]() |
| 7 | 03614 | Назаркин С.В. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.3 | 53 | 28.9 | 28.9 | 164.1 | 6 | ![]() |
| 8 | 03615 | Назаркин С.В. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 49.9 | 49.5 | 28.6 | 28.6 | 156.6 | 7 | ![]() |
| 9 | 03616 | Мазуркевич С.Л. | 2020 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 46.6 | 46.7 | 27.8 | 28.3 | 149.4 | 8 | ![]() |
| 10 | 03617 | Еськов Е.В. | 2024 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 47.2 | 49 | 24.3 | 27 | 148.3 | 9 | ![]() |
| 11 | 03618 | Палько Л.Л. | 2016 | Карачаево-Черкесская Республика | Ювкин И. | ProfiHunt | 31.4 | 31.8 | 21.9 | 21.9 | 107.0 | 10 | ![]() |
1 / 1


