Кавказ, Открытая территория, Кабан кавказский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина клыка, см | Окружность клыка, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 03891 | Диль И.И. | 2018 | Республика Дагестан | Инкомагомедов Д. | Самостоятельно | 28 | 26.9 | 6 | 6.3 | 67.2 | 1 | ![]() |
| 2 | 03892 | Пилюгин А.А. | 2008 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 24.6 | 24.8 | 6.7 | 7 | 63.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 07141 | Атаев Р.А. | 2025 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.1 | 23.7 | 7 | 6.9 | 60.7 | 3 | ![]() |
| 4 | 03893 | Васильев Ю.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.6 | 21.6 | 6.5 | 6.4 | 58.1 | 4 | ![]() |
| 5 | 03894 | Васильев Ю.В. | 2007 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.7 | 21.5 | 6.5 | 6.3 | 58.0 | 5 | ![]() |
| 6 | 03895 | Носков К.И. | 1995 | Кабардино-Балкарская Республика | Заур | Нальчинское ГООХ | 22.9 | 22.2 | 6.4 | 6.4 | 57.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 03896 | Васильев Ю.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 23.6 | 21.6 | 6.3 | 6.3 | 57.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 03897 | Каширин А.О. | 2024 | Чеченская Республика | Давлетмурзаев Х. | Самостоятельно | 23.1 | 21 | 6.8 | 6.3 | 57.1 | 8 | ![]() |
| 9 | 07209 | Иванов М.Г. | 2021 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.7 | 21 | 5.8 | 5.8 | 53.3 | 9 | ![]() |
| 10 | 03898 | Геральд К. | 1991 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 20 | 20 | 6 | 6 | 52.0 | 10 | ![]() |
| 11 | 03899 | Джон Э. | 1978 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.1 | 19.4 | 5.1 | 5.1 | 48.7 | 11 | ![]() |
| 12 | 03900 | Алан С. | 1988 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 16.5 | 15.9 | 6.4 | 5.8 | 44.5 | 12 | — |
1 / 1


