Кавказ, Открытая территория, Олень благородный (кавказский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 06795 | Самсонов К.В. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Фсати-Фонд | 91.3 | 100.5 | 29.7 | 29.5 | 90.5 | 12 | 10 | 934.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 03901 | Куликов В.И. | 1980 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 108.9 | 113.2 | 27.4 | 26.8 | 114 | 8 | 8 | 919.9 | 2 | ![]() |
| 3 | 07135 | Тютчев С.В. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Валерий | Eventus hunt | 100.8 | 99.5 | 27.6 | 27.5 | 95.7 | 9 | 8 | 895.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 03902 | Бендерский Э.В. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 107.6 | 112.4 | 22.5 | 22.9 | 94.3 | 8 | 7 | 893.4 | 4 | ![]() |
| 5 | 03903 | Кузнецов А.А. | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Эдуард | Айбекс | 122.6 | 120.6 | 26.4 | 26.9 | 90.4 | 9 | 8 | 851.8 | 5 | ![]() |
| 6 | 03904 | Васильев Ю.В. | 2002 | Республика Адыгея | Алексей | КЧГООХ | 106.6 | 109.2 | 23.5 | 22.9 | 105 | 8 | 7 | 797.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 03905 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Вершина | 99.7 | 101.6 | 27.3 | 27.3 | 92.4 | 7 | 7 | 792.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 03906 | Васильев Ю.В. | 2001 | Кабардино-Балкарская Республика | Заур | КЧГООХ | 108 | 110.2 | 25.4 | 25 | 89 | 8 | 7 | 780.9 | 8 | ![]() |
| 9 | 03907 | Попов К.А. | 2009 | Карачаево-Черкесская Республика | Иса | КЧГООХ | 95.4 | 94 | 22.6 | 22.2 | 85 | 8 | 7 | 778.4 | 9 | ![]() |
| 10 | 03908 | Пилюгин А.А. | 2011 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Вершина | 92.7 | 94.6 | 25.7 | 26.4 | 104.8 | 7 | 7 | 770.6 | 10 | ![]() |
| 11 | 03909 | Егоров А.А. | 2016 | Республика Северная Осетия — Алания | Созанов Ц. | ProfiHunt | 125.5 | 121.6 | 27.6 | 28.6 | 106.3 | 6 | 6 | 765.5 | 11 | ![]() |
| 12 | 03910 | Пилюгин А.А. | 2007 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 99.7 | 101.6 | 24.8 | 24.8 | 77.2 | 7 | 6 | 712.8 | 12 | ![]() |
| 13 | 03911 | Сергеев В.А. | 2016 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 102 | 104.5 | 30.2 | 30.2 | 92 | 5 | 6 | 689.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 07173 | Ким Е.Е. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 93 | 97.5 | 25.5 | 25.4 | 76.2 | 6 | 6 | 683.2 | 14 | ![]() |
| 15 | 03912 | Егоров А.А. | 2013 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Айбекс | 100.4 | 99.7 | 25.4 | 25.4 | 93.3 | 5 | 6 | 669.9 | 15 | ![]() |
| 16 | 03913 | Протасов А.Ю. | 2006 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 101 | 101 | 22.2 | 22.2 | 75.2 | 6 | 6 | 655.3 | 16 | ![]() |
| 17 | 03914 | Каширин А.О. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Алканцев М. | High-Hunt Pro | 95 | 97.2 | 22.9 | 23.5 | 100.1 | 5 | 4 | 643.6 | 17 | ![]() |
| 18 | 03915 | Иванов М.Г. | 2016 | Республика Северная Осетия — Алания | Петров | Айбекс | 118 | 120 | 30 | 30 | 114 | 4 | 4 | 639.0 | 18 | ![]() |
| 19 | 03916 | Чекмарев К.С. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Алканцев М. | Самостоятельно | 91.4 | 92.8 | 26.3 | 25.7 | 93.6 | 5 | 6 | 634.5 | 19 | ![]() |
| 20 | 03917 | Шестаков В.Б. | 2018 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 89.5 | 90.2 | 22.9 | 22.2 | 86.7 | 8 | 7 | 619.1 | 20 | ![]() |
| 21 | 06169 | Афиногентов Д.А. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 75 | 75.6 | 20 | 20.5 | 60 | 5 | 6 | 589.0 | 21 | ![]() |
| 22 | 03918 | Хуберт Тумлер | 1992 | Кабардино-Балкарская Республика | С.Жинков | Самостоятельно | 92.7 | 94.3 | 20 | 20.3 | 86.4 | 6 | 6 | 586.1 | 22 | ![]() |
1 / 1


