Кавказ, Открытая территория, Серна кавказская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Баллы | Место | Медаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 03524 | Арифуллин Э.Х. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 26.7 | 9 | 8.8 | 70.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 03525 | Кононович В.В. | 2014 | Карачаево-Черкесская Республика | Кукота В. | Самостоятельно | 25.1 | 25.1 | 8.3 | 8.3 | 66.8 | 2 | ![]() |
| 3 | 03526 | Афанасьев В.В. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Борлаков Т. | Самостоятельно | 23.5 | 24 | 9.2 | 9.1 | 65.8 | 3 | ![]() |
| 4 | 03529 | Васильев Ю.В. | 2018 | Карачаево-Черкесская Республика | Владимир | Преградненский ГРСПТ | 25.1 | 25.1 | 7.6 | 7.6 | 65.4 | 4 | ![]() |
| 5 | 03528 | Чечеткин И.Б. | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.8 | 23.8 | 8.9 | 8.9 | 65.4 | 4 | ![]() |
| 6 | 03527 | Скип Р. | 2006 | Кабардино-Балкарская Республика | Подтяжкин О. | Айбекс | 23.8 | 23.8 | 8.9 | 8.9 | 65.4 | 4 | ![]() |
| 7 | 03530 | Ким Е.Е. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 22.9 | 23.2 | 9.5 | 9.5 | 65.1 | 5 | ![]() |
| 8 | 03532 | Козлов В.К. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.5 | 23.5 | 8.9 | 8.9 | 64.8 | 6 | ![]() |
| 9 | 03531 | Егоров А.А. | 2016 | Республика Северная Осетия — Алания | Цара С. | ProfiHunt | 23.2 | 23.2 | 9.2 | 9.2 | 64.8 | 6 | ![]() |
| 10 | 03533 | Ирвин Б. | 1999 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 23.2 | 23.2 | 8.9 | 8.9 | 64.2 | 7 | ![]() |
| 11 | 03535 | Ельчанинов В.Н. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Алкацев М.В. | High-Hunt Pro | 21.8 | 21.8 | 10 | 10.2 | 63.8 | 8 | ![]() |
| 12 | 03534 | Хуссейн Г. | 1994 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | НХС | 23.2 | 23.5 | 8.6 | 8.3 | 63.8 | 8 | ![]() |
| 13 | 06889 | Соколов А.Г. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Борлаков Т. | Самостоятельно | 23.1 | 23.2 | 8.5 | 8.6 | 63.4 | 9 | ![]() |
| 14 | 03536 | Уэйн П. | 1997 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 22.5 | 22.5 | 8.9 | 9.2 | 63.1 | 10 | ![]() |
| 15 | 03537 | Зенков С.А. | 1999 | Краснодарский край | Самостоятельно | Соленовское | 22.9 | 23.2 | 8.3 | 8.6 | 62.9 | 11 | ![]() |
| 16 | 03538 | Жозе М. | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин О. | Айбекс | 21.6 | 21.6 | 9.8 | 9.8 | 62.8 | 12 | ![]() |
| 17 | 03539 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.3 | 21.9 | 9.2 | 9.2 | 62.6 | 13 | ![]() |
| 18 | 03540 | Геральд В. | 1997 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Safari outfitters | 22.2 | 22.2 | 8.9 | 8.9 | 62.2 | 14 | ![]() |
| 19 | 07105 | Айдиев Г. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 22 | 21.9 | 8.8 | 9 | 61.7 | 15 | ![]() |
| 20 | 03542 | Иванов М.Г. | 2015 | Карачаево-Черкесская Республика | Иса | Самостоятельно | 22.3 | 22.6 | 8.3 | 8.4 | 61.6 | 16 | ![]() |
| 21 | 03541 | Джон П. | 1996 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 22.2 | 22.5 | 8.6 | 8.3 | 61.6 | 16 | ![]() |
| 22 | 03545 | Рудницкий В.М. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 21.6 | 8.9 | 9.5 | 61.3 | 17 | ![]() |
| 23 | 03544 | Майк С. | 1999 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 21.3 | 21.6 | 9.2 | 9.2 | 61.3 | 17 | ![]() |
| 24 | 03543 | Хьюберт Т. | 1991 | Республика Северная Осетия — Алания | А.Михайлов | Самостоятельно | 22.9 | 22.9 | 7.9 | 7.6 | 61.3 | 17 | ![]() |
| 25 | 03546 | Кузнецов А.А. | 2011 | Карачаево-Черкесская Республика | Эдуард | Айбекс | 21.9 | 21.6 | 8.9 | 8.6 | 61.0 | 18 | ![]() |
| 26 | 03547 | Тютчев С.В. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Eventus hunt | 21.2 | 21.8 | 9 | 8.8 | 60.8 | 19 | ![]() |
| 27 | 03548 | Георгий Х. | 2008 | Ставропольский край | Самостоятельно | ProfiHunt | 21.9 | 21.6 | 8.6 | 8.6 | 60.7 | 20 | ![]() |
| 28 | 03551 | Самсонов К.В. | 2019 | Республика Северная Осетия — Алания | Будаев Д.А. | Беркут | 21.9 | 21.6 | 8.6 | 8.6 | 60.6 | 21 | ![]() |
| 29 | 03549 | Ястржембский С.В. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Stalker group | 20.6 | 20.6 | 9.5 | 9.8 | 60.6 | 21 | ![]() |
| 30 | 03550 | Алан Ч. | 2003 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | ProfiHunt | 21 | 21 | 8.5 | 9.5 | 60.6 | 21 | ![]() |
| 31 | 03553 | Рогачев И. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | ProfiHunt | 21.3 | 21 | 9.2 | 8.9 | 60.3 | 22 | ![]() |
| 32 | 03552 | Арифуллин Э.Х. | 2021 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | High-Hunt Pro | 20.4 | 20.7 | 9.5 | 9.7 | 60.3 | 22 | ![]() |
| 33 | 03554 | Ястржембский С.В. | 2002 | Краснодарский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 23.1 | 23.2 | 7 | 7 | 60.3 | 22 | ![]() |
| 34 | 03555 | Эдвардс Д. | 2005 | Республика Северная Осетия — Алания | В.Трешов | Самостоятельно | 21.3 | 21.3 | 8.6 | 8.9 | 60.1 | 23 | ![]() |
| 35 | 03556 | Ирвин Б. | 1999 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 22.2 | 20 | 8.1 | 8.9 | 60.0 | 24 | ![]() |
| 36 | 03557 | Уберто Э. | 1997 | Краснодарский край | Самостоятельно | Shikar Safaris | 20.6 | 21.9 | 8.6 | 8.6 | 59.7 | 25 | ![]() |
| 37 | 03558 | Хромов И.В. | 2019 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | РСО Алания | 21.5 | 21 | 8.5 | 8.5 | 59.5 | 26 | ![]() |
| 38 | 03559 | Мочаев И.Н. | 2006 | Республика Северная Осетия — Алания | В. С. | Safari-Valmir | 20.6 | 21 | 8.9 | 8.9 | 59.4 | 27 | ![]() |
| 39 | 03562 | Попов Н.В. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Петр | Eventus hunt | 20.3 | 20.5 | 9 | 9.3 | 59.1 | 28 | ![]() |
| 40 | 03561 | Пилюгин А.А. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.4 | 20.3 | 9.2 | 9.2 | 59.1 | 28 | ![]() |
| 41 | 03560 | Томас Д.Б. | 1997 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 21.6 | 8.3 | 7.9 | 59.1 | 28 | ![]() |
| 42 | 03563 | Грег Б. | 2003 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Safari outfitters | 20 | 19.7 | 9.5 | 9.5 | 58.7 | 29 | ![]() |
| 43 | 03564 | Джон В. | 1999 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 20 | 19.7 | 9.5 | 9.5 | 58.7 | 29 | ![]() |
| 44 | 03566 | Ледецкий И. | 2004 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.3 | 20.3 | 8.9 | 8.9 | 58.4 | 30 | ![]() |
| 45 | 03567 | Гари И. | 1999 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.9 | 21.9 | 7.3 | 7.3 | 58.4 | 30 | ![]() |
| 46 | 03565 | Джозеф З. | 1994 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | НХС | 20.3 | 20.3 | 8.9 | 8.9 | 58.4 | 30 | ![]() |
| 47 | 03568 | Иванов М.Г. | 2021 | Республика Северная Осетия — Алания | Цара С. | Самостоятельно | 20.4 | 20.3 | 8.7 | 8.9 | 58.3 | 31 | ![]() |
| 48 | 03572 | Протасов А.Ю. | 2006 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 21.3 | 21 | 7.9 | 7.9 | 58.1 | 32 | ![]() |
| 49 | 03571 | Ларри Х. | 2004 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | НХС | 19.7 | 19.4 | 9.5 | 9.5 | 58.1 | 32 | ![]() |
| 50 | 03569 | Шервин С. | 2002 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 21.3 | 21.6 | 7.6 | 7.6 | 58.1 | 32 | ![]() |
| 51 | 03570 | Рекс Б. | 2002 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 19.7 | 19.4 | 9.5 | 9.5 | 58.1 | 32 | ![]() |
| 52 | 03575 | Назаркин С.В. | 2014 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.7 | 19.7 | 9.2 | 9.2 | 57.8 | 33 | ![]() |
| 53 | 03574 | Васильев Ю.В. | 2010 | Кабардино-Балкарская Республика | Заур М. | Самостоятельно | 20.8 | 20.9 | 8 | 8.1 | 57.8 | 33 | ![]() |
| 54 | 03573 | Альберт Ш. | 1997 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 21.6 | 21.6 | 7.3 | 7.3 | 57.8 | 33 | ![]() |
| 55 | 03576 | Спиридонов Е.В. | 2020 | Республика Северная Осетия — Алания | Скоробогач А. | Самостоятельно | 20.5 | 21 | 8 | 8 | 57.5 | 34 | ![]() |
| 56 | 03577 | Щепин М.А. | 2003 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 22 | 21.7 | 6.7 | 6.9 | 57.3 | 35 | ![]() |
| 57 | 03578 | Армен А. | 2003 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 20 | 20 | 8.6 | 8.6 | 57.2 | 36 | ![]() |
| 58 | 03579 | Бачурин С.В. | 2019 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 20.5 | 20.1 | 8.5 | 8 | 57.1 | 37 | ![]() |
| 59 | 03580 | Губарев В.В. | 2004 | Карачаево-Черкесская Республика | Аубикер | Самостоятельно | 20.6 | 20.6 | 7.9 | 7.9 | 57.0 | 38 | ![]() |
| 60 | 03581 | Эдвард К. | 2005 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | ProfiHunt | 19.7 | 19.7 | 8.6 | 8.6 | 56.6 | 39 | ![]() |
| 61 | 03582 | Ральф К. | 2000 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 20.6 | 20.6 | 7.6 | 7.6 | 56.4 | 40 | ![]() |
| 62 | 03583 | Брюс Р. | 2002 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 19.4 | 19.7 | 8.6 | 8.6 | 56.3 | 41 | ![]() |
| 63 | 06753 | Шапошников С.С. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 21 | 17.2 | 8.9 | 8.9 | 56.0 | 42 | ![]() |
| 64 | 03584 | Тоби Д. | 1994 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Safari outfitters | 19.4 | 19.1 | 8.6 | 8.6 | 55.7 | 43 | ![]() |
| 65 | 03585 | Егоров А.А. | 2013 | Карачаево-Черкесская Республика | Самостоятельно | Айбекс | 20 | 20 | 7.9 | 7.6 | 55.5 | 44 | ![]() |
| 66 | 03587 | Туркин Д.А. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Алкацев М.В. | Фсати-Фонд | 19.5 | 19.6 | 7.9 | 8 | 55.0 | 45 | ![]() |
| 67 | 03586 | Деннис К. | 2005 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | ProfiHunt | 19.4 | 19.4 | 7.9 | 8.3 | 55.0 | 45 | ![]() |
| 68 | 03590 | Бендерский Э.В. | 2010 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 20 | 19.7 | 7.6 | 7.6 | 54.9 | 46 | ![]() |
| 69 | 03589 | Вильям П. | 2000 | Ставропольский край | Самостоятельно | Hunt Rex | 18.1 | 18.4 | 9.2 | 9.2 | 54.9 | 46 | ![]() |
| 70 | 03588 | Дональд К. | 1994 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 20 | 20.3 | 7.6 | 7 | 54.9 | 46 | ![]() |
| 71 | 03591 | Клэренс Э. | 1995 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Safari outfitters | 20.3 | 20 | 7 | 7.3 | 54.6 | 47 | ![]() |
| 72 | 03593 | Хромов И.В. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Батчаев К. | Самостоятельно | 18.5 | 19 | 8.5 | 8.5 | 54.5 | 48 | ![]() |
| 73 | 03592 | Палько Л.Л. | 2016 | Карачаево-Черкесская Республика | Ювкин И. | ProfiHunt | 17.4 | 17.8 | 9.8 | 9.5 | 54.5 | 48 | ![]() |
| 74 | 03594 | Бачурин С.В. | 2018 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 19.5 | 19.7 | 7.5 | 7.5 | 54.2 | 49 | ![]() |
| 75 | 03595 | Кеннет Б. | 1999 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 19.1 | 18.7 | 7.9 | 7.9 | 53.6 | 50 | ![]() |
| 76 | 03597 | Федотов Д.И. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 18.1 | 18.1 | 8.6 | 8.6 | 53.4 | 51 | ![]() |
| 77 | 03596 | Ретанов О.Ю. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | High-Hunt Pro | 18.4 | 18.4 | 8.3 | 8.3 | 53.4 | 51 | ![]() |
| 78 | 03598 | Уорен К. | 1983 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 18.4 | 19.1 | 7.9 | 7.9 | 53.3 | 52 | ![]() |
| 79 | 05939 | Афиногентов Д.А. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 18.6 | 18.2 | 8 | 8 | 52.8 | 53 | ![]() |
| 80 | 03599 | Лысиков М.А. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Геннадий | Eventus hunt | 19.4 | 19 | 7.1 | 7.3 | 52.8 | 53 | ![]() |
| 81 | 03600 | Попов К.А. | 2009 | Карачаево-Черкесская Республика | Иса | Голое | 18.7 | 18.4 | 7.6 | 7.3 | 52.0 | 54 | ![]() |
| 82 | 03601 | Ким Е.Е. | 2017 | Карачаево-Черкесская Республика | Подтяжкин А. | Айбекс | 19.1 | 18.4 | 7 | 7.3 | 51.8 | 55 | ![]() |
| 83 | 03602 | Слетов Ю.Р. | 1998 | Краснодарский край | Самостоятельно | Краснодарский ГЛОХ | 18.7 | 18.4 | 7.3 | 7.3 | 51.7 | 56 | ![]() |
| 84 | 03603 | Федерико С. | 2003 | Республика Северная Осетия — Алания | В.Трешов | Самостоятельно | 17.5 | 17.5 | 8.3 | 8.3 | 51.6 | 57 | ![]() |
| 85 | 03604 | Гаспарян С.А. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Алкацев М.В. | High-Hunt Pro | 16.8 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 50.0 | 58 | ![]() |
| 86 | 07138 | Зубарев Ю.Н. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 15 | 16 | 9 | 9 | 49.0 | 59 | — |
| 87 | 06787 | Суздалев С.Н. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Илуров Г. | Самостоятельно | 17.5 | 17.5 | 6.6 | 6.6 | 48.2 | 60 | — |
| 88 | 06913 | Стручков С.Е. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Ациев А. | РСО Алания | 17.1 | 16.5 | 6.7 | 6.7 | 47.0 | 61 | — |
| 89 | 06898 | Чекмарев К.С. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Алканцев М.В. | Самостоятельно | 17.2 | 16.9 | 6.3 | 6.3 | 46.7 | 62 | — |
| 90 | 03605 | Ким Е.Е. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Подтяжкин А. | Айбекс | 14.6 | 14.9 | 8.6 | 8.6 | 46.7 | 62 | — |
| 91 | 03606 | Богданович П.В. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Кусраев А.О. | Фсати-Фонд | 16.1 | 15.9 | 6.8 | 6.7 | 45.5 | 63 | — |
| 92 | 03607 | Ерофеев П.И. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Лего | 11 | 11.3 | 8.7 | 8.8 | 39.8 | 64 | — |
1 / 1


