Кавказ, Открытая территория, Тур дагестанский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 03619 | Павлихин Н.Г. | 2023 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 110.5 | 109.8 | 33.8 | 33.7 | 32.4 | 30.1 | 453.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 07211 | Ахполов Т.В. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 128.1 | 116.8 | 29.2 | 29.5 | 27.5 | 27.7 | 450.4 | 2 | ![]() |
| 3 | 03620 | Степкин И.А. | 2024 | Чеченская Республика | Давлетмурзаев Х. | ГОХ Орлиное | 110.6 | 112.3 | 31.5 | 30.8 | 28.9 | 29.4 | 443.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 03621 | Жуткин А.В. | 2024 | Чеченская Республика | Давлетмурзаев Х. | Самостоятельно | 100.5 | 100.4 | 34.3 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 436.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 03622 | Бачурин С.В. | 2020 | Чеченская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 107.4 | 108 | 30.5 | 30.4 | 29.5 | 29.5 | 434.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 03623 | Назаров В.М. | 2023 | Чеченская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.8 | 94.6 | 34.3 | 33.7 | 32.7 | 32.7 | 431.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 03624 | Маслов И.Г. | 2022 | Республика Дагестан | Махмудов Э. | Самостоятельно | 107.3 | 109.2 | 32.2 | 31.7 | 29.2 | 28.9 | 428.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 03625 | Каширин А.О. | 2023 | Чеченская Республика | Давлетмурзаев Х. | Самостоятельно | 103.8 | 103.2 | 31.5 | 31.1 | 30.1 | 29.5 | 427.4 | 8 | ![]() |
| 9 | 03626 | Макаров Д.Ю. | 2024 | Чеченская Республика | Мерлуев А. | Самостоятельно | 102.2 | 102.9 | 33 | 33 | 30.5 | 30.8 | 426.4 | 9 | ![]() |
| 10 | 03627 | Дмитриев И.А. | 2023 | Чеченская Республика | Мерлуев А. | Самостоятельно | 92.6 | 91.8 | 36 | 35.4 | 32.1 | 32 | 424.3 | 10 | ![]() |
| 11 | 03628 | Пилюгин А.А. | 2011 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 92.4 | 92.4 | 35.2 | 35.2 | 32.4 | 32.4 | 424.2 | 11 | ![]() |
| 12 | 05797 | Титова Л.В. | 2024 | Чеченская Республика | Давлетмурзаев Х. | ГОХ Орлиное | 101 | 99.5 | 32 | 33 | 30 | 30 | 423.6 | 12 | ![]() |
| 13 | 03629 | Артут Д. | 1993 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 87.3 | 95.3 | 35.2 | 35.2 | 32.7 | 33.7 | 417.8 | 13 | ![]() |
| 14 | 03630 | Бачурин С.В. | 2020 | Чеченская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 95.8 | 93.3 | 34.8 | 34.5 | 31.5 | 31 | 416.9 | 14 | ![]() |
| 15 | 03631 | Бачурин С.В. | 2019 | Чеченская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.5 | 91 | 33.7 | 33.5 | 31.3 | 31.2 | 413.9 | 15 | ![]() |
| 16 | 03632 | Эндрю А. | 1978 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 89.2 | 88.3 | 33.7 | 33.7 | 30.8 | 30.8 | 407.7 | 16 | ![]() |
| 17 | 03633 | Пилюгин А.А. | 2011 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 87 | 88.3 | 34 | 34 | 32.4 | 32.4 | 407.0 | 17 | ![]() |
| 18 | 03634 | Кирьянов А.Ю. | 2015 | Республика Дагестан | Якубов А. | Самостоятельно | 94 | 95.6 | 31.1 | 31 | 29.4 | 30.2 | 404.4 | 18 | ![]() |
| 19 | 03635 | Джеймс О. | 1977 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 86.7 | 82.9 | 35.2 | 35.6 | 31.4 | 30.8 | 404.2 | 19 | ![]() |
| 20 | 03636 | М.Гомес С. | 1993 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 89.2 | 91.4 | 31.1 | 31.4 | 28.3 | 28.3 | 401.6 | 20 | ![]() |
| 21 | 03637 | Григорян К.А. | 2002 | Республика Дагестан | Н.Насрулаев | МОК Сафари | 94 | 85.1 | 33.3 | 33.3 | 31.1 | 30.5 | 399.7 | 21 | ![]() |
| 22 | 03638 | Иванов М.Г. | 2015 | Республика Северная Осетия — Алания | Ацамас | Айбекс | 94 | 102 | 29.5 | 29.5 | 28.5 | 28 | 399.6 | 22 | ![]() |
| 23 | 03639 | Эгон Л. | 1984 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 91.4 | 94.3 | 31.8 | 32.4 | 27.9 | 27.9 | 398.5 | 23 | ![]() |
| 24 | 03640 | Козлов В.К. | 2020 | Республика Северная Осетия — Алания | Засеев П. | Северо-Осетинское ГООХ | 93 | 90.2 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 29.5 | 398.1 | 24 | ![]() |
| 25 | 03641 | Хомяков К.В. | 2024 | Чеченская Республика | Давлетмурзаев Х. | Самостоятельно | 88.3 | 93.3 | 33.3 | 33 | 29.5 | 30.1 | 395.3 | 25 | ![]() |
| 26 | 03642 | Арифуллин Э.Х. | 2020 | Республика Дагестан | Самостоятельно | High-Hunt Pro | 82.2 | 80 | 32.5 | 33.5 | 30.9 | 32.8 | 394.1 | 26 | ![]() |
| 27 | 03643 | Смирнов Г.Е. | 2003 | Республика Дагестан | И. М. | Самостоятельно | 83.5 | 90.8 | 31.4 | 31.4 | 29.8 | 29.8 | 391.8 | 27 | ![]() |
| 28 | 03644 | Бачурин С.В. | 2017 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.5 | 84.6 | 33.6 | 34 | 31.9 | 32 | 391.3 | 28 | ![]() |
| 29 | 06959 | Ельчанинов В.Н. | 2025 | Республика Дагестан | Малик | High-Hunt Pro | 82.4 | 81.3 | 32.8 | 33.2 | 30.9 | 31.7 | 387.1 | 29 | ![]() |
| 30 | 03645 | Уорен К. | 1983 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 78.7 | 79.1 | 33.7 | 34 | 30.8 | 31.1 | 386.7 | 30 | ![]() |
| 31 | 03646 | Туркин Д.А. | 2022 | Республика Дагестан | Магомедов Р. | Самостоятельно | 84 | 86.2 | 32.6 | 31 | 28.9 | 28.8 | 386.1 | 31 | ![]() |
| 32 | 03647 | Т.Кастроджиованни | 1979 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 86.4 | 86.4 | 31.8 | 31.8 | 27.9 | 27.9 | 386.1 | 31 | ![]() |
| 33 | 03648 | Шапошниов С.С. | 2023 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.8 | 89 | 31.5 | 31.5 | 28.3 | 28.6 | 385.1 | 32 | ![]() |
| 34 | 05891 | Кельциев С. | 2025 | Республика Дагестан | Махмудов Э. | Самостоятельно | 78.4 | 79.6 | 31 | 31 | 29.8 | 30 | 385.0 | 33 | ![]() |
| 35 | 03649 | Харви К. | 1977 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 83.5 | 83.8 | 31.8 | 32.4 | 29.2 | 29.2 | 384.2 | 34 | ![]() |
| 36 | 03650 | Артут Д. | 1993 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 81.3 | 81.9 | 32.7 | 32.4 | 29.8 | 29.5 | 383.2 | 35 | ![]() |
| 37 | 03651 | Губарев В.В. | 2009 | Республика Дагестан | Абдулла | Самостоятельно | 90.2 | 87.9 | 30.5 | 31.1 | 28.6 | 27.9 | 382.9 | 36 | ![]() |
| 38 | 03652 | Томас П. | 1981 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 84.8 | 96.2 | 30.5 | 30.2 | 27.9 | 27.9 | 382.6 | 37 | ![]() |
| 39 | 03653 | Васильев Ю.В. | 2018 | Республика Северная Осетия — Алания | Азиев А. | Самостоятельно | 85.1 | 87.4 | 34.6 | 34.9 | 28.9 | 29.2 | 382.0 | 38 | ![]() |
| 40 | 03654 | Хуберт Т. | 1991 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 81.6 | 92.1 | 29.8 | 29.2 | 27.6 | 27.6 | 380.4 | 39 | ![]() |
| 41 | 03655 | М.Гомес С. | 1993 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 81.3 | 83.8 | 30.5 | 30.5 | 27.9 | 27.9 | 379.7 | 40 | ![]() |
| 42 | 03656 | Гурьев С.В. | 2023 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 81 | 84.2 | 30.4 | 30.5 | 28.7 | 28.3 | 379.2 | 41 | ![]() |
| 43 | 03657 | Чекмарёв К.С. | 2024 | Республика Дагестан | Маммадаев Г. | Самостоятельно | 81.6 | 83.4 | 30.6 | 30.4 | 28.8 | 29 | 378.7 | 42 | ![]() |
| 44 | 03658 | Протасов А.Ю. | 2013 | Республика Северная Осетия — Алания | Цара С. | Северо-Осетинское ГООХ | 86.7 | 88.3 | 28.7 | 28.6 | 27.3 | 27.3 | 378.1 | 43 | ![]() |
| 45 | 03659 | Идрисов Р.Х. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 89.3 | 85.8 | 30 | 30 | 27.8 | 28 | 376.0 | 44 | ![]() |
| 46 | 03660 | Самсонов К.В. | 2019 | Республика Северная Осетия — Алания | Гадзаев А.В. | Беркут | 84.5 | 80.3 | 31.1 | 30.5 | 28.3 | 28 | 371.8 | 45 | ![]() |
| 47 | 03661 | Ирвин Б. | 1994 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Гринфилд | 86.4 | 85.7 | 30.5 | 30.2 | 27 | 27.6 | 370.5 | 46 | ![]() |
| 48 | 03662 | Джорджио Б. | 1990 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 79.7 | 79.7 | 32.4 | 31.1 | 28.3 | 28.3 | 369.6 | 47 | ![]() |
| 49 | 07195 | Шишигин А. | 2025 | Республика Дагестан | Махмудов Э. | Самостоятельно | 81.6 | 79.2 | 30.4 | 30.5 | 27.5 | 28.5 | 368.0 | 48 | ![]() |
| 50 | 03663 | Ретанов О.Ю. | 2020 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.3 | 82.9 | 31.5 | 31.1 | 28.9 | 28.9 | 366.8 | 49 | ![]() |
| 51 | 03664 | Мочаев И.Н. | 2015 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 86.4 | 86.4 | 27.6 | 27 | 25.7 | 25.4 | 365.8 | 50 | ![]() |
| 52 | 03665 | Энрико А. | 1998 | Республика Дагестан | Н.Хохлов | Самостоятельно | 75.6 | 74.3 | 31.1 | 31.8 | 29.2 | 29.2 | 364.2 | 51 | ![]() |
| 53 | 03667 | Зубарев Ю.Н. | 2020 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 82 | 80.5 | 29.5 | 29.4 | 28 | 28.5 | 361.3 | 52 | ![]() |
| 54 | 03666 | Арнольд А. | 1993 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Trans soviet out | 76.2 | 81 | 29.2 | 29.2 | 27.6 | 27.6 | 361.3 | 52 | ![]() |
| 55 | 03668 | Лаговский В.В. | 2020 | Республика Дагестан | Ибрагимов А. | Трофейная охота | 82 | 79 | 29.5 | 29.5 | 27.5 | 27.4 | 360.3 | 53 | ![]() |
| 56 | 03669 | Ежелев А.В. | 2019 | Республика Дагестан | Набиев М.М. | Самостоятельно | 77.1 | 78.3 | 30.4 | 30.5 | 27.8 | 28.4 | 360.2 | 54 | ![]() |
| 57 | 03670 | Егоров А.А. | 2014 | Республика Северная Осетия — Алания | Цара С. | Айбекс | 73 | 69.2 | 32.4 | 32.4 | 29.5 | 29.5 | 357.5 | 55 | ![]() |
| 58 | 03671 | Дэвид Н. | 1983 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 74.9 | 75.2 | 32.1 | 32.4 | 27.9 | 27.6 | 356.6 | 56 | ![]() |
| 59 | 03672 | Гурьев С.В. | 2020 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.6 | 78.7 | 28.6 | 28.6 | 26.7 | 27.6 | 355.9 | 57 | ![]() |
| 60 | 03673 | Армен А. | 2004 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.1 | 78.1 | 28.9 | 29.5 | 27.6 | 28.6 | 354.6 | 58 | ![]() |
| 61 | 03674 | Вернер Л. | 1990 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 81.9 | 80.6 | 29.8 | 29.5 | 26.4 | 26.4 | 354.3 | 59 | ![]() |
| 62 | 03675 | Ким Е.Е. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Подтяжкин А. | Айбекс | 71.8 | 77.2 | 30.5 | 30.5 | 27.9 | 28.5 | 352.1 | 60 | ![]() |
| 63 | 03676 | Рон К. | 1991 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Гринфилд | 75.6 | 75.6 | 29.5 | 30.2 | 27 | 27 | 350.2 | 61 | ![]() |
| 64 | 03677 | Томас Т. | 1987 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 74 | 69.2 | 31.1 | 31.1 | 28.6 | 28.3 | 349.3 | 62 | ![]() |
| 65 | 03678 | Роберт Л. | 1991 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Гринфилд | 76.2 | 76.2 | 29.2 | 29.5 | 27.3 | 27.3 | 347.0 | 63 | ![]() |
| 66 | 03679 | Ч.Де К. | 1981 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 78.4 | 82.6 | 27.9 | 27.9 | 26 | 26.4 | 346.4 | 64 | ![]() |
| 67 | 03680 | Френсис М. | 1982 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 71.8 | 75.2 | 30.5 | 30.5 | 27 | 27.9 | 344.8 | 65 | ![]() |
| 68 | 05940 | Афиногентов Д.А. | 2022 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 79 | 80 | 27.4 | 27.6 | 26 | 26.4 | 344.2 | 66 | ![]() |
| 69 | 03681 | Джозеф З. | 1983 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 77.5 | 76.2 | 31.4 | 30.5 | 26.4 | 26.7 | 344.2 | 66 | ![]() |
| 70 | 03682 | Вильям Л. | 1992 | Республика Дагестан | Самостоятельно | НХС | 82.6 | 75.6 | 31.8 | 31.8 | 27.9 | 27.9 | 343.2 | 67 | ![]() |
| 71 | 03683 | Шуя И. | 1986 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Рус Хантинг Сервис | 81.6 | 78.1 | 28.6 | 29.5 | 25.7 | 26 | 342.9 | 68 | ![]() |
| 72 | 03685 | Ральф К. | 1994 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Гринфилд | 72.7 | 74.6 | 29.2 | 29.8 | 27.3 | 26.7 | 341.0 | 69 | ![]() |
| 73 | 03684 | Чарльз Р. | 1984 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 76.2 | 71.1 | 29.2 | 29.2 | 26 | 26.4 | 341.0 | 69 | ![]() |
| 74 | 07109 | Борисенко В.В. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 70.3 | 71 | 29.5 | 30.3 | 28.3 | 28.2 | 340.7 | 70 | ![]() |
| 75 | 03686 | Вильям Д. | 1984 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 68.3 | 67.9 | 32.7 | 32.7 | 29.5 | 29.2 | 340.0 | 71 | ![]() |
| 76 | 03687 | Патрик С. | 1989 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 75.9 | 75.9 | 26.4 | 26.7 | 25.7 | 26 | 339.1 | 72 | ![]() |
| 77 | 03688 | Орион П. | 1981 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 61.6 | 57.2 | 32.7 | 31.8 | 30.5 | 30.2 | 338.5 | 73 | ![]() |
| 78 | 03689 | Крупин А.В. | 2024 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Самостоятельно | 69.5 | 71.9 | 32.3 | 31.4 | 27.4 | 27.2 | 338.2 | 74 | ![]() |
| 79 | 03690 | Кононович В.В. | 2018 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 71.8 | 73.2 | 31.1 | 29.9 | 26.8 | 27.5 | 337.1 | 75 | ![]() |
| 80 | 06912 | Стручков С.Е. | 2025 | Республика Северная Осетия — Алания | Ациев А. | РСО Алания | 73.7 | 68.6 | 27.9 | 29.2 | 26 | 26.7 | 334.9 | 76 | ![]() |
| 81 | 03691 | Чальз Р. | 1984 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Интурист | 71.1 | 73 | 30.2 | 30.2 | 27 | 27.3 | 334.3 | 77 | ![]() |
| 82 | 03692 | Дэн Д. | 1994 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Гринфилд | 67.9 | 67.9 | 29.2 | 28.6 | 28.3 | 27.3 | 332.7 | 78 | ![]() |
| 83 | 03693 | Губарев В.В. | 2004 | Республика Дагестан | Абдулла | Самостоятельно | 74.3 | 74.3 | 30.8 | 31.1 | 27 | 27 | 332.1 | 79 | ![]() |
| 84 | 03694 | Жанкарло Б. | 2002 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | ProfiHunt | 69.9 | 69.9 | 29.2 | 29.8 | 27.3 | 27.3 | 331.5 | 80 | ![]() |
| 85 | 03695 | Мэт З. | 1972 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Интурист | 71.8 | 72.4 | 29.2 | 29.2 | 27.3 | 27.3 | 331.2 | 81 | ![]() |
| 86 | 03696 | Старостин С.С. | 2016 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 65.2 | 62.5 | 30.5 | 30.2 | 27.4 | 27.2 | 321.7 | 82 | ![]() |
| 87 | 03697 | Малеев В.Г. | 2001 | Республика Северная Осетия — Алания | Таймураз | ProfiHunt | 64.8 | 59.4 | 29.9 | 29.9 | 27.6 | 27.3 | 319.4 | 83 | ![]() |
| 88 | 03698 | Мельников В.В. | 2001 | Республика Северная Осетия — Алания | Таймураз | ProfiHunt | 71.8 | 60 | 30.8 | 30.8 | 26.7 | 26.7 | 319.1 | 84 | ![]() |
| 89 | 07110 | Воробьев В. | 2025 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.5 | 66.2 | 30 | 30.2 | 27 | 26.4 | 318.9 | 85 | ![]() |
| 90 | 03699 | Носков К.И. | 2006 | Республика Северная Осетия — Алания | Цара С. | Северо-Осетинское ГООХ | 71.8 | 71.8 | 26.7 | 26.7 | 24.8 | 25.1 | 318.8 | 86 | ![]() |
| 91 | 03700 | Мочаев И.Н. | 2007 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Safari-Valmir | 66.7 | 68 | 26.4 | 26 | 23.8 | 23.5 | 305.8 | 87 | ![]() |
| 92 | 06884 | Спиридонов Е.В. | 2025 | Республика Дагестан | Махмудов Э. | Самостоятельно | 43.2 | 88.3 | 30.1 | 30 | 27.8 | 27.2 | 292.5 | 88 | — |
| 93 | 03701 | Федотов Д.И. | 2023 | Республика Северная Осетия — Алания | Самостоятельно | Северо-Осетинское ГООХ | 56.2 | 54.6 | 27.3 | 27.6 | 23.9 | 23.9 | 274.3 | 89 | — |
1 / 1


