Кавказ, Открытая территория, Волк кавказский
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03502 | Магомедов М.М. | 2025 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.8 | 14.6 | 42.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 03504 | Магомедов М.М. | 2023 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.4 | 14.6 | 42.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 03503 | Хьюберт Т. | 1992 | Краснодарский край | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 27.3 | 14.9 | 42.0 | 2 | ![]() |
| 4 | 03505 | Магомедов М.М. | 2022 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 15 | 41.4 | 3 | ![]() |
| 5 | 03506 | Магомедов М.М. | 2022 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.6 | 14.5 | 41.1 | 4 | ![]() |
| 6 | 03509 | Ретанов О.Ю. | 2025 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 26.8 | 13.8 | 40.6 | 5 | ![]() |
| 7 | 03508 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 26.2 | 14.4 | 40.6 | 5 | ![]() |
| 8 | 03507 | Магомедов М.М. | 2021 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 14.1 | 40.6 | 5 | ![]() |
| 9 | 07170 | Иванов М.Г. | 2026 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 26.39 | 14.5 | 40.54 | 6 | ![]() |
| 10 | 06956 | Троян А.И. | 2025 | Республика Дагестан | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.3 | 13.8 | 40.1 | 7 | ![]() |
| 11 | 03510 | Жуткин А.В. | 2025 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | Самостоятельно | 26.1 | 14 | 40.1 | 7 | ![]() |
| 12 | 07070 | Михнюк А.И. | 2026 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 25.67 | 13.23 | 38.9 | 8 | ![]() |
| 13 | 03511 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 25.4 | 13.4 | 38.8 | 9 | ![]() |
| 14 | 03512 | Чекмарев К. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | Самостоятельно | 25.1 | 13.4 | 38.5 | 10 | ![]() |
| 15 | 03513 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 24.6 | 13.8 | 38.4 | 11 | ![]() |
| 16 | 03514 | Мочаев И.Н. | 2007 | Республика Северная Осетия — Алания | Т.Созанов | Safari-Valmir | 25.3 | 13 | 38.3 | 12 | ![]() |
| 17 | 07236 | Афиногентов Д.А. | 2025 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 24.6 | 13.4 | 38.0 | 13 | ![]() |
| 18 | 03515 | Васильев Ю.В. | 2003 | Кабардино-Балкарская Республика | Эльбрус Э. | Самостоятельно | 24 | 13.8 | 37.8 | 14 | ![]() |
| 19 | 03516 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 24.4 | 13 | 37.4 | 15 | ![]() |
| 20 | 03517 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 23.8 | 13.2 | 37.0 | 16 | ![]() |
| 21 | 03518 | Каширин А.О. | 2024 | Республика Дагестан | Магомедов М.М. | МОК Сафари | 23.8 | 12.8 | 36.6 | 17 | ![]() |
| 22 | 03519 | Пилюгин А.А. | 2008 | Кабардино-Балкарская Республика | Самостоятельно | Нальчинское ГООХ | 22.7 | 13.3 | 36.0 | 18 | ![]() |
1 / 1


