Колыма, Открытая территория, Олень северный (охотский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Обхват верхней лопаты, см | Ширина лопаты глазничного отростка, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков (+кончик главного ствола) | Баллы | Место | Медаль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 00823 | Донцов И.Б. | 2012 | Магаданская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 108.6 | 123.8 | 17.4 | 16.8 | 10.2 | 26 | 100.6 | 22 | 24 | 1223.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 00824 | Иванов С.П. | 2007 | Магаданская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 124.8 | 119.7 | 14.3 | 15.6 | 27.9 | 2.5 | 80.3 | 16 | 11 | 963.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 00825 | Тоби Джонсон | 1995 | Магаданская область | Самостоятельно | Safari outfitters | 115.6 | 113.7 | 16.5 | 13.3 | 23.2 | 14.6 | 94.3 | 19 | 18 | 946.2 | 3 | ![]() |
| 4 | 00826 | Али Хайдар Устай | 1989 | Магаданская область | Самостоятельно | Safari outfitters | 91.4 | 95.3 | 27 | 20.6 | 12.4 | 12.1 | 77.5 | 17 | 18 | 871.5 | 4 | ![]() |
| 5 | 00827 | Дэн Л. Дункан | 2002 | Магаданская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.3 | 97.2 | 13 | 13.3 | 15.9 | 21.6 | 73 | 10 | 11 | 838.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 00828 | Арнольд Алвард | 1991 | Магаданская область | Самостоятельно | Кедон | 113 | 103.8 | 14.3 | 17.5 | 2.2 | 27 | 39.7 | 12 | 14 | 833.1 | 6 | ![]() |
| 7 | 00829 | Иванов C.П. | 2007 | Магаданская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 100.3 | 104.1 | 19.4 | 13 | 0 | 20 | 78.7 | 15 | 15 | 825.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 00830 | Альберт Шерами | 1992 | Магаданская область | Самостоятельно | Trans soviet out | 80 | 81.3 | 21.6 | 26.4 | 24.1 | 16.5 | 55.9 | 15 | 14 | 779.8 | 8 | ![]() |
| 9 | 00831 | Малашенко М. | 2006 | Магаданская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 109.2 | 111.8 | 19.1 | 13.3 | 26.7 | 25.4 | 83.8 | 8 | 10 | 771.8 | 9 | ![]() |
| 10 | 00832 | Дейв Ханлин | 1995 | Магаданская область | Н.Большов | Самостоятельно | 113.7 | 106.7 | 15.6 | 17.5 | 27.3 | 25.7 | 65.4 | 11 | 15 | 758.8 | 10 | ![]() |
| 11 | 00833 | Уорен К. Паркер | 1990 | Магаданская область | Самостоятельно | Trans soviet out | 114.9 | 111.8 | 15.9 | 15.6 | 19.1 | 18.1 | 72.4 | 13 | 9 | 731.8 | 11 | ![]() |
| 12 | 00834 | Фред Вильямс | 1996 | Магаданская область | Самостоятельно | Hunting Consorcium | 62.2 | 73.7 | 12.7 | 10.8 | 15.6 | 5.1 | 50.8 | 11 | 7 | 562.3 | 12 | ![]() |
1 / 1


