Прибайкалье, Открытая территория, Лось восточносибирский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01401 | Смирнов Г.Е. | 2025 | Иркутская область | Юрий | Самостоятельно | 79.4 | 80.3 | 25.7 | 21.6 | 83.8 | 7 | 8 | 863.6 | 1 | ![]() |
| 2 | 01402 | Ерунков А.Н. | 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 67.3 | 64.8 | 27.3 | 26.4 | 111.8 | 9 | 9 | 820.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 01403 | Лукьянов А.В. | 2025 | Иркутская область | Юрий | Самостоятельно | 63.2 | 68.6 | 28.3 | 28.6 | 113.3 | 10 | 10 | 803.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 01404 | Лукьянов А.В. | 2025 | Иркутская область | Юрий | Самостоятельно | 53.7 | 70.2 | 27 | 29.8 | 98.4 | 8 | 11 | 759.5 | 4 | ![]() |
1 / 1

