Прибайкалье, Открытая территория, Марал (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01358 | Зотов Д.А. | апрель 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 114.6 | 118.1 | 20.3 | 19.7 | 95.9 | 6 | 6 | 788.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 01359 | Лукьянов А.В. | май 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 121.6 | 120.3 | 19.7 | 18.7 | 97.8 | 6 | 6 | 781.7 | 2 | ![]() |
| 3 | 01360 | Протасов А.Ю. | май 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 107.3 | 108 | 23.8 | 23.1 | 93.3 | 5 | 5 | 779.6 | 3 | ![]() |
| 4 | 01361 | Шпунтов С.А. | сентябрь 2010 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 104 | 106 | 20 | 22 | 83 | 7 | 7 | 769.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 07071 | Стальмахович В.П. | январь 2016 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 105 | 106 | 17.2 | 16.7 | 97.1 | 6 | 6 | 750.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 01362 | Смирнов Г.Е. | апрель 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.9 | 101.9 | 15.5 | 17.5 | 79.7 | 6 | 6 | 733.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 01363 | Протасов А.Ю. | сентябрь 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 96.5 | 97.5 | 20.7 | 21 | 78.8 | 6 | 6 | 710.6 | 7 | ![]() |
| 8 | 01364 | Протасов А.Ю. | сентябрь 2008 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 106.2 | 107 | 20 | 20.8 | 107 | 5 | 5 | 702.2 | 8 | ![]() |
| 9 | 01365 | Кислов Г.А. | январь 1997 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 100 | 102.4 | 22.2 | 21 | 86.5 | 6 | 6 | 684.6 | 9 | ![]() |
| 10 | 01367 | Попов А.В. | январь 2000 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 104.2 | 102.3 | 19 | 17.8 | 82 | 5 | 5 | 680.7 | 10 | ![]() |
| 11 | 01366 | Трусов Н.Н. | январь 1994 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.8 | 99 | 23.2 | 23.8 | 81 | 6 | 5 | 680.7 | 10 | ![]() |
| 12 | 01368 | Ратькин В.С. | январь 1998 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.8 | 95.8 | 15.3 | 15.5 | 63.5 | 6 | 6 | 673.2 | 11 | ![]() |
| 13 | 01369 | Лаптев Л.Б. | январь 1998 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 95.9 | 98.5 | 23.8 | 20.8 | 63.5 | 6 | 6 | 670.2 | 12 | ![]() |
| 14 | 01370 | Наумов В.Д. | январь 1998 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.5 | 89.8 | 19.4 | 19.5 | 74.5 | 6 | 6 | 669.9 | 13 | ![]() |
| 15 | 01371 | Каликин А.М. | январь 1997 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 109.4 | 110.7 | 19.5 | 19 | 57.3 | 6 | 6 | 669.8 | 14 | ![]() |
| 16 | 01372 | Смирнов Г.Е. | сентябрь 2006 | Иркутская область | Юрий | Самостоятельно | 108.6 | 105.7 | 17.8 | 17.8 | 108.9 | 5 | 6 | 669.3 | 15 | ![]() |
| 17 | 01373 | Гусев П.Н. | октябрь 1998 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 94 | 93.3 | 16.2 | 17.5 | 83.2 | 5 | 5 | 660.4 | 16 | ![]() |
| 18 | 01374 | Е.Холдсворд | сентябрь 1999 | Иркутская область | Самостоятельно | Safari Expeditions | 80 | 86.4 | 17.8 | 15.9 | 67.9 | 6 | 6 | 648.7 | 17 | ![]() |
| 19 | 01375 | Малеев В.Г. | май 2025 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.8 | 99.1 | 20 | 21 | 60 | 5 | 5 | 617.5 | 18 | ![]() |
| 20 | 01376 | Орлов С.В. | октябрь 2017 | Иркутская область | Кислов Г.А. | Лена-Тур | 94.6 | 95.5 | 18.4 | 18.2 | 98.2 | 5 | 5 | 611.4 | 19 | ![]() |
| 21 | 01377 | Мельников В.В. | сентябрь 1988 | Иркутская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.7 | 94.6 | 13.7 | 13.3 | 76.8 | 5 | 5 | 580.7 | 20 | ![]() |
| 22 | 01378 | Соколов А.Г. | март 2008 | Иркутская область | Милвит Ю. | Чанчур | 80 | 77.2 | 15.2 | 15.2 | 70.2 | 5 | 5 | 518.5 | 21 | ![]() |
| 23 | 01379 | Соколов А.Г. | март 2008 | Иркутская область | Милвит Ю. | Чанчур | 64.8 | 62.3 | 12.4 | 12.7 | 47.6 | 4 | 5 | 365.4 | 22 | — |
1 / 1


