Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Баран снежный (хараулахский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность в основании, см | Окружность С-1, см | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | ||||||||||
| 1 | 05800 | Горб В. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 90.2 | 90.2 | 31.8 | 31.1 | 30.5 | 28.9 | 386.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 07041 | Самсонов К.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 85.2 | 85.4 | 29 | 28.7 | 27.1 | 27 | 354.3 | 2 | ![]() |
| 3 | 06173 | Попов Н.В. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Eventus hunt | 78 | 77 | 31 | 30.5 | 28.8 | 27.6 | 352.9 | 3 | ![]() |
| 4 | 01258 | Широков Е. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Дмитриев И. | Самостоятельно | 85 | 84.8 | 29.8 | 29.6 | 27.7 | 28 | 352.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 07042 | Туркин Д.А. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 83 | 80.5 | 28.4 | 29.1 | 26.7 | 26.7 | 348.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 01259 | Макаров Д.Ю. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 79.5 | 80 | 29 | 29 | 27.5 | 27.5 | 347.5 | 6 | ![]() |
| 7 | 05799 | Тастыгин А. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.9 | 83.5 | 28.9 | 28.3 | 27 | 26.4 | 346.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 05933 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Осикат | 65.4 | 73.4 | 29.5 | 29.3 | 28 | 28.4 | 332.0 | 8 | — |
| 9 | 06174 | Лысиков М.А. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Eventus hunt | 73.5 | 73 | 32 | 33.5 | 25.8 | 26.5 | 327.4 | 9 | — |
| 10 | 07043 | Ястржембский С.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 68 | 75.3 | 28.8 | 28.4 | 24.3 | 24.5 | 309.8 | 10 | — |
| 11 | 05773 | Старостин С.С. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Протодьяконов Н. | Осикат | 65.4 | 66.2 | 29.2 | 29.9 | 24.6 | 24.8 | 297.8 | 11 | — |
1 / 1

