Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Лось восточносибирский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01275 | Морис Вайт | 2002 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Outdoor adventure | 104.5 | 111.8 | 38.7 | 41 | 182.9 | 19 | 17 | 1366.5 | 1 | ![]() |
| 2 | 01276 | Дж. К. | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Outdoor adventure | 116.8 | 99.7 | 37.8 | 40 | 146.7 | 13 | 15 | 1158.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 01277 | Тимерман Михаэль | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 412.8 | 0 | 150.3 | 0 | 160.9 | 10 | 10 | 1157.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 01278 | Встовский Д.С. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Фалко ЛТД | 90.2 | 109.5 | 32.1 | 32.4 | 139.1 | 10 | 14 | 1144.6 | 4 | ![]() |
| 5 | 01279 | Гари Хилард | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Герник Д. | Самостоятельно | 100.6 | 99.1 | 35.6 | 34.3 | 157.5 | 8 | 9 | 1099.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 01280 | Майк П. | 2002 | Республика Саха (Якутия) | Герник Д. | Самостоятельно | 114.3 | 104.8 | 45.1 | 43.2 | 149.5 | 14 | 8 | 1075.4 | 6 | ![]() |
| 7 | 01281 | Турпанов И. | 2023 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 94.7 | 93.3 | 36.4 | 34.5 | 131.3 | 12 | 10 | 1072.4 | 7 | ![]() |
| 8 | 01282 | Ястржембский С.В. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Максимов А. | Самостоятельно | 89.5 | 99.1 | 46.4 | 42.9 | 157.8 | 12 | 0 | 1060.5 | 8 | ![]() |
| 9 | 01283 | Доналд Кард | 2004 | Республика Саха (Якутия) | Герник Д. | Самостоятельно | 89.5 | 99.1 | 46.4 | 42.9 | 157.8 | 15 | 14 | 1060.5 | 8 | ![]() |
| 10 | 01284 | Васильев Ю.В. | 2018 | Республика Саха (Якутия) | Лев | Самостоятельно | 100.2 | 87.7 | 40.6 | 37.2 | 143.5 | 15 | 10 | 1040.7 | 9 | ![]() |
| 11 | 01285 | Ал. Шерами | 1992 | Республика Саха (Якутия) | А.Хохлов | Самостоятельно | 80 | 96.8 | 27.9 | 27.9 | 135.3 | 9 | 9 | 1036.6 | 10 | ![]() |
| 12 | 01286 | Ястржембский С.В. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | А.Максимов | Самостоятельно | 88.3 | 101.9 | 40.6 | 35.9 | 149.5 | 7 | 9 | 1034.1 | 11 | ![]() |
| 13 | 01287 | Семенов И.И. | 2006 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Саха Сафари | 93.3 | 96 | 32.7 | 29.3 | 145.5 | 8 | 8 | 1030.9 | 12 | ![]() |
| 14 | 01288 | Дьячковский А.Н. | 2003 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.5 | 89.8 | 28.5 | 28.7 | 132 | 15 | 13 | 1030.0 | 13 | ![]() |
| 15 | 01289 | Соколов О.Б. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.7 | 90.2 | 29.8 | 27.3 | 126.4 | 13 | 13 | 992.5 | 14 | ![]() |
| 16 | 01290 | Деркач А.И. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 81 | 91.4 | 36.2 | 32.1 | 137.2 | 10 | 13 | 972.5 | 15 | ![]() |
| 17 | 01291 | Деркач А.И. | 2005 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.2 | 94.9 | 35.6 | 34 | 130.8 | 8 | 10 | 949.6 | 16 | ![]() |
| 18 | 01292 | Ястржембский С.В. | 2014 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.7 | 84.4 | 20.6 | 23.9 | 111.8 | 6 | 8 | 929.9 | 17 | ![]() |
| 19 | 01293 | Шестаков В.Б. | 2020 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 54.6 | 64.1 | 24.2 | 24.5 | 113.1 | 9 | 10 | 890.0 | 18 | ![]() |
| 20 | 01294 | Арнольд Алвард | 1991 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Кедон | 80 | 80 | 28.6 | 30.2 | 113 | 9 | 11 | 887.4 | 19 | ![]() |
| 21 | 07271 | Петров И.С. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Охотхозяйство ООО "Саарба" | 61.8 | 63.5 | 28.2 | 27.6 | 102.5 | 13 | 11 | 776 | 20 | ![]() |
| 22 | 01295 | Семенов И.И. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 57.2 | 64 | 22 | 22.2 | 96.3 | 8 | 7 | 721.1 | 21 | ![]() |
| 23 | 01296 | Ретанов О.Ю. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Борисов И. | Самостоятельно | 45.4 | 50.2 | 18.4 | 22.9 | 92.7 | 6 | 5 | 699.8 | 22 | ![]() |
| 24 | 01297 | Павлов П.П. | 2016 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 62 | 63 | 21 | 21 | 109.8 | 8 | 8 | 681.8 | 23 | ![]() |
| 25 | 01298 | Родин С. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 60.8 | 53.8 | 21.5 | 19.8 | 84.3 | 7 | 7 | 630.4 | 24 | ![]() |
| 26 | 01299 | Гурьев С.В. | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 48.9 | 46.4 | 15.2 | 18.4 | 104.1 | 5 | 6 | 596.3 | 25 | ![]() |
| 27 | 01300 | Смирнов Г.Е. | 2000 | Республика Саха (Якутия) | Инокентий | МОК Сафари | 59.7 | 57.2 | 15.2 | 19.4 | 102.9 | 5 | 7 | 584.5 | 26 | ![]() |
| 28 | 06829 | Афиногентов Д.А. | 2024 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Eventus hunt | 50.8 | 58.4 | 15.2 | 15.2 | 124.2 | 4 | 4 | 552.8 | 27 | ![]() |
| 29 | 01301 | Пит Папак | 1992 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | НХС | 61.6 | 51.1 | 21.9 | 18.7 | 104.8 | 4 | 6 | 535.0 | 28 | ![]() |
1 / 1


