Республика Саха (Якутия), Открытая территория, Медведь бурый (восточносибирский)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06846 | Данилов А.Д. | 2020 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.5 | 22.3 | 59.8 | 1 | ![]() |
| 2 | 06186 | Высоцкий В.В. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 35.8 | 22.7 | 58.5 | 2 | ![]() |
| 3 | 07044 | Шишигин А.А. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 35.8 | 23.7 | 58.5 | 2 | ![]() |
| 4 | 06847 | Старостин С.С. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Kuuta Trophy Hunting | 36.5 | 20.8 | 57.3 | 3 | ![]() |
| 5 | 01116 | Логинов М.Ю. | 2022 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Болгит | 37.4 | 19.3 | 56.7 | 4 | ![]() |
| 6 | 01117 | Васильев В.Л. | 2020 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.2 | 21.2 | 56.4 | 5 | ![]() |
| 7 | 01118 | Семенов И.И. | 2021 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.7 | 21.1 | 55.8 | 6 | ![]() |
| 8 | 01119 | Томский Г.Д. | 2019 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 21.1 | 53.6 | 7 | ![]() |
| 9 | 01120 | Боб К. | 2025 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Four stars adventures | 30.5 | 17.8 | 48.3 | 8 | ![]() |
| 10 | 01121 | Шестаков В.Б. | 2019 | Республика Саха (Якутия) | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.6 | 16.5 | 48.1 | 9 | ![]() |
1 / 1


