Урал, Открытая территория, Косуля сибирская (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность розетки рога, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков (+кончик главного ствола) | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02719 | Боянков С.П. | 2021 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.6 | 37.4 | 17.4 | 17 | 24.8 | 3 | 3 | 216.4 | 1 | ![]() |
| 2 | 06022 | Сыркин Д.А. | 2025 | Свердловская область | Малышев В.А. | Эверест | 36.5 | 35.5 | 16 | 17 | 30.5 | 3 | 3 | 213.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 06178 | Мокшин А.К. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.2 | 35.9 | 16.5 | 16 | 45.5 | 3 | 3 | 210.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 02720 | Кошелев С.В. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.2 | 35.2 | 16.3 | 16.4 | 44.5 | 3 | 3 | 205.2 | 4 | ![]() |
| 5 | 02721 | Калистратов С.Н. | 2005 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.4 | 35.1 | 18.6 | 18.7 | 29 | 3 | 3 | 201.2 | 5 | ![]() |
| 6 | 02722 | Шумилов И.М. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.5 | 34.2 | 12.9 | 12.3 | 39.5 | 3 | 3 | 200.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 06887 | Арбузов Р.Ю. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Девана | 33.4 | 34.6 | 14.4 | 14.2 | 33 | 3 | 3 | 198.8 | 7 | ![]() |
| 8 | 02723 | Бачурин В.Н. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39 | 40.5 | 15.5 | 15.7 | 37.3 | 3 | 2 | 197.1 | 8 | ![]() |
| 9 | 02724 | Гурин И.Е. | 2017 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.1 | 35.6 | 15.4 | 15.3 | 30.5 | 3 | 3 | 196.7 | 9 | ![]() |
| 10 | 06754 | Петров С.В. | 2025 | Оренбургская область | Лепихин Р.Ю. | Девана | 33 | 34.9 | 17.2 | 18 | 23 | 3 | 3 | 196.5 | 10 | ![]() |
| 11 | 02725 | Боянков С.П. | 2021 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 32.9 | 14.4 | 14.2 | 42.5 | 3 | 3 | 196.3 | 11 | ![]() |
| 12 | 02726 | Кононович В.В. | 2007 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 38.8 | 34.7 | 13.3 | 13.5 | 34.2 | 3 | 3 | 196.0 | 12 | ![]() |
| 13 | 02727 | Крупин А.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.8 | 34.6 | 15.4 | 14.3 | 32.4 | 3 | 3 | 195.7 | 13 | ![]() |
| 14 | 02728 | Гурин И.Е. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.1 | 35.1 | 12.9 | 13.2 | 36.7 | 3 | 3 | 193.7 | 14 | ![]() |
| 15 | 02729 | Васильев Ю.В. | 2015 | Оренбургская область | Бортников Е.В. | Целинный лес | 34 | 33.2 | 17.9 | 17.5 | 29 | 3 | 3 | 192.9 | 15 | ![]() |
| 16 | 02730 | Куликов В.И. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.2 | 34.3 | 13 | 12.7 | 36.3 | 3 | 3 | 190.4 | 16 | ![]() |
| 17 | 02731 | Шумилов И.М. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.1 | 33 | 15.2 | 15.2 | 36.5 | 3 | 3 | 189.6 | 17 | ![]() |
| 18 | 02732 | Кошелев С.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.5 | 36 | 17.2 | 17.8 | 22.7 | 3 | 3 | 189.5 | 18 | ![]() |
| 19 | 02733 | Шумилов И.М. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.6 | 33.1 | 15.5 | 16.7 | 27.4 | 3 | 3 | 188.4 | 19 | ![]() |
| 20 | 02734 | Гурин И.Е. | 2017 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 36.6 | 14.9 | 13.5 | 27.8 | 3 | 3 | 188.1 | 20 | ![]() |
| 21 | 07014 | Чернецкий В.Е. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.1 | 35.2 | 16.7 | 15.8 | 26.1 | 3 | 3 | 187.5 | 21 | ![]() |
| 22 | 06718 | Тятюшев М.А. | 2025 | Оренбургская область | Латыш Е.В. | Tour-Hunt | 32.4 | 32 | 16.6 | 17 | 32.3 | 3 | 3 | 184.2 | 22 | ![]() |
| 23 | 02735 | Назаренко Е.А. | 2008 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.5 | 33.5 | 13.1 | 12.9 | 28.5 | 3 | 3 | 183.8 | 23 | ![]() |
| 24 | 02736 | Бачурин В.Н. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.5 | 32 | 15 | 15.1 | 37.8 | 3 | 3 | 183.3 | 24 | ![]() |
| 25 | 02737 | Гурин И... | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.4 | 36 | 15.6 | 14.3 | 25.1 | 3 | 3 | 183.1 | 25 | ![]() |
| 26 | 02738 | Цилин А.Г. | 2023 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.4 | 37.3 | 13 | 13 | 32 | 3 | 3 | 182.1 | 26 | ![]() |
| 27 | 02739 | Боянков С.П. | 2020 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.6 | 31.6 | 15.8 | 15.8 | 32.5 | 3 | 3 | 181.7 | 27 | ![]() |
| 28 | 02740 | Кошелев С.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.5 | 33.2 | 14.7 | 14.7 | 31 | 3 | 3 | 181.4 | 28 | ![]() |
| 29 | 06011 | Кузьминов А.А. | 2024 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 34 | 15 | 15.2 | 35 | 3 | 3 | 181.1 | 29 | ![]() |
| 30 | 02741 | Никитин Е.С. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.3 | 33.7 | 15 | 17.7 | 28.9 | 3 | 3 | 180.6 | 30 | ![]() |
| 31 | 02742 | Васильев Ю.В. | 2013 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.7 | 32.4 | 14.9 | 15.2 | 27 | 3 | 3 | 180.0 | 31 | ![]() |
| 32 | 02743 | Васильев Ю.В. | 2013 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.7 | 32.3 | 14.9 | 15.2 | 27 | 3 | 3 | 179.8 | 32 | ![]() |
| 33 | 02744 | Юкса А.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 37.5 | 35.2 | 13.5 | 13 | 28.3 | 3 | 3 | 179.5 | 33 | ![]() |
| 34 | 02745 | Пилюгин А.А. | 2009 | Оренбургская область | Верещагин П. | Оренбургское ГООХ | 34.6 | 34.3 | 13.3 | 13.3 | 26 | 3 | 3 | 178.4 | 34 | ![]() |
| 35 | 02746 | Жуков В.С. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.6 | 31.8 | 13.5 | 13.5 | 37.1 | 3 | 3 | 178.3 | 35 | ![]() |
| 36 | 02747 | Николаев М.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33.5 | 32.7 | 13 | 13.4 | 30.3 | 3 | 3 | 177.6 | 36 | ![]() |
| 37 | 02748 | Мазуркевич С.Л. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35.5 | 31.5 | 12.2 | 12.3 | 30.6 | 3 | 3 | 177.3 | 37 | ![]() |
| 38 | 02749 | Юровских А.Г. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.5 | 35.2 | 15.7 | 15.7 | 17.5 | 3 | 3 | 177.2 | 38 | ![]() |
| 39 | 02750 | Кошелев С.В. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.7 | 31.3 | 12.3 | 12.4 | 37.5 | 3 | 3 | 176.5 | 39 | ![]() |
| 40 | 02752 | Кошелев С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32 | 31.5 | 11.5 | 12.5 | 22.1 | 3 | 3 | 175.5 | 40 | ![]() |
| 41 | 02751 | Князев П.А. | 2016 | Свердловская область | Бухаров А.В. | Самостоятельно | 32.1 | 32 | 13.4 | 13.7 | 28.1 | 3 | 3 | 175.5 | 40 | ![]() |
| 42 | 02753 | Бачурин В.Н. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.6 | 36.3 | 15 | 14.5 | 20.4 | 3 | 3 | 175.4 | 41 | ![]() |
| 43 | 02755 | Куликов В.И. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.4 | 33.9 | 13 | 13.2 | 29 | 3 | 3 | 175.3 | 42 | ![]() |
| 44 | 02754 | Мазуркевич С.Л. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.8 | 31 | 12.8 | 12.9 | 27 | 3 | 3 | 175.3 | 42 | ![]() |
| 45 | 02756 | Попов К.А. | 2010 | Оренбургская область | Белкин Ф. | Охотклуб | 32.7 | 35.6 | 15.6 | 16.5 | 22.5 | 3 | 3 | 174.6 | 43 | ![]() |
| 46 | 02757 | Юкса А.В. | 2020 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36 | 36.6 | 11.2 | 10.2 | 32.6 | 3 | 3 | 174.4 | 44 | ![]() |
| 47 | 02758 | Юкса А.В. | 2014 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 32.7 | 15.5 | 15.4 | 28.1 | 3 | 3 | 174.2 | 45 | ![]() |
| 48 | 02759 | Васильев Ю.В. | 2014 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.7 | 30.5 | 13 | 12.3 | 19 | 3 | 3 | 173.4 | 46 | ![]() |
| 49 | 02760 | Васильев Ю.В. | 2014 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 31.4 | 10.8 | 11.4 | 30.9 | 3 | 3 | 172.7 | 47 | ![]() |
| 50 | 02761 | Боянков С.П. | 2021 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.1 | 31.2 | 11.8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 172.1 | 48 | ![]() |
| 51 | 02762 | Бачурин В.Н. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.3 | 29.5 | 16 | 16.2 | 26.2 | 3 | 3 | 171.7 | 49 | ![]() |
| 52 | 05991 | Савичев Р.В. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.3 | 30.3 | 13.22 | 13.1 | 29.5 | 3 | 3 | 171.4 | 50 | ![]() |
| 53 | 06158 | Переверзев А.В. | 2025 | Оренбургская область | Пичугин Р.А. | Тоцкое РО ВОО | 26.5 | 25.7 | 17.5 | 16.5 | 30.3 | 3 | 3 | 170.1 | 51 | ![]() |
| 54 | 02763 | Мазуркевич С.Л. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 32.7 | 14.9 | 14.5 | 28.5 | 3 | 3 | 170.0 | 52 | ![]() |
| 55 | 02764 | Юкса А.В. | 2022 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30 | 31 | 10.5 | 10.5 | 32.2 | 3 | 3 | 168.6 | 53 | ![]() |
| 56 | 02765 | Кононович В.В. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.5 | 31 | 14.6 | 13.2 | 25.8 | 3 | 3 | 168.5 | 54 | ![]() |
| 57 | 02766 | Мазуркевич С.Л. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 31 | 14.1 | 13.5 | 26.5 | 3 | 3 | 168.3 | 55 | ![]() |
| 58 | 02768 | Кошелев С.В. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 33 | 14.1 | 13.3 | 29.9 | 3 | 3 | 167.5 | 56 | ![]() |
| 59 | 02767 | Юровских А.Г. | 2012 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 31.5 | 11.5 | 11.6 | 33 | 3 | 3 | 167.5 | 56 | ![]() |
| 60 | 02769 | Юровских А.Г. | 2012 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 36.1 | 36.2 | 13 | 13.1 | 23 | 3 | 3 | 167.4 | 57 | ![]() |
| 61 | 02770 | Васильев Ю.В. | 2014 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 31.1 | 15.8 | 15.8 | 21.6 | 3 | 3 | 166.9 | 58 | ![]() |
| 62 | 02771 | Бачурин В.Н. | 2014 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.5 | 31.5 | 13.1 | 12.6 | 21 | 3 | 3 | 166.3 | 59 | ![]() |
| 63 | 02772 | Аникин С.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.8 | 32 | 13.9 | 14.1 | 23 | 3 | 3 | 166.2 | 60 | ![]() |
| 64 | 02773 | Пилюгин А.А. | 2009 | Оренбургская область | Верещагин П. | Оренбургское ГООХ | 32.7 | 32.1 | 12.1 | 11.8 | 26.4 | 3 | 3 | 165.7 | 61 | ![]() |
| 65 | 02774 | Мазуркевич С.Л. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.8 | 28.3 | 15.2 | 14.3 | 31.6 | 3 | 3 | 165.4 | 62 | ![]() |
| 66 | 02775 | Аникин С.В. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 33 | 32.5 | 15.2 | 14.8 | 22.7 | 3 | 3 | 165.1 | 63 | ![]() |
| 67 | 02777 | Шестак П.И. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 32 | 13.1 | 13.4 | 26.2 | 3 | 3 | 165.0 | 64 | ![]() |
| 68 | 02776 | Кошелев С.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.2 | 28 | 15.5 | 15 | 34 | 3 | 3 | 165.0 | 64 | ![]() |
| 69 | 02778 | Кошелев С.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.8 | 29.2 | 14.9 | 15.5 | 23.8 | 3 | 3 | 164.9 | 65 | ![]() |
| 70 | 06010 | Кузьминов А.А. | 2022 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 30.5 | 14.5 | 13.5 | 21 | 3 | 3 | 164.0 | 66 | ![]() |
| 71 | 02779 | Аникин С.В. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 31 | 12.7 | 13 | 28.4 | 3 | 3 | 164.0 | 66 | ![]() |
| 72 | 02780 | Юхневич О.Ф. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.8 | 27.3 | 14.8 | 15.2 | 29.4 | 3 | 3 | 163.9 | 67 | ![]() |
| 73 | 02781 | Арбузов Р.Ю. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Девана | 28.7 | 29.5 | 13.8 | 13.9 | 20.1 | 3 | 3 | 163.6 | 68 | ![]() |
| 74 | 07015 | Кононович В.В. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.8 | 30.8 | 13.8 | 13.6 | 26.7 | 3 | 3 | 163.3 | 69 | ![]() |
| 75 | 02782 | Аникин С.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 35 | 35.4 | 12.6 | 12.8 | 17.5 | 3 | 3 | 163.3 | 69 | ![]() |
| 76 | 07016 | Кононович В.В. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.3 | 27.7 | 13.9 | 14.1 | 26 | 3 | 3 | 162.8 | 70 | ![]() |
| 77 | 07017 | Чернецкий В.Е. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 32.4 | 13.2 | 12.7 | 19.4 | 3 | 3 | 162.7 | 71 | ![]() |
| 78 | 02783 | Кошелев С.В. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.5 | 32.4 | 14.8 | 14.5 | 23.2 | 3 | 3 | 162.5 | 72 | ![]() |
| 79 | 02785 | Губарев В.В. | 2018 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.6 | 28.6 | 15.6 | 15.6 | 33.3 | 3 | 2 | 162.2 | 73 | ![]() |
| 80 | 02784 | Кургин Е.А. | 2014 | Оренбургская область | В.Зайцев | Охотклуб | 28.5 | 27.9 | 15.1 | 14.6 | 25.4 | 3 | 3 | 162.2 | 73 | ![]() |
| 81 | 02786 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.8 | 33.5 | 12.4 | 12.1 | 26.7 | 3 | 3 | 162.1 | 74 | ![]() |
| 82 | 02787 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29 | 29.3 | 15.1 | 16.1 | 32.2 | 3 | 3 | 161.9 | 75 | ![]() |
| 83 | 02788 | Мазуркевич С.Л. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.3 | 30.4 | 13.3 | 13 | 26.8 | 3 | 3 | 161.5 | 76 | ![]() |
| 84 | 02789 | Пилюгин А.А. | 2009 | Оренбургская область | Верещагин П. | Оренбургское ГООХ | 31.8 | 33 | 12.7 | 13 | 23.2 | 3 | 3 | 161.3 | 77 | ![]() |
| 85 | 02790 | Мазуркевич С.Л. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.6 | 33.3 | 13.6 | 14 | 22 | 3 | 3 | 161.0 | 78 | ![]() |
| 86 | 02791 | Васильев Ю.В. | 2015 | Оренбургская область | Бортников Е.В. | Целинный лес | 28 | 30 | 13.8 | 14.5 | 32.9 | 3 | 3 | 160.8 | 79 | ![]() |
| 87 | 06720 | Тятюшев М.А. | 2025 | Оренбургская область | Латыш Е.В. | Tour-Hunt | 28.4 | 28.2 | 16.2 | 17 | 29.5 | 2 | 3 | 160.6 | 80 | ![]() |
| 88 | 02792 | Юкса А.В. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 29.6 | 14.7 | 15 | 16.9 | 3 | 3 | 160.3 | 81 | ![]() |
| 89 | 07018 | Кононович В.В. | 2025 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.2 | 30.3 | 12.8 | 12.7 | 25 | 3 | 3 | 160.2 | 82 | ![]() |
| 90 | 02793 | Кошелев С.В. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.2 | 30 | 13 | 13.2 | 21.2 | 3 | 3 | 160.1 | 83 | ![]() |
| 91 | 02794 | Аникин С.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.5 | 29.5 | 12.9 | 13.4 | 24.5 | 3 | 3 | 159.7 | 84 | ![]() |
| 92 | 02795 | Юкса А.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 32.4 | 32.8 | 12.6 | 12.3 | 23.1 | 3 | 3 | 159.3 | 85 | ![]() |
| 93 | 02796 | Селиванов В.В. | 2021 | Оренбургская область | Самостоятельно | Девана | 33.5 | 34.5 | 14.5 | 13.6 | 28.9 | 2 | 2 | 159.2 | 86 | ![]() |
| 94 | 02797 | Аникин С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.4 | 31.5 | 13.5 | 13.4 | 21.8 | 3 | 3 | 158.4 | 87 | ![]() |
| 95 | 02798 | Попов К.А. | 2013 | Оренбургская область | М.Богучев | Охотклуб | 27.3 | 28.6 | 12.4 | 11.4 | 30.8 | 3 | 3 | 157.5 | 88 | ![]() |
| 96 | 02799 | Кононович В.В. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.6 | 29.2 | 14 | 13.5 | 21.4 | 3 | 3 | 157.4 | 89 | ![]() |
| 97 | 02800 | Мазуркевич С.Л. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.6 | 26.3 | 12.7 | 13.4 | 28 | 3 | 3 | 157.1 | 90 | ![]() |
| 98 | 02801 | Попов К.А. | 2011 | Оренбургская область | Дворцов | Охотклуб | 37.1 | 36.8 | 11.7 | 11.7 | 27.3 | 2 | 2 | 156.5 | 91 | ![]() |
| 99 | 02802 | Юкса А.В. | 2017 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.2 | 29.6 | 13.5 | 13.5 | 22.4 | 3 | 3 | 155.7 | 92 | ![]() |
| 100 | 02803 | Попов К.А. | 2013 | Оренбургская область | М.Богучев | Охотклуб | 31.5 | 31.1 | 12.1 | 12.1 | 24.5 | 3 | 3 | 155.6 | 93 | ![]() |
| 101 | 02804 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.4 | 28.5 | 12.4 | 12.4 | 27.3 | 3 | 3 | 155.5 | 94 | ![]() |
| 102 | 02805 | Попов К.А. | 2011 | Оренбургская область | Дворцов | Охотклуб | 28.6 | 27 | 12.7 | 12.4 | 19.1 | 3 | 3 | 154.9 | 95 | ![]() |
| 103 | 02806 | Попов К.А. | 2013 | Оренбургская область | М.Богучев | Охотклуб | 28.9 | 29.3 | 13 | 12.1 | 28.6 | 3 | 3 | 154.4 | 96 | ![]() |
| 104 | 02807 | Аникин С.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 27.5 | 14.7 | 14.4 | 28.5 | 3 | 3 | 153.7 | 97 | ![]() |
| 105 | 02808 | Палько Л.Л. | 2016 | Оренбургская область | Жулегазин С. | Транссуаз | 26.4 | 27.3 | 12.7 | 13 | 28 | 3 | 3 | 153.4 | 98 | ![]() |
| 106 | 02809 | Кошелев С.В. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31 | 32 | 14.9 | 15 | 20.5 | 3 | 3 | 152.4 | 99 | ![]() |
| 107 | 02810 | Юкса А.В. | 2019 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.5 | 31.2 | 14.1 | 14.4 | 18.4 | 3 | 3 | 151.5 | 100 | ![]() |
| 108 | 02811 | Мазуркевич С.Л. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.3 | 29.6 | 12.7 | 12 | 24.5 | 3 | 3 | 151.4 | 101 | ![]() |
| 109 | 02812 | Шестак П.И. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.1 | 28.6 | 12.1 | 12.2 | 16 | 3 | 3 | 150.5 | 102 | ![]() |
| 110 | 06825 | Тятюшев М.А. | 2025 | Оренбургская область | Латыш Е.В. | Tour-Hunt | 26.6 | 27.8 | 13.9 | 14.1 | 21.1 | 3 | 3 | 150.4 | 103 | ![]() |
| 111 | 06719 | Тятюшев М.А. | 2025 | Оренбургская область | Латыш Е.В. | Tour-Hunt | 25.9 | 25.1 | 13.4 | 13 | 23.4 | 3 | 3 | 150.0 | 104 | ![]() |
| 112 | 02814 | Мазуркевич С.Л. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.3 | 29.1 | 12.2 | 11.7 | 29.3 | 3 | 3 | 150.0 | 104 | ![]() |
| 113 | 02813 | Юровских А.Г. | 2009 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 29 | 28 | 10.7 | 10.3 | 25.5 | 3 | 3 | 150.0 | 104 | ![]() |
| 114 | 02815 | Кошелев С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.8 | 30.5 | 15 | 15.5 | 26.6 | 3 | 3 | 149.9 | 105 | ![]() |
| 115 | 02816 | Губарев В.В. | 2018 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30.5 | 29 | 12.4 | 12.1 | 19.7 | 3 | 3 | 149.5 | 106 | ![]() |
| 116 | 02817 | Мазуркевич С.Л. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30 | 30.3 | 10.5 | 10.3 | 22 | 3 | 3 | 149.3 | 107 | ![]() |
| 117 | 02818 | Мазуркевич С.Л. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.4 | 28 | 12.5 | 12.7 | 20.9 | 3 | 3 | 149.1 | 108 | ![]() |
| 118 | 02819 | Аникин С.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 31.3 | 30 | 15 | 14.5 | 24.3 | 3 | 3 | 148.6 | 109 | ![]() |
| 119 | 02820 | Аникин С.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.7 | 27.3 | 12 | 12 | 27.8 | 3 | 3 | 148.4 | 110 | ![]() |
| 120 | 02821 | Аникин С.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.1 | 27.9 | 10 | 10.1 | 28.6 | 3 | 3 | 147.6 | 111 | ![]() |
| 121 | 02822 | Аникин С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.9 | 29.8 | 10.2 | 10.8 | 18.9 | 3 | 3 | 145.8 | 112 | ![]() |
| 122 | 02823 | Мазуркевич С.Л. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.1 | 27.7 | 11.6 | 11.4 | 22.6 | 3 | 3 | 145.7 | 113 | ![]() |
| 123 | 02824 | Жуков В.С. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.8 | 29.2 | 13.4 | 13.5 | 17.8 | 3 | 3 | 145.3 | 114 | ![]() |
| 124 | 02825 | Аникин С.В. | 2017 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 28.5 | 13.1 | 13.4 | 21 | 3 | 3 | 144.6 | 115 | ![]() |
| 125 | 02826 | Жуков В.С. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.8 | 27.5 | 10.5 | 11.5 | 22.6 | 3 | 3 | 143.6 | 116 | ![]() |
| 126 | 02827 | Мазуркевич С.Л. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.6 | 31.6 | 11 | 10.3 | 21.7 | 3 | 3 | 143.3 | 117 | ![]() |
| 127 | 06721 | Тятюшев М.А. | 2025 | Оренбургская область | Латыш Е.В. | Tour-Hunt | 28.3 | 29.3 | 11.3 | 11.2 | 29.9 | 3 | 3 | 141.7 | 118 | ![]() |
| 128 | 02828 | Аникин С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.2 | 24.3 | 16 | 15.4 | 23.5 | 3 | 3 | 139.2 | 119 | ![]() |
| 129 | 02829 | Мазуркевич С.Л. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 30 | 31.2 | 10.5 | 10.9 | 21 | 3 | 3 | 138.9 | 120 | ![]() |
| 130 | 02830 | Аникин С.В. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.3 | 24.7 | 13.7 | 13.6 | 21 | 3 | 3 | 136.6 | 121 | ![]() |
| 131 | 02831 | Васильев Ю.В. | 2015 | Оренбургская область | Бортников Е.В. | Целинный лес | 25 | 25 | 11.1 | 10.8 | 14.9 | 3 | 3 | 136.5 | 122 | ![]() |
| 132 | 02832 | Юхневич О.Ф. | 2024 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.88 | 26.2 | 18 | 12.3 | 16.6 | 3 | 3 | 135.4 | 123 | ![]() |
| 133 | 02833 | Кургин Е.А. | 2013 | Оренбургская область | Андрей | Охотклуб | 28.6 | 17.7 | 14 | 13.7 | 18.4 | 3 | 3 | 135.2 | 124 | ![]() |
| 134 | 02834 | Люкшин Д.В. | 2024 | Оренбургская область | Селиванов В.В. | Девана | 27 | 24.5 | 12.4 | 13.4 | 24.6 | 3 | 3 | 134.3 | 125 | ![]() |
| 135 | 02835 | Мазуркевич С.Л. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.2 | 27.8 | 13.2 | 13.5 | 25.8 | 3 | 3 | 129.7 | 126 | — |
