Урал, Открытая территория, Лось европейский (Л)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина лопаты, см | Ширина лопаты, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02891 | Грищишен А.А. | 2010 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 78.6 | 70.5 | 26.8 | 30.2 | 140.1 | 10 | 11 | 1070.0 | 1 | ![]() |
| 2 | 02892 | Хвостов А.В. | 2013 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 91.7 | 69.3 | 34.1 | 22.3 | 116.3 | 10 | 8 | 1068.6 | 2 | ![]() |
| 3 | 02893 | Чайкин С.А. | 2020 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 83.8 | 86.1 | 28.7 | 24.1 | 113.5 | 10 | 12 | 1042.3 | 3 | ![]() |
| 4 | 02894 | Никулин Д.Л. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 72.7 | 79.8 | 28.9 | 27.4 | 147.1 | 11 | 10 | 1015.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 02895 | Углинских О.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 74.1 | 80.1 | 30.9 | 33 | 121.8 | 14 | 13 | 985.7 | 5 | ![]() |
| 6 | 02896 | Малышев В.А. | 2011 | Свердловская область | Самостоятельно | Волковское | 57.3 | 52.5 | 24.5 | 32.8 | 122 | 8 | 11 | 970.0 | 6 | ![]() |
| 7 | 02897 | Сухих М.В. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70 | 75.3 | 26 | 30.5 | 135 | 12 | 12 | 952.6 | 7 | ![]() |
| 8 | 02898 | Целолихин В.С. | 1979 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 63 | 73.5 | 20.5 | 40 | 121.5 | 10 | 11 | 926.2 | 8 | ![]() |
| 9 | 02899 | Щепин М.А. | 2015 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.4 | 89.3 | 23.6 | 26.5 | 132.2 | 8 | 9 | 901.1 | 9 | ![]() |
| 10 | 02900 | Дундуков Д.А. | 2022 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 66.4 | 72.5 | 22.4 | 28.6 | 107.6 | 9 | 11 | 898.1 | 10 | ![]() |
| 11 | 02901 | Чепчугов Л.И. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.3 | 53.7 | 22.7 | 23.5 | 117.4 | 10 | 8 | 885.4 | 11 | ![]() |
| 12 | 02902 | Левченко Г.Н. | 2024 | Удмуртская Республика | Суслов Н. | Уваохота | 76 | 77 | 22.5 | 23 | 105.5 | 10 | 7 | 877.0 | 12 | ![]() |
| 13 | 02903 | Бродер И.А. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.5 | 52.5 | 18 | 26.5 | 122.9 | 9 | 10 | 873.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 02904 | Сыркин Д.А. | 2022 | Свердловская область | Мирсаедов В. | Волковское | 60 | 64 | 31 | 25 | 153 | 13 | 11 | 863.0 | 14 | ![]() |
| 15 | 02905 | Затулинский И.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51 | 48.5 | 14.2 | 16 | 119.5 | 7 | 7 | 860.5 | 15 | ![]() |
| 16 | 02906 | Аникин С.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.7 | 44.4 | 21.4 | 22.1 | 115.7 | 7 | 7 | 848.2 | 16 | ![]() |
| 17 | 05836 | Кощеев А.Н. | 2010 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 66 | 56 | 25.3 | 25 | 121.1 | 9 | 9 | 839.4 | 17 | ![]() |
| 18 | 02907 | Самсонов С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53 | 55 | 17.4 | 13.5 | 136.4 | 8 | 6 | 836.5 | 18 | ![]() |
| 19 | 02908 | Кошелев С.В. | 2017 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 70.1 | 61 | 24.5 | 19 | 118.3 | 9 | 9 | 834.7 | 19 | ![]() |
| 20 | 05878 | Акимов К.С. | 2025 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 64.6 | 61.5 | 26.2 | 21.7 | 129.4 | 9 | 8 | 831.6 | 20 | ![]() |
| 21 | 05840 | Гарипов А.В. | 2025 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 57.2 | 62.2 | 21.3 | 22.5 | 102.9 | 9 | 10 | 828.1 | 21 | ![]() |
| 22 | 02909 | Затулинский И.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 58 | 51.2 | 20.2 | 21.6 | 118 | 7 | 8 | 816.9 | 22 | ![]() |
| 23 | 02910 | Маркелов П.А. | 2024 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.5 | 61 | 19.5 | 21 | 127 | 10 | 9 | 792.5 | 23 | ![]() |
| 24 | 02911 | Паксеваткин А.М. | 2021 | Удмуртская Республика | Ищенко С.Н. | Удмуртский РСООиР | 58 | 56 | 26 | 25 | 137 | 10 | 9 | 784.3 | 24 | ![]() |
| 25 | 02912 | Кошелев С.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 56 | 53.2 | 23.2 | 19 | 114.5 | 8 | 8 | 779.1 | 25 | ![]() |
| 26 | 05811 | Чайкин С.А. | 2018 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 44.7 | 60.7 | 19.4 | 21 | 109.1 | 7 | 7 | 766.0 | 26 | ![]() |
| 27 | 02913 | Маркелов П.А. | 2023 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 60 | 59.6 | 17.9 | 17.6 | 119.5 | 8 | 9 | 765.4 | 27 | ![]() |
| 28 | 05856 | Югов А.В. | 2012 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 46 | 41.7 | 22 | 21.7 | 117 | 8 | 6 | 761.4 | 28 | ![]() |
| 29 | 05813 | Чайкин С.А. | 2024 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 48.4 | 40.5 | 18.8 | 17 | 105.2 | 7 | 6 | 757.9 | 29 | ![]() |
| 30 | 05867 | Кузнецов Д.Н. | 2023 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 56.8 | 44.5 | 22.5 | 22 | 121.8 | 8 | 7 | 753.8 | 30 | ![]() |
| 31 | 02914 | Синицин А.А. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 49 | 58.4 | 20 | 24.2 | 124 | 9 | 11 | 740.6 | 31 | ![]() |
| 32 | 05835 | Кощеев А.Н. | 2016 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 51.4 | 64.9 | 17 | 19.9 | 109.4 | 7 | 9 | 730.8 | 32 | ![]() |
| 33 | 05839 | Корепонов Е.Е. | 2020 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 59.3 | 60.5 | 22 | 18 | 111.2 | 11 | 8 | 724.8 | 33 | ![]() |
| 34 | 05834 | Кощеев А.Н. | 2020 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 63 | 56.8 | 16.5 | 17.3 | 115 | 8 | 8 | 718.4 | 34 | ![]() |
| 35 | 02915 | Куликов В.И. | 2011 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.7 | 58.1 | 16 | 15.2 | 103.4 | 6 | 6 | 704.0 | 35 | ![]() |
| 36 | 02916 | Маркелов П.А. | 2023 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.5 | 51.5 | 18.5 | 20 | 104 | 8 | 8 | 703.1 | 36 | ![]() |
| 37 | 02917 | Баранов А.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Волковское | 47 | 54.5 | 20 | 21.5 | 116.5 | 7 | 9 | 697.1 | 37 | ![]() |
| 38 | 02918 | Вагенлейтнер В.А. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 45.5 | 56.2 | 22 | 19.2 | 111.9 | 9 | 8 | 694.7 | 38 | ![]() |
| 39 | 02919 | Бачурин В.Н. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 51 | 59.7 | 22 | 26.7 | 98.9 | 8 | 8 | 687.0 | 39 | ![]() |
| 40 | 05817 | Вердиян С.Р. | 2025 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 49 | 44.6 | 24 | 24.5 | 113 | 9 | 9 | 686.8 | 40 | ![]() |
| 41 | 02920 | Аникин С.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 55.6 | 47 | 19.5 | 20 | 104.5 | 8 | 9 | 685.1 | 41 | ![]() |
| 42 | 02921 | Дундуков Д.А. | 2023 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 39.7 | 46.8 | 16.5 | 16 | 112.2 | 6 | 7 | 682.4 | 42 | ![]() |
| 43 | 05812 | Тимофеев Н.А. | 2025 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 56.2 | 52.2 | 25 | 22.3 | 116 | 8 | 7 | 675.7 | 43 | ![]() |
| 44 | 05857 | Бабынин А.А. | 2017 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 42.5 | 47 | 17.6 | 14.7 | 103.3 | 6 | 6 | 673.9 | 44 | ![]() |
| 45 | 02922 | Пилюгин А.А. | 2009 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 42.2 | 52.7 | 15.9 | 22.2 | 100.6 | 6 | 7 | 670.9 | 45 | ![]() |
| 46 | 05858 | Кузнецов А.П. | 2024 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 54.7 | 60.2 | 22 | 23 | 104.2 | 8 | 8 | 667.8 | 46 | ![]() |
| 47 | 02923 | Бродер И.А. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 53.7 | 48.7 | 19.5 | 19.7 | 113.5 | 10 | 7 | 664.2 | 47 | ![]() |
| 48 | 05866 | Зыкин В.С. | 2020 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 48.2 | 47.2 | 17.5 | 17.2 | 103.7 | 5 | 6 | 659.7 | 48 | ![]() |
| 49 | 02924 | Мцхетадзе В.А. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 52.6 | 42.7 | 18.8 | 16.8 | 100.7 | 8 | 6 | 658.3 | 49 | ![]() |
| 50 | 05832 | Осколков А.Э. | 2022 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 46.5 | 49 | 15.2 | 15.5 | 108.6 | 6 | 6 | 632.2 | 50 | ![]() |
| 51 | 05831 | Осколков А.Э. | 2023 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 44.6 | 39 | 17.3 | 16.5 | 111.7 | 7 | 5 | 628.6 | 51 | ![]() |
| 52 | 02925 | Селиванов В.В. | 2022 | Оренбургская область | Самостоятельно | Девана | 41.5 | 44.1 | 15.2 | 17.7 | 111.8 | 6 | 7 | 620.0 | 52 | ![]() |
| 53 | 05816 | Тимофеев Н.А. | 2018 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 42 | 42.2 | 21.7 | 21.5 | 110.2 | 8 | 7 | 618.7 | 53 | ![]() |
| 54 | 02926 | Затулинский И.В. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 44.1 | 36.1 | 14.5 | 11 | 98.2 | 5 | 4 | 607.6 | 54 | ![]() |
| 55 | 05847 | Рябов А.В. | 2019 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 43.5 | 34.5 | 15.2 | 11.9 | 95 | 6 | 5 | 589.3 | 55 | ![]() |
| 56 | 05814 | Кузнецов П.Г. | 2024 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 46.5 | 36 | 14 | 16 | 92.6 | 7 | 7 | 589.1 | 56 | ![]() |
| 57 | 05815 | Кузнецов П.Г. | 2024 | Удмуртская Республика | Самостоятельно | Самостоятельно | 46.2 | 42.2 | 17.4 | 15.4 | 93.5 | 6 | 5 | 561.0 | 57 | ![]() |
| 58 | 02927 | Кошелев С.В. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 34.6 | 26.8 | 23.5 | 12.6 | 94.6 | 6 | 5 | 523.3 | 58 | ![]() |
| 59 | 02928 | Селиванов В.В. | 2019 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 48.4 | 49.3 | 10.9 | 10.7 | 88.4 | 6 | 6 | 504.3 | 59 | ![]() |
1 / 1


