Урал, Открытая территория, Лось европейский (О)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина рога, см | Окружность рога С1, см | Размах рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 02929 | Данелия Г.И. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 76 | 75.6 | 17.5 | 17.2 | 117.5 | 6 | 5 | 595.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 02930 | Шевчик В.С. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 79 | 74.5 | 15 | 15.4 | 129.5 | 5 | 5 | 568.0 | 2 | ![]() |
| 3 | 05880 | Акимов К.С. | 2021 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 64.5 | 68.8 | 18.7 | 17.5 | 106 | 7 | 7 | 558.0 | 3 | ![]() |
| 4 | 02931 | Малышев В.А. | 2022 | Свердловская область | Самостоятельно | Волковское | 82 | 90.5 | 17.9 | 19.3 | 114.7 | 5 | 6 | 555.7 | 4 | ![]() |
| 5 | 05820 | Баушев А.Ю. | 2023 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 57 | 58.5 | 15.7 | 15.5 | 111 | 6 | 6 | 549.8 | 5 | ![]() |
| 6 | 02932 | Аникин С.В. | 2021 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 61.5 | 61.8 | 17.3 | 18.1 | 122.1 | 6 | 6 | 545.2 | 6 | ![]() |
| 7 | 02933 | Чайкин А.Г. | 1986 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 62.5 | 62.5 | 16.2 | 16.1 | 93 | 9 | 7 | 533.1 | 7 | ![]() |
| 8 | 05879 | Акимов К.С. | 2024 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 68.3 | 60.2 | 15.4 | 16.1 | 97 | 5 | 6 | 530.9 | 8 | ![]() |
| 9 | 05819 | Беляев И.Ю. | 2019 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 57.2 | 58.8 | 16.7 | 17 | 112.7 | 5 | 5 | 515.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 05818 | Чайкин А.Г. | 2019 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 61.5 | 63.3 | 15.5 | 14.4 | 90.7 | 5 | 5 | 457.9 | 10 | ![]() |
| 11 | 02934 | Кошелев С.В. | 2020 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 65.6 | 67.7 | 14.9 | 14.8 | 102 | 3 | 4 | 431.1 | 11 | ![]() |
| 12 | 01843 | Корчевский И.К. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 65 | 62.5 | 14.4 | 13.5 | 106.8 | 3 | 3 | 377.4 | 12 | ![]() |
| 13 | 05865 | Рябов В.А. | 2015 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 64 | 60 | 13.9 | 13 | 102.4 | 2 | 2 | 294.1 | 13 | ![]() |
1 / 1


