Урал, Открытая территория, Рысь европейская
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02646 | Дундуков Д.А. | 2023 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.8 | 11.5 | 28.3 | 1 | ![]() |
| 2 | 02647 | Чирков М.И. | 1981 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.81 | 11.38 | 28.19 | 2 | ![]() |
| 3 | 02648 | Бачурин В.Н. | 2019 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.3 | 11.2 | 27.5 | 3 | ![]() |
| 4 | 02649 | Коромыслов В.М. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.56 | 10.87 | 27.43 | 4 | ![]() |
| 5 | 02650 | Власов В.Г. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.9 | 11.4 | 27.3 | 5 | ![]() |
| 6 | 02651 | Рыжков А.П. | 1996 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.21 | 11.03 | 27.24 | 6 | ![]() |
| 7 | 02652 | Иванов А.Е. | 2023 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.3 | 10.9 | 27.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 02653 | Мозжерин В.А. | 2000 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 16 | 11.06 | 27.06 | 8 | ![]() |
| 9 | 02654 | Коромыслов В.М. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.87 | 11.16 | 27.03 | 9 | ![]() |
| 10 | 02655 | Шураков С.А. | 2000 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.13 | 10.8 | 26.93 | 10 | ![]() |
| 11 | 05859 | Чайкин А.Г. | 1988 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.82 | 11.05 | 26.87 | 11 | ![]() |
| 12 | 02656 | Шестаков В.И. | 1998 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 10.22 | 16.6 | 26.82 | 12 | ![]() |
| 13 | 02657 | Гусаров А.С. | 1997 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.84 | 10.95 | 26.79 | 13 | ![]() |
| 14 | 02658 | Неганов В.Г. | 1980 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.19 | 10.47 | 26.66 | 14 | ![]() |
| 15 | 02659 | Щепин М.А. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.84 | 10.78 | 26.62 | 15 | ![]() |
| 16 | 02660 | Козлов В.Ф. | 2009 | Оренбургская область | Самостоятельно | ProfiHunt | 16 | 10.5 | 26.5 | 16 | ![]() |
| 17 | 02661 | Щепин М.А. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.51 | 10.82 | 26.33 | 17 | ![]() |
| 18 | 02662 | Коромыслов В.М. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.52 | 10.77 | 26.29 | 18 | ![]() |
| 19 | 02663 | Ешметьев Н.В. | 2002 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.62 | 10.53 | 26.15 | 19 | ![]() |
| 20 | 02664 | Коромыслов В.М. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.6 | 10.45 | 26.05 | 20 | ![]() |
| 21 | 02665 | Коромыслов В.М. | 2000 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.8 | 10.12 | 25.92 | 21 | ![]() |
| 22 | 02667 | Быков Ю.А. | 2000 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 16.05 | 9.83 | 25.88 | 22 | ![]() |
| 23 | 02666 | Круглова О.А. | 1999 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.3 | 10.58 | 25.88 | 22 | ![]() |
| 24 | 05860 | Чайкин А.Г. | 1988 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.27 | 10.6 | 25.87 | 23 | ![]() |
| 25 | 02668 | Беляцкий Е.К. | 1979 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.38 | 10.46 | 25.84 | 24 | ![]() |
| 26 | 02669 | Фёдоров Л.В. | 1972 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.52 | 10.23 | 25.75 | 25 | ![]() |
| 27 | 02670 | Ильиных А.Э. | 2025 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.3 | 10.4 | 25.7 | 26 | ![]() |
| 28 | 02671 | Гурин И.Е. | 2014 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 10.4 | 25.6 | 27 | ![]() |
| 29 | 02672 | Пилюгин А. | 2008 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.4 | 11 | 25.4 | 28 | ![]() |
| 30 | 02673 | Леготкин В.В. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 11 | 25.37 | 29 | ![]() |
| 31 | 02674 | Валуев В.К. | 2000 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.27 | 9.99 | 25.26 | 30 | ![]() |
| 32 | 02675 | Борисов О.Ф. | 1994 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 10.05 | 25.25 | 31 | ![]() |
| 33 | 02676 | Кошелев С.В. | 1993 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15.2 | 10 | 25.2 | 32 | ![]() |
| 34 | 02679 | Дундуков Д.А. | 2025 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.8 | 10.2 | 25.0 | 33 | ![]() |
| 35 | 02678 | Гурин И.Е. | 2010 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 15 | 10 | 25.0 | 33 | ![]() |
| 36 | 02677 | Борисов О.Ф. | 1997 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.99 | 10.01 | 25.0 | 33 | ![]() |
| 37 | 02680 | Гурин И.Е. | 2006 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.91 | 10.04 | 24.95 | 34 | ![]() |
| 38 | 02681 | Ешметьев Н.В. | 2002 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.74 | 10.17 | 24.91 | 35 | ![]() |
| 39 | 02682 | Гусаров А.С. | 1997 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.72 | 10.12 | 24.84 | 36 | ![]() |
| 40 | 02683 | Леготкин В.В. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.67 | 10.07 | 24.74 | 37 | ![]() |
| 41 | 02684 | Бабушкин А.К. | 1979 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.58 | 10.1 | 24.68 | 38 | ![]() |
| 42 | 02685 | Леготкин В.В. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.68 | 9.9 | 24.58 | 39 | ![]() |
| 43 | 02686 | Воронин В.И. | 1979 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 14.53 | 10 | 24.53 | 40 | ![]() |
| 44 | 02687 | Гурин И.Е. | 2006 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 13.99 | 9.65 | 23.64 | 41 | ![]() |
1 / 1


