Урал, Открытая территория, Волк таежный
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина черепа, см | Ширина черепа, см | Баллы | Место | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02602 | Неганов В.Г. | 1977 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.46 | 15.55 | 45.01 | 1 | ![]() |
| 2 | 02603 | Неганов В.Г. | 1980 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 29.09 | 15.54 | 44.63 | 2 | ![]() |
| 3 | 02604 | Федоров Л.В. | 1978 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.9 | 15.45 | 44.35 | 3 | ![]() |
| 4 | 02605 | Гребенкин С.М. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.6 | 16.57 | 44.17 | 4 | ![]() |
| 5 | 02606 | Вазигатов М.У. | 1980 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 28 | 16.14 | 44.14 | 5 | ![]() |
| 6 | 05801 | Жуйков С.А. | 2023 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.4 | 15.5 | 43.9 | 6 | ![]() |
| 7 | 02607 | Щепин М.А. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.61 | 15.03 | 43.64 | 7 | ![]() |
| 8 | 02608 | Вазигатов М.У. | 1980 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.07 | 15.39 | 43.46 | 8 | ![]() |
| 9 | 02609 | Щепин М.А. | 2003 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 28.2 | 15.2 | 43.4 | 9 | ![]() |
| 10 | 02610 | Николаев С.А. | 2002 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.8 | 15.27 | 43.07 | 10 | ![]() |
| 11 | 02611 | Валуйко Ю.Н. | 1984 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.23 | 15.78 | 43.01 | 11 | ![]() |
| 12 | 02612 | Валуйко Ю.Н. | 1992 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.22 | 15.74 | 42.96 | 12 | ![]() |
| 13 | 05833 | Кощеев А.Н. | 2021 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.7 | 15.2 | 42.9 | 13 | ![]() |
| 14 | 02613 | Осколков А.Э. | 2022 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | УДМУРТОХОТА | 27.6 | 15.1 | 42.7 | 14 | ![]() |
| 15 | 02614 | Булатов А.А. | 2002 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.45 | 14.96 | 42.41 | 15 | ![]() |
| 16 | 02615 | Аникин С.В. | 2015 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.5 | 14.8 | 42.3 | 16 | ![]() |
| 17 | 02616 | Щепин М.А. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.63 | 15.56 | 42.19 | 17 | ![]() |
| 18 | 02617 | Борисов О.Ф. | 1992 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.02 | 15.1 | 42.12 | 18 | ![]() |
| 19 | 02618 | Ахтямов Ф.А. | 2003 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.85 | 14.15 | 42 | 19 | ![]() |
| 20 | 05849 | Рябов В.А. | 2025 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27 | 14.8 | 41.8 | 20 | ![]() |
| 21 | 02619 | Воронин В.И. | 1980 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.62 | 15 | 41.62 | 21 | ![]() |
| 22 | 02621 | Щепин М.А. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.73 | 14.88 | 41.61 | 22 | ![]() |
| 23 | 02620 | Бабушкин А.К. | 1986 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.37 | 15.24 | 41.61 | 22 | ![]() |
| 24 | 02622 | Гурин И.Е. | 2013 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.7 | 14.9 | 41.6 | 23 | ![]() |
| 25 | 02623 | Маслов В.Н. | 1981 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 27.43 | 14.1 | 41.53 | 24 | ![]() |
| 26 | 02625 | Гурин И.Е. | 2010 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.6 | 14.9 | 41.5 | 25 | ![]() |
| 27 | 02624 | Бабушкин А.К. | 1983 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.53 | 14.97 | 41.5 | 25 | ![]() |
| 28 | 02626 | Егоров А.А. | 2024 | Оренбургская область | Паршин | ProfiHunt | 27.1 | 14 | 41.4 | 26 | ![]() |
| 29 | 02627 | Щепин М.А. | 2002 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.56 | 14.71 | 41.27 | 27 | ![]() |
| 30 | 02628 | Шестаков Е.А. | 1999 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.42 | 14.81 | 41.23 | 28 | ![]() |
| 31 | 02629 | Катаев В.А. | 2001 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.56 | 14.5 | 41.06 | 29 | ![]() |
| 32 | 02630 | Пау С.М. | 2003 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.7 | 14 | 40.7 | 30 | ![]() |
| 33 | 02632 | Гурин И.Е. | 2011 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 14.1 | 40.5 | 31 | ![]() |
| 34 | 02631 | Федоров Л.В. | 1978 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.25 | 14.19 | 40.44 | 32 | ![]() |
| 35 | 02633 | Кошелев С.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.4 | 14 | 40.4 | 33 | ![]() |
| 36 | 02634 | Бычин В.А. | 1989 | Пермский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.39 | 13.78 | 40.17 | 34 | ![]() |
| 37 | 02635 | Аникин С.В. | 2016 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.5 | 14.5 | 40.0 | 35 | ![]() |
| 38 | 02636 | Борисов О.Ф. | 1995 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.55 | 13.32 | 39.87 | 36 | ![]() |
| 39 | 02637 | Кошелев С.В. | 2018 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.5 | 13.2 | 39.7 | 37 | ![]() |
| 40 | 02638 | Пилюгин А.А. | 2005 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25 | 14.6 | 39.6 | 38 | ![]() |
| 41 | 02639 | Ахтямов Ф.А. | 2002 | Оренбургская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.71 | 13.76 | 39.47 | 39 | ![]() |
| 42 | 02640 | Борисов О.Ф. | 1994 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 26.1 | 13.15 | 39.25 | 40 | ![]() |
| 43 | 02641 | Маркелов П.А. | 2024 | Челябинская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.5 | 13.6 | 39.1 | 41 | ![]() |
| 44 | 02642 | Кичигин В.Г. | 1998 | Свердловская область | Самостоятельно | Самостоятельно | 25.72 | 13.3 | 39.02 | 42 | ![]() |
| 45 | 05894 | Рябов В.А. | 2003 | Республика Удмуртия | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.8 | 13.9 | 38.7 | 43 | ![]() |
| 46 | 02643 | Крыгин А.А. | 2001 | Республика Башкортостан | Самостоятельно | Самостоятельно | 24.66 | 13.36 | 38.02 | 44 | ![]() |
| 47 | 02644 | Попов К.А. | 2009 | Оренбургская область | Ахтгамов | Охотклуб | 24.8 | 13.2 | 38.0 | 45 | ![]() |
| 48 | 02645 | Козлов В.Ф. | 2009 | Оренбургская область | Самостоятельно | ProfiHunt | 24.8 | 12.7 | 37.5 | 46 | ![]() |
1 / 1


