Забайкалье, Открытая территория, Изюбрь (Т)
| № | Рег. номер трофея | Кем добыто | Дата добычи | Территория | Проводник | Фирма организатор | Длина главного ствола, см | Окружность рога С1, см | Развал рогов, см | Кол-во отростков | Баллы | Место | Медаль | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| левая | правая | левая | правая | левая | правая | |||||||||||
| 1 | 01455 | Чуланов И.И. | 2000 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 116.7 | 117.7 | 18.4 | 16.9 | 90.8 | 6 | 6 | 804.9 | 1 | ![]() |
| 2 | 01456 | Ушаков А.Н. | 1992 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 108.9 | 109.6 | 19.9 | 18.6 | 88 | 6 | 6 | 780.1 | 2 | ![]() |
| 3 | 01457 | Ангаткин В. | 1991 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 114.8 | 114.4 | 19.6 | 19.2 | 68.2 | 6 | 6 | 741.1 | 3 | ![]() |
| 4 | 01458 | Будаев С.В. | 1998 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 93.5 | 105 | 19.5 | 19 | 102 | 6 | 7 | 727.0 | 4 | ![]() |
| 5 | 01459 | Клоков Е.А. | 1999 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 102.3 | 108.9 | 18.3 | 21.5 | 71.7 | 6 | 6 | 708.5 | 5 | ![]() |
| 6 | 01460 | Гурьев С.В. | 2021 | Забайкальский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 103.5 | 106.7 | 19.1 | 19.7 | 86.7 | 6 | 6 | 706.8 | 6 | ![]() |
| 7 | 01461 | Андреевский В.Г. | 2022 | Забайкальский край | Толкачев М.С. | Самостоятельно | 105 | 104 | 18 | 19 | 78 | 5 | 5 | 697.2 | 7 | ![]() |
| 8 | 01462 | Никонов А.Б. | 1987 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 105.1 | 110.4 | 18.9 | 19.1 | 76 | 6 | 6 | 692.3 | 8 | ![]() |
| 9 | 01463 | Шпунтов С.А. | 2001 | Республика Бурятия | Серебряков Н. | Самостоятельно | 101 | 92.4 | 19.1 | 19.2 | 82.9 | 5 | 5 | 678.5 | 9 | ![]() |
| 10 | 01464 | Гурьев С.В. | 2021 | Забайкальский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 88.6 | 93.3 | 16.2 | 16.2 | 61.6 | 6 | 6 | 663.9 | 10 | ![]() |
| 11 | 01465 | Стальмахович В.П. | 2022 | Забайкальский край | Сотников В.В. | Самостоятельно | 104 | 95 | 20 | 18 | 82 | 6 | 5 | 646.0 | 11 | ![]() |
| 12 | 01466 | Трускаускас А. | 1993 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 104.1 | 101.6 | 30.5 | 30.2 | 85.1 | 6 | 6 | 636.9 | 12 | ![]() |
| 13 | 01467 | Кельберг Ю.С. | 1992 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 97.4 | 93.1 | 16.9 | 16.4 | 65.9 | 6 | 5 | 621.2 | 13 | ![]() |
| 14 | 01468 | Чуланов И.И. | 2002 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 99.5 | 101 | 14.5 | 14.2 | 77.5 | 6 | 6 | 621.0 | 14 | ![]() |
| 15 | 01469 | Гурьев С.В. | 2021 | Забайкальский край | Самостоятельно | Самостоятельно | 80.3 | 78.4 | 16.2 | 17.1 | 66.7 | 6 | 6 | 610.2 | 15 | ![]() |
| 16 | 01470 | Будаев С.В. | 2001 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 91 | 90 | 16 | 16.5 | 58 | 5 | 5 | 545.0 | 16 | ![]() |
| 17 | 01471 | Куликов В.И. | 1999 | Республика Бурятия | Самостоятельно | Самостоятельно | 82.3 | 82.1 | 16.9 | 16.5 | 66.1 | 5 | 5 | 524.4 | 17 | ![]() |
1 / 1


